Nhiều trường đại học khối ngành Kinh tế trên cả nước đã công bố mức thu học phí năm học 2025 - 2026.
Theo đề án tuyển sinh của các trường, mức học phí chương trình đào tạo chuẩn tại nhiều trường đại học Kinh tế dao động từ 18 triệu đồng/năm. Đây là mức phổ biến dành cho các chương trình đại trà, được giảng dạy bằng tiếng Việt, không có yếu tố quốc tế.
Với các ngành, chương trình tiên tiến, chất lượng cao, đạt kiểm định quốc tế hoặc dạy bằng tiếng Anh có mức thu cao hơn, phổ biến trong khoảng 40 - 60 triệu đồng một năm.
Với các ngành, chương trình liên kết do đại học nước ngoài cấp bằng có mức học phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Mức thu theo cả khóa (3,5 - 4 năm) thay vì từng năm.
Lộ trình tăng học phí tối đa 10% cho từng năm và thực hiện theo Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Nhiều trường khối ngành Kinh tế đã công bố mức học phí năm 2025, thí sinh có thể tham khảo lựa chọn trường đại học phù hợp. Ảnh minh họa: TL
Dưới đây là danh sách học phí các trường khối ngành Kinh tế năm 2025:
STT | Trường | Học phí (triệu đồng/năm) |
1 | Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) | 18-25 (chương trình chuẩn) 41-65 (chương trình tiên tiến, chất lượng cao, POHE, dạy bằng tiếng Anh) |
2 | Đại học Ngoại thương (FTU) | 25,5-27,5 (chương trình tiêu chuẩn) |
49-51 (chất lượng cao) | ||
73-75 (chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng) | ||
Chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế: - Nhóm A: 49-51. - Nhóm B: 63-65 | ||
85 (chương trình tiên tiến hợp tác với Đại học Queensland về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh) | ||
31,5 (Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh) | ||
3 | Đại học Thương mại (TMU) | 24-27,9 (chương trình chuẩn) |
35,8 (định hướng nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | ||
260 triệu/khóa học (song bằng quốc tế) | ||
180 triệu/khóa học (chương trình tiên tiến) | ||
4 | Học viện Ngân hàng (BAV) | Khoảng 27-28 (chương trình chuẩn) |
Khoảng 40 (chất lượng cao) | ||
Từ 340triệu/khoá (Quốc tế - phụ thuộc học phí của đại học nước ngoài) | ||
5 | Học viện Tài chính | 20-28 (chương trình chuẩn) |
50-55 (định hướng chứng chỉ quốc tế) | ||
42-45 (diện tuyển sinh theo đặt hàng) | ||
75 (Học tại Viện Đào tạo quốc tế) | ||
62,7-72,6 (chương trình liên kết Đại học Toulon cấp bằng) | ||
6 | Đại học Kinh tế (UEB), Đại học Quốc gia Hà Nội | 46 (chương trình chính quy trong nước) |
362,5 triệu/khoá (ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy, Mỹ) | ||
369,7 triệu/khoá (ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học St.Fracis, Mỹ) | ||
7 | Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội | 40 (Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị Dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khoẻ) |
66 (Marketing và truyền thông, Quản trị nhân lực và nhân tài) | ||
76 (Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Quản trị và An ninh) | ||
130 (Kinh doanh (chuyên ngành kép: Marketing và Phân tích kinh doanh) | ||
8 | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | 16-18 (chương trình bằng Tiếng Việt) |
- 30 (chương trình dạy và học bằng Tiếng Anh (năm đầu học Tiếng Anh dự bị) - Khoảng 20-21 (mỗi năm sau) | ||
9 | Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội | 28-35 (chương trình chuẩn) |
Khoảng 64 (Logistics và quản lý chuỗi chung ứng) | ||
Khoảng 90 (Quản trị kinh doanh (hợp tác với Đại học Troy, Mỹ) | ||
10 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 12,78-83,2 |
11 | Đại học Kinh tế, Đại học Huế | 18.8-24,5 (chương trình chuẩn) 34 (đào tạo bằng tiếng Anh) |
12 | Đại học Kinh tế TPHCM | 33,8-39,9 |
13 | Đại học Mở Hà Nội | 21,5-22,9 |
14 | Đại học Mở TPHCM | 24-28,5 (chương trình chuẩn) 46,5-49,5 (chất lượng cao) |
15 | Đại học Ngân hàng TPHCM | 23,21 (chương trình chuẩn) 39,75 (chất lượng cao) |
16 | Đại học Tài chính Marketing | 30-64 |
17 | Đại học Tôn Đức Thắng | 29,77-66,79 (chương trình chuẩn) 53-64 (chương trình tiên tiến) 78-84 (đào tạo bằng tiếng Anh) 75-83 (liên kết quốc tế) |
18 | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM | 31,5 (chương trình chuẩn) 65 (đào tạo bằng tiếng Anh) |
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh đã hoàn tất đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn chót 17h ngày 28/7.
Từ ngày 29/7 đến 17h ngày 5/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký, thực hiện theo hướng dẫn chi tiết từ Bộ GD&ĐT.
Sau đó, giai đoạn lọc ảo sẽ diễn ra từ 16/8 đến 20/8. Các trường đại học sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Đến 17h ngày 20/8, hệ thống hoàn tất xử lý dữ liệu và các trường bắt đầu công bố điểm chuẩn. Hạn cuối cùng để công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 là trước 17h ngày 22/8.
Tất cả thí sinh trúng tuyển, bao gồm cả những em được tuyển thẳng, đều phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 30/8. Nếu không thực hiện bước này, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.
Từ ngày 1/9 đến cuối tháng 12, các trường sẽ tiếp tục triển khai xét tuyển bổ sung theo nhu cầu và chỉ tiêu còn lại. Thông tin cụ thể về các đợt tuyển sinh bổ sung sẽ được cập nhật thường xuyên trên website chính thức của từng cơ sở đào tạo.

GĐXH - Theo mức công bố học phí của các trường Y Dược, có trường thu học phí cao nhất lên tới 530 triệu đồng/năm.

Các trường đại học có học phí cao nhất Việt Nam từ 16,625 - 815,8 triệu đồng/năm học.