Ngày 23/7, trường Đại học Công thương TP HCM công bố mức chênh lệch giữa các tổ hợp theo kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm sàn, công thức quy đổi điểm chuẩn.
Điểm sàn thi tốt nghiệp, học bạ, đánh giá năng lực của HUIT
Nhà trường cho biết mức chênh lệch giữa các tổ hợp được xác định theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Ở mỗi ngành, trường chọn một tổ hợp gốc và so sánh mức độ lệch với các tổ hợp còn lại.
Theo đó, ở đa số ngành đào tạo, điểm xét tuyển theo khối C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D15 (Văn, Địa lý, Tiếng Anh) sẽ thấp hơn 0,5-1 điểm so với C00 (Văn, Sử, Địa), A00 (Toán, Lý, Hóa).
Ví dụ ngành Du lịch cùng xét khối C00, C03, D01 và D15. Nếu điểm chuẩn khối C00 là 20 thì điểm chuẩn các tổ hợp còn lại là 19. Tương tự, với ngành Marketing, nếu điểm chuẩn theo khối D01 là 24 thì các tổ hợp khác phải là 24,5.
Bách phân vị điểm thi 7 tổ hợp - Dự báo điểm chuẩn đại học
Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp theo từng ngành xét tuyển của Đại học Công thương TP HCM như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chênh lệch điểm chuẩn giữa |
các tổ hợp | |||
1 | 7810101 | Du lịch | C00 (Gốc); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 (Gốc); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
3 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00 (Gốc); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
4 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00 (Gốc); C03 (-1); D01 (-1); D15 (-1) |
5 | 7380101 | Luật | C00 (Gốc); C03 (-1); C14 (-1); D01 (-1) |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | C00 (Gốc); C03 (-1); C14 (-1); D01 (-1) |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 (0.50); D01 (Gốc); D09 (0.50); D14 (0.50) |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01 (0.50); D01 (Gốc); D09 (0.50); D14 (0.50) |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
10 | 7340115 | Marketing | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
11 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
13 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
14 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | B00 (0.50); C02 (0.50); D01 (Gốc); D07 (0.50) |
15 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
16 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
17 | 7340301 | Kế toán | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
18 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc); X26 (0.50) |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc); X26 (0.50) |
20 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc); X26 (0.50) |
21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
23 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
25 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
26 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
27 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00 (0.50); A01 (0.50); C01 (0.50); D01 (Gốc) |
28 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 (0); B00 (Gốc); B08 (0); D07 (0) |
29 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00 (0); B00 (Gốc); B08 (0); D07 (0) |
30 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 (0); A01 (0); B00 (Gốc); D07 (0) |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 (0); B00 (Gốc); B08 (0); D07 (0) |
32 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00 (0); B00 (Gốc); B08 (0); D07 (0) |
33 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00 (0); B00 (Gốc); B08 (0); D07 (0) |
34 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A01 (0); B00 (Gốc); C02 (0); D07 (0) |
35 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A01 (0); B00 (Gốc); C02 (0); D07 (0) |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 (0); A01 (0); B00 (Gốc); D07 (0) |
37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 (0); B00 (Gốc); B08 (0); D07 (0) |
38 | LK7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01 (0); D01 (Gốc); D09 (0); D14 (0) |
Chương trình liên kết Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU) | |||
39 | LK7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 (0); A01 (0); C01 (0); D01 (Gốc) |
Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU) |
Đồng thời, trường công bố công thức quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức trong cùng một ngành.
Bảng quy đổi tương đương giữa phương thức gốc và các phương thức khác bằng phương pháp bách phân vị như sau:

Trong đó:
- a, b: Biên của khoảng điểm gốc
- c, d: Biên của khoảng điểm tương ứng
- k1%, kx%,..., kn%: Mốc phân vị theo phương thức A tương đương với mốc phân vị 1%, x%,..., n%theo phương thức gốc. Các mốc phân vị k1%, kx%,..., kn% sẽ được hội đồng tuyển sinh quyết định căn cứ vào dữ liệu xét tuyển của thí sinh, đối sánh kết quả học tập của thí sinh và hiệu quả tuyển sinh theo từng phương thức xét tuyển.
Sau tìm được các giá trị a, b, c, d, thí sinh quy đổi điểm trúng tuyển bằng kỹ thuật nội suy tuyến tính theo công thức:

Năm nay, HUIT tuyển 8.300 sinh viên. Ngoài các phương thức trên, trường còn tuyển thẳng, xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt và học bạ.
Học phí trường Đại học Công thương TP HCM là 110-116 triệu đồng trọn khóa, với các chương trình cử nhân, tăng 3-5 triệu so với năm ngoái. Các chương trình cấp bằng kỹ sư, học phí khoảng 139-144 triệu đồng.
Thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần, đến 17h ngày 28/7. Sau đó, các em nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.
Điểm chuẩn đại học được công bố trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần
Lệ Nguyễn