Năm nay, chỉ tiêu đầu vào của 115 trường THPT công lập là 70.070 suất, theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo chiều 11/4. Số này tương đương 79% học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 14% so với năm ngoái.

Tỷ lệ này có thể lên đến hơn 80% nếu UBND thành phố cho phép THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và trường Năng khiếu Thể dục Thể thao Nguyễn Thị Định nhận thêm học sinh và giao chỉ tiêu cho một trường mới ở quận Bình Tân.

Theo ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở, các trung tâm giáo dục thường xuyên có khoảng 17.000 suất cho học sinh lớp 10. Như vậy, thành phố đảm bảo 95% học sinh tốt nghiệp THCS được vào THPT và các loại hình tương đương.

"Học sinh đều có chỗ học lớp 10, trong đó tỷ lệ vào loại hình công lập cao hơn nhiều so với các năm trước", ông Minh nói. "Ngành giáo dục sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ này ở những năm sau bằng cách tăng số phòng học mới, đội ngũ giáo viên".

Chênh lệch chỉ tiêu lớp 10 năm 2024 và 2025 của các trường THPT ở TP HCMnhư sau:

TT Trường Chỉ tiêu 2024 Chỉ tiêu 2025 Chênh lệch
1 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa 455 455 0
2 THPT Thủ Thiêm 630 540 -90
3 THPT Giồng Ông Tố 720 450 -270
4 THPT Nguyễn Văn Tăng 855 810 -45
5 THPT Nguyễn Huệ 855 675 -180
6 THPT Long Trường 675 675 0
7 THPT Phước Long 765 540 -225
8 THPT Dương Văn Thì 585 585 0
9 THPT Bình Chiểu 765 720 -45
10 THPT Nguyễn Hữu Huân 740 655 -85
11 THPT Thủ Đức 945 810 -135
12 THPT Hiệp Bình 810 585 -225
13 THPT Linh Trung 945 810 -135
14 THPT Đào Sơn Tây 765 675 -90
15 THPT Tam Phú 675 585 -90
16 THPT Trưng Vương 810 675 -135
17 THPT Bùi Thị Xuân 835 700 -135
18 THPT Ten Lơ Man 630 540 -90
19 THCS-THPT Trần Đại Nghĩa 205 285 80
20 THPT Lương Thế Vinh 375 330 -45
21 THPT Năng khiếu TDTT 255 280 25
22 Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm 450 405 -45
23 THPT Lê Quý Đôn 490 525 35
24 THPT Marie Curie 1.145 1000 -145
25 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 780 690 -90
26 THPT Nguyễn Thị Diệu 810 765 -45
27 THPT Nguyễn Hữu Thọ 810 765 -45
28 THPT Nguyễn Trãi 675 540 -135
29 THPT chuyên Lê Hồng Phong 770 805 35
30 THPT Trần Khai Nguyên 900 675 -225
31 THPT Trần Hữu Trang 360 360 0
32 THPT Hùng Vương 1.170 1035 -135
33 THPT Phạm Phú Thứ 855 675 -180
34 THPT Bình Phú 765 585 -180
35 THPT Nguyễn Tất Thành 855 720 -135
36 THPT Mạc Đĩnh Chi 1.135 1060 -75
37 THPT Ngô Quyền 855 630 -225
38 THPT Lê Thánh Tôn 675 585 -90
39 THPT Tân Phong 675 495 -180
40 THPT Nam Sài Gòn 225 225 0
41 THPT Lương Văn Can 765 630 -135
42 THPT Tạ Quang Bửu 630 585 -45
43 THPT Nguyễn Văn Linh 720 675 -45
44 THPT Võ Văn Kiệt 630 585 -45
45 THPT Ngô Gia Tự 630 630 0
46 THPT Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định 630 450 -180
47 THPT Nguyễn An Ninh 720 630 -90
48 THPT Nguyễn Khuyến 855 675 -180
49 THPT Nguyễn Du 595 595 0
50 THCS và THPT Sương Nguyệt Anh 270 270 0
51 THCS và THPT Diên Hồng 450 450 0
52 THPT Trần Quang Khải 945 765 -180
53 THPT Nguyễn Hiền 455 455 0
54 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa 855 720 -135
55 THPT Võ Trường Toản 675 450 -225
56 THPT Trường Chinh 900 900 0
57 THPT Thạnh Lộc 765 765 0
58 THPT Nguyễn Thượng Hiền 685 780 95
59 THPT Nguyễn Thái Bình 765 675 -90
60 THPT Nguyễn Chí Thanh 945 675 -270
61 THPT Trần Phú 810 810 0
62 THPT Lê Trọng Tấn 675 650 -25
63 THPT Tân Bình 810 675 -135
64 THPT Tây Thạnh 1.125 900 -225
65 THPT Gò Vấp 720 630 -90
66 THPT Trần Hưng Đạo 1.035 900 -135
67 THPT Nguyễn Công Trứ 900 855 -45
68 THPT Nguyễn Trung Trực 945 900 -45
69 THPT Võ Thị Sáu 900 855 -45
70 THPT Phan Đăng Lưu 675 675 0
71 THPT Hoàng Hoa Thám 1.035 855 -180
72 THPT Trần Văn Giàu 630 675 45
73 THPT Gia Định 855 960 105
74 THPT Thanh Đa 810 495 -315
75 THPT Phú Nhuận 870 825 -45
76 THPT Hàn Thuyên 585 630 45
77 THPT An Lạc 810 675 -135
78 THPT Bình Hưng Hòa 675 720 45
79 THPT Vĩnh Lộc 765 540 -225
80 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 720 630 -90
81 THPT Bình Tân 810 720 -90
82 THPT Tân Túc 720 765 45
83 THPT Bình Chánh 765 810 45
84 THPT Đa Phước 765 495 -270
85 THPT Phổ thông Năng khiếu TDTT Bình Chánh 510 510 0
86 THPT Lê Minh Xuân 675 630 -45
87 THPT Phong Phú 765 675 -90
88 THPT Vĩnh Lộc B 630 765 135
89 THPT Củ Chi 720 720 0
90 THPT An Nhơn Tây 810 810 0
91 THPT Phú Hòa 585 630 45
92 THPT Quang Trung 630 540 -90
93 THPT Trung Phú 675 675 0
94 THPT Tân Thông Hội 585 585 0
95 THPT Trung Lập 540 585 45
96 THPT Bà Điểm 675 630 -45
97 THPT Nguyễn Hữu Tiến 495 585 90
98 THPT Hồ Thị Bi 495 540 45
99 THPT Lý Thường Kiệt 540 495 -45
100 THPT Nguyễn Hữu Cầu 665 630 -35
101 THPT Phạm Văn Sáng 675 675 0
102 THPT Nguyễn Văn Cừ 585 630 45
103 THPT Dương Văn Dương 630 630 0
104 THPT Long Thới 495 360 -135
105 THPT Phước Kiển 540 480 -60
106 THPT Cần Thạnh 320 320 0
107 THPT An Nghĩa 460 315 -145
108 THPT Bình Khánh 360 360 0
109 THCS và THPT Thạnh An 45 40 -5
110 THPT Quốc tế Việt Úc 90 90 0
111 Phổ thông Năng khiếu 595 600 5
112 Trung học thực hành Đại học Sư phạm TP HCM 280 310 30
113 Trung học Thực hành Đại học Sài Gòn 175 175 0
114 Quốc tế Việt Nam – Phần Lan 50 75 25
115 Phổ thông năng khiếu thể thao Olympic 70 80 10

Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập tăng nhưng số học sinh lớp 9 giảm mạnh (hơn 25.000) nên tổng chỉ tiêu năm nay giảm khoảng 7.000.

68 trong tổng số 115 trường giảm chỉ tiêu. Mức giảm phổ biến khoảng 35-270 học sinh, tương đương 1-7 lớp. Một số trường giảm hơn 200 chỉ tiêu như THPT Giồng Ông Tố, Phước Long, Hiệp Bình, Trần Khai Nguyên, Ngô Quyền, Võ Trường Toản, Nguyễn Chí Thanh, Tây Thạnh, Vĩnh Lộc, Đa Phước. Giảm mạnh nhất là THPT Thanh Đa, hơn 300 em.

Một số trường tăng chỉ tiêu với mức 25-135 em như THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, chuyên Lê Hồng Phong, THPT Lê Quý Đôn, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Hàn Thuyên, Trần Văn Giàu, Bình Hưng Hòa, Tân Túc, Bình Chánh, Vĩnh Lộc B, Phú Hòa.

Hồi tháng 3, trả lời VnExpress, một số hiệu trưởng cho biết chỉ tiêu lớp 10 phụ thuộc vào số lượng học sinh 12 tốt nghiệp, tình hình cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Hầu hết trường giảm chỉ tiêu vì không có thêm phòng học mới, "học sinh 12 tốt nghiệp bao nhiêu thì tiếp nhận bấy nhiêu suất lớp 10".

481912109-624139057214767-9086-4618-5757-1744385389.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qN3wWFjsImmNT_MQIh5keg

Học sinh THCS đến tham quan, tìm hiểu trường THPT Lê Quý Đôn, TP HCM, tháng 3. Ảnh: THPT Lê Quý Đôn

Kỳ thi vào lớp 10 công lập của TP HCM năm nay được tổ chức vào ngày 6-7/6. Thí sinh làm ba bài thi Toán, Văn (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút). Nếu đăng ký vào trường chuyên, các em làm thêm bài thi môn chuyên (150 phút).

Học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng. Điểm xét tuyển vào các lớp đại trà là tổng điểm ba môn cộng điểm khuyến khích, ưu tiên (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm bài thi môn chuyên hệ số 2.

Riêng trung tâm giáo dục thường xuyên, THCS-THPT Thạnh An của huyện Cần Giờ, xét tuyển bằng học bạ.

Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022