Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 25/12 đến 12h00 ngày 26/12/2025), hệ thống Camera AI lắp đặt tại nội đô và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 56 trường hợp vi phạm.
Trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. Ảnh: Cục CSGT
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tổng số trường hợp vi phạm được ghi nhận là 51 trường hợp, trong đó có 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 27 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy) và 1 trường hợp đi ngược chiều.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, giao thông tiếp tục duy trì ổn định, không có trường hợp nào vi phạm lỗi đi sai làn đường.
Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện đã giảm xuống mức bình thường với 6.518 lượt xe (so với hơn 8.000 lượt của ngày lễ), tốc độ trung bình đạt 72 km/h.
Tình hình chấp hành luật trên cao tốc tương đối tốt, chỉ ghi nhận 6 trường hợp lỗi không thắt dây đai an toàn và không có trường hợp nào sử dụng điện thoại khi lái xe.
Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh của các trường hợp vi phạm, đặc biệt là trường hợp đi ngược chiều, đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình phạt nguội.
Danh sách các phương tiện vi phạm:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | |
| 1 | 25-12-2025 07:47:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 54F14888 | Trắng |
| 2 | 25-12-2025 08:12:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29K188340 | Trắng |
| 3 | 25-12-2025 08:16:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H229432 | Trắng |
| 4 | 25-12-2025 08:48:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89E193885 | Trắng |
| 5 | 25-12-2025 09:14:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29S671711 | Trắng |
| 6 | 25-12-2025 09:14:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 37P168842 | Trắng |
| 7 | 25-12-2025 10:04:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H55833 | Trắng |
| 8 | 25-12-2025 10:39:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 880100549 | Trắng |
| 9 | 25-12-2025 11:18:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
| 10 | 25-12-2025 11:19:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Y54578 | Trắng |
| 11 | 25-12-2025 12:00:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P159986 | Trắng |
| 12 | 25-12-2025 12:33:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B121883 | Trắng |
| 13 | 25-12-2025 13:10:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AC08975 | Trắng |
| 14 | 25-12-2025 13:16:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
| 15 | 25-12-2025 13:31:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30N12488 | Trắng |
| 16 | 25-12-2025 14:02:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36H106809 | Trắng |
| 17 | 25-12-2025 15:21:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88F164550 | Trắng |
| 18 | 25-12-2025 15:34:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P152595 | Trắng |
| 19 | 25-12-2025 16:19:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21K156358 | Trắng |
| 20 | 25-12-2025 16:20:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29U29833 | Trắng |
| 21 | 25-12-2025 16:28:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 | Trắng |
| 22 | 25-12-2025 17:12:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E263633 | Trắng |
| 23 | 26-12-2025 07:09:23 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L541160 | Trắng |
| 24 | 25-12-2025 08:54:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36E112518 | Trắng |
| 25 | 25-12-2025 09:12:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 38K146835 | Trắng |
| 26 | 25-12-2025 09:19:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29R46126 | Trắng |
| 27 | 25-12-2025 09:25:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30N76792 | Trắng |
| 28 | 25-12-2025 09:42:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35H50792 | Trắng |
| 29 | 25-12-2025 09:59:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y547994 | Trắng |
| 30 | 25-12-2025 10:21:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99F138136 | Trắng |
| 31 | 25-12-2025 11:21:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36F100358 | Trắng |
| 32 | 25-12-2025 11:46:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B228082 | Trắng |
| 33 | 25-12-2025 12:17:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L514346 | Trắng |
| 34 | 25-12-2025 12:20:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D109926 | Trắng |
| 35 | 25-12-2025 12:22:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B751759 | Trắng |
| 36 | 25-12-2025 12:29:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 38P149785 | Trắng |
| 37 | 25-12-2025 12:33:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 22B121883 | Trắng |
| 38 | 25-12-2025 13:03:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D124019 | Trắng |
| 39 | 25-12-2025 14:50:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19H124595 | Trắng |
| 40 | 25-12-2025 14:56:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD59214 | Trắng |
| 41 | 25-12-2025 15:11:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F118575 | Trắng |
| 42 | 25-12-2025 15:19:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G164880 | Trắng |
| 43 | 25-12-2025 15:20:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 66P238962 | Trắng |
| 44 | 25-12-2025 15:24:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 59M134988 | Trắng |
| 45 | 25-12-2025 15:50:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E289850 | Trắng |
| 46 | 26-12-2025 06:50:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L72322 | Trắng |
| 47 | 26-12-2025 06:57:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 68A17810 | Trắng |
| 48 | 26-12-2025 07:07:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L140109 | Trắng |
| 49 | 26-12-2025 07:07:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28F59829 | Trắng |
| 50 | 26-12-2025 07:07:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S92752 | Trắng |
| 51 | 25-12-2025 22:11:21 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 30L71836 | Trắng |
| 52 | 25-12-2025 21:27:14 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 99B05640 | Trắng |
| 53 | 25-12-2025 17:29:44 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 29H26848 | Vàng |
| 54 | 25-12-2025 14:43:54 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 34H05979 | Vàng |
| 55 | 25-12-2025 09:32:19 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 99F00900 | Vàng |
| 56 | 26-12-2025 00:14:05 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 29K04074 | Trắng |
Danh sách 159 trường hợp vi phạm bị camera AI ghi hình ngày 25/12GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 24/12 - 25/12, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp vi phạm. Trong đó đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.


































