Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025
Tối 22/8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp TP HCM công bố điểm trúng tuyển năm 2025 ở tất cả phương thức.
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Tự động hóa lấy điểm chuẩn cao nhất trường với 26,5, tăng gần 2 điểm so với năm ngoái, theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Ở chiều ngược lại, thấp nhất là các ngành Kế toán, Kiểm toán, Công nghệ thực phẩm chương trình chất lượng cao cùng lấy 17 điểm, giảm 1-3 điểm.
Nếu xét điểm học bạ kết hợp thành tích khác, thí sinh phải đạt từ 21 đến 28,61 điểm mới trúng tuyển. Cao nhất là Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Tự động hóa. Đây cũng là hai ngành lấy điểm chuẩn cao nhất theo kết quả đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM với 975/1200 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP HCM năm 2025 ở tất cả phương thức như sau:
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Điểm thi tốt nghiệp THPT | Đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM | Xét kết hợp | |
Thang điểm 1200 | Thang điểm 30 | ||||
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửgồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân | 25.25 | 894 | 25.75 | 28.11 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông; IoT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 24.25 | 830 | 24.75 | 27.43 |
3 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch | 24.00 | 814 | 24.50 | 27.25 |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 25.50 | 911 | 26.01 | 28.21 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26.50 | 975 | 27.00 | 28.61 |
6 | Công nghệ chế tạo máy | 24.50 | 846 | 25.00 | 27.62 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 25.00 | 878 | 25.50 | 28.00 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | 22.25 | 731 | 22.77 | 25.94 |
9 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 26.50 | 975 | 27.00 | 28.61 |
10 | Kỹ thuật xây dựng | 22.50 | 737 | 23.01 | 26.12 |
11 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.00 | 666 | 20.17 | 23.00 |
12 | Quản lý xây dựng | 22.25 | 731 | 22.77 | 25.94 |
13 | Công nghệ dệt, may | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
14 | Thiết kế thời trang | 22.00 | 725 | 22.53 | 25.75 |
15 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; và 03 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu; Quản lý Đô thị Thông minh và Bền vững | 24.50 | 846 | 25.00 | 27.62 |
16 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | 24.00 | 814 | 24.50 | 27.25 |
17 | Dược học | 23.75 | 798 | 24.26 | 27.06 |
18 | Công nghệ thực phẩm | 21.50 | 713 | 22.04 | 25.37 |
19 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
20 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
21 | Công nghệ sinh học | 22.50 | 737 | 23.01 | 26.12 |
22 | Quản lý đất đai gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
23 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
25 | Kế toán | 22.75 | 743 | 23.26 | 26.31 |
26 | Kiểm toán | 22.50 | 737 | 23.01 | 26.12 |
27 | Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng; Công nghệ tài chính | 24.00 | 814 | 24.50 | 27.25 |
28 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24.75 | 862 | 25.25 | 27.81 |
29 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | 26.00 | 943 | 26.51 | 28.41 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: | 22.75 | 743 | 23.26 | 26.31 |
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; | |||||
- Quản trị khách sạn; | |||||
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống. | |||||
31 | Kinh doanh quốc tế | 25.00 | 878 | 25.50 | 28.00 |
32 | Thương mại điện tử | 26.00 | 943 | 26.51 | 28.41 |
33 | Nhóm ngành Ngôn ngữ gồm 02 ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.25 | 765 | 23.74 | 26.68 |
34 | Luật kinh tế | 25.25 | 894 | 25.75 | 28.11 |
35 | Luật quốc tế | 24.50 | 846 | 25.00 | 27.62 |
CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân (mới) | 23.00 | 749 | 23.50 | 26.50 |
2 | Tự động hóa gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 23.75 | 798 | 24.26 | 27.06 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông | 22.00 | 725 | 22.53 | 25.75 |
4 | Kỹ thuật máy tính gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch | 22.75 | 743 | 23.26 | 26.31 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23.25 | 765 | 23.74 | 26.68 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.50 | 782 | 24.01 | 26.87 |
7 | Công nghệ chế tạo máy | 22.00 | 725 | 22.53 | 25.75 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 23.25 | 765 | 23.74 | 26.68 |
9 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | 19.00 | 666 | 20.17 | 23.00 |
10 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiếng Anh gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin. | 22.00 | 725 | 22.53 | 25.75 |
11 | Công nghệ hóa học gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược. | 20.00 | 683 | 20.85 | 24.00 |
12 | Công nghệ thực phẩm | 17.00 | 600 | 17.50 | 21.00 |
13 | Công nghệ sinh học | 18.00 | 650 | 19.52 | 22.00 |
14 | Kế toán | 17.00 | 600 | 17.50 | 21.00 |
15 | Kiểm toán | 17.00 | 600 | 17.50 | 21.00 |
16 | Tài chính ngân hàng gồm 02 ngành: Tài chính Ngân hàng; Công nghệ tài chính | 20.00 | 683 | 20.85 | 24.00 |
17 | Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 21.00 | 699 | 21.50 | 25.00 |
18 | Marketing gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | 22.50 | 737 | 23.01 | 26.12 |
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành gồm 03 chuyên ngành: | 21.50 | 713 | 22.04 | 25.37 |
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; | |||||
- Quản trị khách sạn; | |||||
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |||||
20 | Kinh doanh quốc tế | 23.00 | 749 | 23.50 | 26.50 |
21 | Thương mại điện tử | 23.25 | 765 | 23.74 | 26.68 |
22 | Luật kinh tế | 23.50 | 782 | 24.01 | 26.87 |
23 | Luật quốc tế | 20.00 | 683 | 20.85 | 24.00 |
24 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | 17.00 | 600 | 17.50 | 21.00 |
25 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 17.00 | 600 | 17.50 | 21.00 |
Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ, chậm nhất vào 17h ngày 30/8. Nếu bỏ qua bước này, các em xem như từ chối theo học.
Trường tổ chức nhập học trực tiếp hoặc trực tuyến từ ngày 23 đến 30/8.
Đại học Công nghiệp TP HCM năm nay tuyển hơn 10.000 sinh viên bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, kết quả đánh giá năng lực và tuyển thẳng.

Thí sinh Đà Nẵng dự thi tốt nghiệp THPT, tháng 6/2025. Ảnh: Nguyễn Đông
Lệ Nguyễn