Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu trích xuất từ 7h30' ngày 5/2 đến 7h30' ngày 6/2/2026, hệ thống Camera AI tại khu vực nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 60 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, số trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) của người điều khiển mô tô, xe gắn máy đã giảm xuống còn 20 trường hợp, một con số thấp hơn hẳn so với những ngày trước đó.
Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Tuy nhiên, lỗi không đội mũ bảo hiểm vẫn duy trì ở mức khá cao với 29 trường hợp bị phát hiện, cùng với đó là 1 trường hợp đi ngược chiều đầy nguy hiểm ngay tại nút giao này.
Sau nhiều ngày "sạch" bóng vi phạm, Camera AI đặt tại đường Lê Văn Lương đã bắt quả tang 2 trường hợp điều khiển phương tiện đi sai làn đường quy định.
Còn tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện vẫn ở mức rất lớn khi ghi nhận có tới 12.825 lượt phương tiện đi qua.
Mặc dù tốc độ trung bình của dòng xe đạt mức 75 km/h và ý thức chấp hành tốc độ của các tài xế rất tốt với duy nhất 1 trường hợp vi phạm tốc độ, nhưng hệ thống lại phát hiện tới 8 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.
Điều này cho thấy dù đã làm chủ được tốc độ, một bộ phận tài xế vẫn còn chủ quan với các quy tắc an toàn thụ động cơ bản khi di chuyển trên đường cao tốc.
Hiện tại, toàn bộ thông tin về các trường hợp vi phạm, bao gồm cả lỗi trên cao tốc và nội đô, đã được thông tin đến chủ phương tiện hoặc chuyển cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI (từ 7h30 ngày 05/02/2026 đến 7h30 ngày 06/02/2026) | |||||
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 05-02-2026 18:20:59 | 27B190099 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 2 | 05-02-2026 17:46:39 | 29Y151007 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 3 | 05-02-2026 17:34:47 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 4 | 05-02-2026 17:16:59 | 29L522390 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 5 | 05-02-2026 17:07:57 | 29C112891 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 6 | 05-02-2026 16:35:33 | 29D134094 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 7 | 05-02-2026 16:27:47 | 29G216684 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 8 | 05-02-2026 15:30:25 | 29V74979 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 9 | 05-02-2026 15:29:44 | 29BB00434 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 10 | 05-02-2026 15:02:40 | 30F77713 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 11 | 05-02-2026 14:58:33 | 29E302358 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 12 | 05-02-2026 14:53:10 | 29M147506 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 13 | 05-02-2026 14:33:51 | 37AS06161 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 14 | 05-02-2026 13:49:37 | 36B730899 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 15 | 05-02-2026 13:48:57 | 28E102565 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 16 | 05-02-2026 13:45:52 | 29U116132 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 17 | 05-02-2026 13:25:49 | 90B269483 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 18 | 05-02-2026 12:43:04 | 29Z68910 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 19 | 05-02-2026 12:42:47 | 29M147506 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 20 | 05-02-2026 12:29:18 | 30Z27341 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 21 | 05-02-2026 12:25:28 | 90B258751 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 22 | 05-02-2026 12:18:36 | 12M1250094 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 23 | 05-02-2026 12:18:29 | 19AD04162 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 24 | 05-02-2026 12:14:36 | 37B328274 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 25 | 05-02-2026 12:09:33 | 17N34536 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 26 | 05-02-2026 11:42:22 | 68E150141 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 27 | 05-02-2026 11:26:31 | 29AX00813 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 28 | 05-02-2026 11:00:09 | 30M93452 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 29 | 05-02-2026 08:26:39 | 29B230850 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 30 | 05-02-2026 15:49:22 | 29H208608 | Trắng | Xe mô tô | Chạy ngược chiều |
| 31 | 05-02-2026 20:15:49 | 29H137421 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 05-02-2026 19:18:44 | 29AB18708 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 05-02-2026 18:32:51 | 99E115043 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 05-02-2026 17:52:07 | 30K18631 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 05-02-2026 17:34:51 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 05-02-2026 17:19:22 | 38N125151 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 05-02-2026 14:06:11 | 18B160586 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 05-02-2026 14:04:07 | 29Y151649 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 05-02-2026 14:03:46 | 34AH00709 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 05-02-2026 14:03:45 | 36B649803 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 05-02-2026 13:48:58 | 18E121506 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 05-02-2026 13:18:23 | 29F160212 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 05-02-2026 09:35:48 | 90AD04081 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 05-02-2026 09:24:26 | 29G133362 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 05-02-2026 09:11:14 | 89B165938 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 05-02-2026 08:38:30 | 29AD35051 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 05-02-2026 08:25:49 | 35N149624 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 05-02-2026 08:03:57 | 29L193668 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 05-02-2026 07:38:51 | 36B766640 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 05-02-2026 07:33:09 | 19AA36657 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 51 | 5/2/26 20:35 | 30F81785 | Trắng | Ô tô con | Chạy sai làn đường |
| 52 | 5/2/26 19:16 | 20A91450 | Trắng | Ô tô con | Chạy sai làn đường |
| 53 | 6/2/26 3:44 | 25A08626 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 54 | 6/2/26 0:48 | 26A30501 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 55 | 5/2/26 23:05 | 29H84097 | Vàng | Đầu kéo | Không thắt dây đai an toàn |
| 56 | 5/2/26 17:09 | 37A00861 | Xanh | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 57 | 6/2/26 1:55 | 77C12356 | Vàng | Đầu kéo | Không thắt dây đai an toàn |
| 58 | 6/2/26 6:07 | 89H12320 | Vàng | Đầu kéo | Không thắt dây đai an toàn |
| 59 | 5/2/26 21:53 | 90C12386 | Trắng | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 60 | 6/2/26 2:07 | 25B00206 | Trắng | Ô tô khách | Không thắt dây đai an toàn |
Hà Nội: Danh sách 50 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' từ 4/2 - 5/2GĐXH - Trong 24 giờ qua, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiếp tục phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm giao thông. Đáng chú ý, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, tình trạng vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra phổ biến.




































