Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 6/1 đến 12h00 ngày 7/1/2026), hệ thống Camera AI đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 43 trường hợp (mô tô, xe gắn máy) vượt đèn đỏ. Số người không đội mũ bảo hiểm là 13 trường hợp và không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều.
Trường hợp xe ô tô con vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI tiếp tục ghi nhận 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện duy trì ở mức ổn định với 8.309 lượt xe, tốc độ trung bình đạt 74 km/h.
Hệ thống phát hiện 1 trường hợp chạy quá tốc độ và 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Hiện tại, toàn bộ dữ liệu của các trường hợp phạm đã được chuyển tự động về Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) để thiết lập hồ sơ phạt nguội.
Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần xây dựng ý thức tự giác chấp hành đèn tín hiệu, không nên để tâm lý chủ quan, tranh thủ "vượt một giây" để rồi phải nhận biên bản phạt tiền triệu.
Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AIGĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.
Danh sách các phương tiện vi phạm:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 6/1/26 10:25 | Chạy sai làn đường | Ô tô con | 51G35877 | Trắng |
| 2 | 6/1/26 20:05 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 29E39318 | Vàng |
| 3 | 6/1/26 19:50 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | HD4326 | Đỏ |
| 4 | 6/1/26 12:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V718507 | Trắng |
| 5 | 6/1/26 12:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D204474 | Trắng |
| 6 | 6/1/26 12:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18M14386 | Trắng |
| 7 | 6/1/26 12:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35N140602 | Trắng |
| 8 | 6/1/26 12:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X62329 | Trắng |
| 9 | 6/1/26 12:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E213536 | Trắng |
| 10 | 6/1/26 12:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B822559 | Trắng |
| 11 | 6/1/26 12:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S19420 | Trắng |
| 12 | 6/1/26 12:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 25B189922 | Trắng |
| 13 | 6/1/26 12:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X150596 | Trắng |
| 14 | 6/1/26 13:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B301818 | Trắng |
| 15 | 6/1/26 13:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 55Y70555 | Trắng |
| 16 | 6/1/26 14:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D113400 | Trắng |
| 17 | 6/1/26 14:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 59T174577 | Trắng |
| 18 | 6/1/26 14:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 26L110275 | Trắng |
| 19 | 6/1/26 14:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D264390 | Trắng |
| 20 | 6/1/26 15:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA47878 | Trắng |
| 21 | 6/1/26 15:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18B224035 | Trắng |
| 22 | 6/1/26 15:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34F109115 | Trắng |
| 23 | 6/1/26 15:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T120226 | Trắng |
| 24 | 6/1/26 15:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20B256609 | Trắng |
| 25 | 6/1/26 15:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L13351 | Trắng |
| 26 | 6/1/26 16:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98AK07209 | Trắng |
| 27 | 6/1/26 16:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA55462 | Trắng |
| 28 | 6/1/26 16:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B822170 | Trắng |
| 29 | 6/1/26 16:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14U112107 | Trắng |
| 30 | 7/1/26 0:04 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 30A73093 | Trắng |
| 31 | 7/1/26 6:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H174929 | Trắng |
| 32 | 7/1/26 6:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C198114 | Trắng |
| 33 | 6/1/26 8:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H162269 | Trắng |
| 34 | 6/1/26 9:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD174435 | Trắng |
| 35 | 6/1/26 9:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30X30804 | Trắng |
| 36 | 6/1/26 9:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 34M107530 | Trắng |
| 37 | 6/1/26 13:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 37AS06161 | Trắng |
| 38 | 6/1/26 14:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 37B328274 | Trắng |
| 39 | 6/1/26 14:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35B158122 | Trắng |
| 40 | 6/1/26 14:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36B156274 | Trắng |
| 41 | 6/1/26 14:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T11559 | Trắng |
| 42 | 6/1/26 15:02 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D227188 | Trắng |
| 43 | 6/1/26 16:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L136953 | Trắng |
| 44 | 6/1/26 16:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AF00695 | Trắng |
| 45 | 6/1/26 17:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E220368 | Trắng |




































