Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 24/12 đến 12h00 ngày 25/12/2025), hệ thống Camera AI đã ghi nhận tổng cộng 159 trường hợp vi phạm.
Tại nút giao thí điểm phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 101 trường hợp vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy). Số trường hợp không đội mũ bảo hiểm vẫn duy trì ở mức cao với 58 trường hợp.
Trường hợp xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi. Ảnh: Cục CSGT
Điểm sáng duy nhất tại khu vực nội đô là tuyến đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì trật tự tốt, không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.
Tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện đạt 8.241 lượt, với tốc độ trung bình tăng lên 82 km/h (cao hơn các ngày trước đó khoảng 4-5 km/h).
Trường hợp lái xe tải "quên" thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT
Đáng lưu ý, cùng với tốc độ di chuyển nhanh hơn, sự chủ quan của tài xế cũng gia tăng. Hệ thống AI đã phát hiện 9 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh vi phạm sắc nét của các trường hợp trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ xử phạt.
Danh sách phương tiện vi phạm:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số |
| 1 | 24-12-2025 07:34:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36N104519 |
| 2 | 24-12-2025 07:56:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S686415 |
| 3 | 24-12-2025 07:57:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D274276 |
| 4 | 24-12-2025 07:57:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89B111404 |
| 5 | 24-12-2025 07:58:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18B204284 |
| 6 | 24-12-2025 08:19:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30N25025 |
| 7 | 24-12-2025 08:24:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98B241475 |
| 8 | 24-12-2025 08:45:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P181385 |
| 9 | 24-12-2025 08:51:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V363554 |
| 10 | 24-12-2025 08:54:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B905118 |
| 11 | 24-12-2025 09:01:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P125142 |
| 12 | 24-12-2025 09:02:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B159765 |
| 13 | 24-12-2025 09:06:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B725079 |
| 14 | 24-12-2025 09:11:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 12V110686 |
| 15 | 24-12-2025 09:11:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S662671 |
| 16 | 24-12-2025 09:13:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K37798 |
| 17 | 24-12-2025 09:24:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H127756 |
| 18 | 24-12-2025 09:24:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G140838 |
| 19 | 24-12-2025 09:28:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21C113224 |
| 20 | 24-12-2025 09:30:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P156563 |
| 21 | 24-12-2025 09:30:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L66794 |
| 22 | 24-12-2025 09:39:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G199335 |
| 23 | 24-12-2025 09:39:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X509720 |
| 24 | 24-12-2025 10:10:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89E180106 |
| 25 | 24-12-2025 10:14:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18S33690 |
| 26 | 24-12-2025 10:16:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99H57787 |
| 27 | 24-12-2025 10:19:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AA36657 |
| 28 | 24-12-2025 10:36:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B403464 |
| 29 | 24-12-2025 10:56:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA61011 |
| 30 | 24-12-2025 10:59:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B737857 |
| 31 | 24-12-2025 11:02:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S214666 |
| 32 | 24-12-2025 11:08:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 26AD03528 |
| 33 | 24-12-2025 11:10:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S694130 |
| 34 | 24-12-2025 11:12:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B163960 |
| 35 | 24-12-2025 11:34:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14AA03818 |
| 36 | 24-12-2025 11:34:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S19420 |
| 37 | 24-12-2025 11:42:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B359372 |
| 38 | 24-12-2025 11:44:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L35474 |
| 39 | 24-12-2025 11:48:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA55462 |
| 40 | 24-12-2025 11:54:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88K113811 |
| 41 | 24-12-2025 12:04:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E197283 |
| 42 | 24-12-2025 12:04:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V314397 |
| 43 | 24-12-2025 12:04:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P135394 |
| 44 | 24-12-2025 12:10:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z27551 |
| 45 | 24-12-2025 12:12:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C141378 |
| 46 | 24-12-2025 12:23:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P62640 |
| 47 | 24-12-2025 12:31:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BL03033 |
| 48 | 24-12-2025 12:31:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F51356 |
| 49 | 24-12-2025 12:31:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L36837 |
| 50 | 24-12-2025 13:03:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88H131949 |
| 51 | 24-12-2025 13:06:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E274399 |
| 52 | 24-12-2025 13:07:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X522676 |
| 53 | 24-12-2025 13:27:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G213912 |
| 54 | 24-12-2025 13:37:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X34417 |
| 55 | 24-12-2025 13:37:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F164919 |
| 56 | 24-12-2025 13:57:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L91999 |
| 57 | 24-12-2025 13:59:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y538591 |
| 58 | 24-12-2025 14:07:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36E139925 |
| 59 | 24-12-2025 14:24:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E283922 |
| 60 | 24-12-2025 14:28:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H63203 |
| 61 | 24-12-2025 14:37:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H211041 |
| 62 | 24-12-2025 14:38:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B237625 |
| 63 | 24-12-2025 14:42:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90AB16187 |
| 64 | 24-12-2025 14:52:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y342184 |
| 65 | 24-12-2025 15:18:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T31300 |
| 66 | 24-12-2025 15:19:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29R76243 |
| 67 | 24-12-2025 15:20:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T196576 |
| 68 | 24-12-2025 15:33:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21V60546 |
| 69 | 24-12-2025 15:37:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30P92351 |
| 70 | 24-12-2025 15:50:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S120484 |
| 71 | 24-12-2025 15:51:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18F146816 |
| 72 | 24-12-2025 15:52:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H179138 |
| 73 | 24-12-2025 16:26:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y370960 |
| 74 | 24-12-2025 16:39:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA64491 |
| 75 | 24-12-2025 16:55:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC70293 |
| 76 | 24-12-2025 17:06:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BE13039 |
| 77 | 24-12-2025 20:10:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19K142218 |
| 78 | 24-12-2025 21:05:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 43E122510 |
| 79 | 24-12-2025 21:09:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89B163847 |
| 80 | 24-12-2025 21:43:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E165918 |
| 81 | 24-12-2025 22:37:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B312991 |
| 82 | 24-12-2025 23:07:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37F199653 |
| 83 | 25-12-2025 02:23:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28P100036 |
| 84 | 25-12-2025 02:36:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30P173055 |
| 85 | 25-12-2025 04:55:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X707908 |
| 86 | 25-12-2025 06:05:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L510155 |
| 87 | 25-12-2025 06:14:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z112000 |
| 88 | 25-12-2025 06:24:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F179393 |
| 89 | 25-12-2025 06:24:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 94E111467 |
| 90 | 25-12-2025 06:39:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA90434 |
| 91 | 25-12-2025 06:42:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L179285 |
| 92 | 25-12-2025 06:54:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29N27063 |
| 93 | 25-12-2025 06:59:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y372692 |
| 94 | 25-12-2025 07:07:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 33N64463 |
| 95 | 25-12-2025 07:07:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P179665 |
| 96 | 25-12-2025 07:09:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29179191 |
| 97 | 25-12-2025 07:11:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L114465 |
| 98 | 25-12-2025 07:15:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L543946 |
| 99 | 25-12-2025 07:16:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K54515 |
| 100 | 25-12-2025 07:26:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V73708 |
| 101 | 25-12-2025 07:28:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K212704 |
| 102 | 24-12-2025 07:48:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G181233 |
| 103 | 24-12-2025 07:51:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 54F14888 |
| 104 | 24-12-2025 08:38:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28G134196 |
| 105 | 24-12-2025 08:45:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 16L41393 |
| 106 | 24-12-2025 09:10:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z139971 |
| 107 | 24-12-2025 10:09:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L194780 |
| 108 | 24-12-2025 10:16:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y152986 |
| 109 | 24-12-2025 10:19:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G125937 |
| 110 | 24-12-2025 10:48:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 |
| 111 | 24-12-2025 11:00:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B170557 |
| 112 | 24-12-2025 11:06:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36H106809 |
| 113 | 24-12-2025 11:10:02 | Không đội mũ | Xe mô tô | 26K124645 |
| 114 | 24-12-2025 11:29:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 98MD510041 |
| 115 | 24-12-2025 11:37:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D155056 |
| 116 | 24-12-2025 11:47:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AA55462 |
| 117 | 24-12-2025 11:48:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z27551 |
| 118 | 24-12-2025 11:56:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89AT02066 |
| 119 | 24-12-2025 12:10:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z27551 |
| 120 | 24-12-2025 12:11:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G176605 |
| 121 | 24-12-2025 12:34:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28G134196 |
| 122 | 24-12-2025 12:35:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B121883 |
| 123 | 24-12-2025 13:00:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V87098 |
| 124 | 24-12-2025 13:02:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18B171787 |
| 125 | 24-12-2025 13:07:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22TA08061 |
| 126 | 24-12-2025 13:08:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35B202638 |
| 127 | 24-12-2025 13:17:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B226560 |
| 128 | 24-12-2025 13:20:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 129 | 24-12-2025 13:21:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Y55773 |
| 130 | 24-12-2025 13:24:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD174577 |
| 131 | 24-12-2025 13:40:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 68S158656 |
| 132 | 24-12-2025 14:13:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30H39079 |
| 133 | 24-12-2025 14:39:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD97646 |
| 134 | 24-12-2025 15:05:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B284235 |
| 135 | 24-12-2025 15:16:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C180628 |
| 136 | 24-12-2025 15:26:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 137 | 24-12-2025 15:28:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P201067 |
| 138 | 24-12-2025 15:31:12 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L500417 |
| 139 | 24-12-2025 15:34:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD170750 |
| 140 | 24-12-2025 15:54:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD35054 |
| 141 | 24-12-2025 16:01:09 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F21033 |
| 142 | 24-12-2025 16:07:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21K156358 |
| 143 | 24-12-2025 16:13:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D222737 |
| 144 | 24-12-2025 16:17:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30X96226 |
| 145 | 24-12-2025 16:18:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 146 | 24-12-2025 16:35:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 20MD110876 |
| 147 | 24-12-2025 16:35:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 24V122024 |
| 148 | 24-12-2025 16:50:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L541160 |
| 149 | 24-12-2025 16:51:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BL03033 |
| 150 | 24-12-2025 16:52:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C134740 |
| 151 | 24-12-2025 16:53:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E210993 |
| 152 | 24-12-2025 17:00:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C162891 |
| 153 | 24-12-2025 17:17:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D171737 |
| 154 | 24-12-2025 17:21:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G144239 |
| 155 | 24-12-2025 17:23:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 |
| 156 | 24-12-2025 20:30:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AA74789 |
| 157 | 25-12-2025 05:46:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 99H61641 |
| 158 | 25-12-2025 07:12:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E170318 |
| 159 | 25-12-2025 07:29:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 |
Danh sách hơn 100 phương tiện vi phạm bị Camera AI phát hiện ngày 24/12GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI được lắp đặt tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.




































