Ngày 16/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ hệ thống Camera AI, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng loạt vi phạm giao thông từ 12h00 ngày 15/12/2025 đến 12h00 ngày 16/12/2025.



Các trường hợp vi phạm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT
Theo đó, camera AI lắp đặt ở nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), trong vòng 24 giờ hệ thống đã tự động phát hiện: 65 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ); 53 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.
Toàn bộ hình ảnh và dữ liệu của các trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ "phạt nguội".
Cũng trong nội đô, tại tuyến đường Lê Văn Lương, Camera AI ghi nhận tín hiệu tích cực khi không phát hiện trường hợp nào đi sai làn đường trong khung giờ trên.
Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT
Tại khu vực ngoại thành, Camera AI đặt tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng hoạt động hết công suất. Trong 24 giờ, "mắt thần" đã giám sát 13.837 lượt phương tiện đi qua với tốc độ trung bình ghi nhận là 69 km/h.
Qua sàng lọc, hệ thống phát hiện 1 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn. Các lỗi khác như sử dụng điện thoại khi lái xe không ghi nhận trường hợp nào. Đối với trường hợp vi phạm, thông báo xử phạt sẽ được gửi trực tiếp tới chủ phương tiện.
Danh sách các phương tiện vi phạm:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số |
| 1 | 16-12-2025 11:09:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36H98169 |
| 2 | 16-12-2025 10:30:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99B111421 |
| 3 | 16-12-2025 10:05:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D160296 |
| 4 | 16-12-2025 10:00:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H197377 |
| 5 | 16-12-2025 09:40:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29MD200989 |
| 6 | 16-12-2025 09:37:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X336893 |
| 7 | 16-12-2025 09:35:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P182044 |
| 8 | 16-12-2025 09:31:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T195930 |
| 9 | 16-12-2025 09:05:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E205353 |
| 10 | 16-12-2025 09:00:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 33L12069 |
| 11 | 16-12-2025 08:35:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29U106468 |
| 12 | 16-12-2025 08:05:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34R20097 |
| 13 | 16-12-2025 07:43:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D116491 |
| 14 | 16-12-2025 07:22:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P155455 |
| 15 | 16-12-2025 07:14:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P177879 |
| 16 | 16-12-2025 07:01:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P145618 |
| 17 | 16-12-2025 06:44:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 33K91517 |
| 18 | 16-12-2025 06:44:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE07697 |
| 19 | 16-12-2025 06:42:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L179285 |
| 20 | 16-12-2025 06:40:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X572723 |
| 21 | 16-12-2025 06:38:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17H66488 |
| 22 | 16-12-2025 06:31:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K92682 |
| 23 | 16-12-2025 06:25:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29A116508 |
| 24 | 16-12-2025 06:22:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T177674 |
| 25 | 16-12-2025 06:20:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18B149075 |
| 26 | 16-12-2025 05:50:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P121669 |
| 27 | 16-12-2025 05:44:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L107168 |
| 28 | 16-12-2025 02:43:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36N121640 |
| 29 | 16-12-2025 02:34:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V771042 |
| 30 | 16-12-2025 01:48:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29A206104 |
| 31 | 15-12-2025 23:17:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29M191790 |
| 32 | 15-12-2025 18:15:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D166923 |
| 33 | 15-12-2025 17:53:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D145589 |
| 34 | 15-12-2025 17:17:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D236863 |
| 35 | 15-12-2025 17:10:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36L602275 |
| 36 | 15-12-2025 17:10:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H193629 |
| 37 | 15-12-2025 17:06:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V63227 |
| 38 | 15-12-2025 16:18:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BD07205 |
| 39 | 15-12-2025 16:11:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H239208 |
| 40 | 15-12-2025 16:05:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X753957 |
| 41 | 15-12-2025 15:58:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F81266 |
| 42 | 15-12-2025 15:51:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18C107538 |
| 43 | 15-12-2025 15:41:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H218222 |
| 44 | 15-12-2025 15:28:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20B121875 |
| 45 | 15-12-2025 15:28:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V183162 |
| 46 | 15-12-2025 15:13:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 54P36498 |
| 47 | 15-12-2025 15:00:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B754233 |
| 48 | 15-12-2025 14:58:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30M36157 |
| 49 | 15-12-2025 14:55:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E235845 |
| 50 | 15-12-2025 14:48:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BL03209 |
| 51 | 15-12-2025 14:39:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD48737 |
| 52 | 15-12-2025 14:11:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P153559 |
| 53 | 15-12-2025 14:10:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K152762 |
| 54 | 15-12-2025 14:05:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 33N12496 |
| 55 | 15-12-2025 14:01:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89AT03518 |
| 56 | 15-12-2025 13:55:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37B245386 |
| 57 | 15-12-2025 13:48:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20L85369 |
| 58 | 15-12-2025 13:04:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D112780 |
| 59 | 15-12-2025 13:02:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D259310 |
| 60 | 15-12-2025 12:53:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BF03698 |
| 61 | 15-12-2025 12:42:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99B145079 |
| 62 | 15-12-2025 12:38:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D148478 |
| 63 | 15-12-2025 12:34:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36F147788 |
| 64 | 15-12-2025 12:27:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B637492 |
| 65 | 15-12-2025 12:01:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19L121784 |
| 66 | 16-12-2025 11:41:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B351564 |
| 67 | 16-12-2025 11:40:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G144239 |
| 68 | 16-12-2025 11:23:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X506321 |
| 69 | 16-12-2025 11:20:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 |
| 70 | 16-12-2025 11:19:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X207424 |
| 71 | 16-12-2025 11:14:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y368420 |
| 72 | 16-12-2025 11:03:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19K146342 |
| 73 | 16-12-2025 11:00:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36H106809 |
| 74 | 16-12-2025 10:31:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X747874 |
| 75 | 16-12-2025 09:51:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19K110391 |
| 76 | 16-12-2025 09:27:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30H27339 |
| 77 | 16-12-2025 09:16:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29N91496 |
| 78 | 16-12-2025 08:34:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18E119520 |
| 79 | 16-12-2025 08:13:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L161331 |
| 80 | 16-12-2025 08:06:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD10111 |
| 81 | 16-12-2025 08:01:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21EA21314 |
| 82 | 16-12-2025 07:51:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G181233 |
| 83 | 16-12-2025 07:51:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E141849 |
| 84 | 16-12-2025 07:47:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29U131731 |
| 85 | 16-12-2025 07:22:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 99E142570 |
| 86 | 16-12-2025 07:13:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30N13458 |
| 87 | 16-12-2025 07:13:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BK14944 |
| 88 | 16-12-2025 07:00:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z51968 |
| 89 | 16-12-2025 06:47:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30L95310 |
| 90 | 16-12-2025 06:38:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17H66488 |
| 91 | 15-12-2025 22:39:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29S114823 |
| 92 | 15-12-2025 19:57:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88G156311 |
| 93 | 15-12-2025 19:21:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19G150419 |
| 94 | 15-12-2025 17:29:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X727233 |
| 95 | 15-12-2025 17:09:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30K16928 |
| 96 | 15-12-2025 17:06:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89L104753 |
| 97 | 15-12-2025 17:03:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 98 | 15-12-2025 16:27:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC20482 |
| 99 | 15-12-2025 16:21:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36H98169 |
| 100 | 15-12-2025 16:16:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22F119085 |
| 101 | 15-12-2025 16:14:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 41MD166218 |
| 102 | 15-12-2025 16:13:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C191288 |
| 103 | 15-12-2025 15:42:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19B104074 |
| 104 | 15-12-2025 15:28:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V183162 |
| 105 | 15-12-2025 15:18:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29U29833 |
| 106 | 15-12-2025 15:16:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H55833 |
| 107 | 15-12-2025 15:12:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y106734 |
| 108 | 15-12-2025 15:04:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18F152590 |
| 109 | 15-12-2025 14:55:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E235845 |
| 110 | 15-12-2025 14:53:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E153728 |
| 111 | 15-12-2025 14:36:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 14U154437 |
| 112 | 15-12-2025 14:13:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X327457 |
| 113 | 15-12-2025 14:05:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L125303 |
| 114 | 15-12-2025 13:20:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 59Y196986 |
| 115 | 15-12-2025 12:49:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E128867 |
| 116 | 15-12-2025 12:13:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 37AA10909 |
| 117 | 15-12-2025 12:11:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V178050 |
| 118 | 15-12-2025 12:09:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30H97151 |
| 119 | 16-12-2025 05:52 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 19C15305 |
Hà Nội: Danh sách xe dính phạt nguội mới nhất (từ ngày 16-19/11)GĐXH - Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội đã phát hiện, ghi hình nhiều trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô.



































