Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 350 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong khoảng thời gian từ ngày 7/3 - 13/3/2026.
Trường hợp xe ô tô con vượt đèn đỏ bị camera ghi hình.
Trong tổng số các trường hợp bị ghi hình xử phạt nguội, hành vi vi phạm về làn đường chiếm số lượng lớn nhất. Cụ thể các nhóm lỗi như sau: Xe ô tô lấn làn, đè vạch 239 trường hợp; Xe ô tô vượt đèn đỏ 56 trường hợp; Rẽ trái tại nơi có biển cấm 37 trường hợp; Xe mô tô vượt đèn đỏ 13 trường hợp; Dừng, đỗ xe dưới gầm cầu vượt 5 trường hợp.
Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách chủ động tra cứu và chấp hành xử phạt.
Danh sách các phương tiện bị phạt nguội:
| STT | Biển số xe | Loại phương tiện | Hành vi vi phạm |
| I | XE Ô TÔ VƯỢT ĐÈN ĐỎ | ||
| 1 | 14A-619.51 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 2 | 15C-356.32 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 3 | 20B-096.94 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 4 | 20B-226.58 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 5 | 22A-152.31 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 6 | 29A-138.28 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 7 | 29A-431.93 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 8 | 29H-434.21 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 9 | 30A-802.91 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 30E-711.14 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 30F-023.57 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 30M-731.36 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 35B-013.11 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 98A-045.69 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 98A-052.99 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 98A-069.86 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 98A-092.27 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 98A-151.68 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 98A-326.92 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 98A-404.51 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 98A-475.50 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 98A-492.02 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 98A-498.40 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 98A-505.12 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 98A-573.08 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 98A-584.65 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 98A-634.20 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 98A-710.10 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 98A-756.00 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 98A-811.26 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 98A-859.01 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 98A-859.57 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 98A-926.46 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 98B-066.03 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 98B-130.41 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 98B-144.23 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 98C-230.69 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 98C-232.73 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 98C-259.32 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 98C-259.39 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 98H-009.38 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 98H-037.76 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 98M-000.96 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 99A-083.91 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 99A-171.11 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 99A-336.82 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 99A-526.26 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 99A-987.90 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 99A-994.43 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 99B-140.24 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 51 | 99B-177.67 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 52 | 99B-182.91 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 53 | 99B-183.30 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 54 | 99B-330.33 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 55 | 99H-126.63 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| 56 | 99LD-024.03 | Ô tô | Vượt đèn đỏ |
| II | XE Ô TÔ LẤN LÀN, ĐÈ VẠCH | ||
| 57 | 12A-106.07 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 58 | 18A-747.20 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 59 | 19A-752.34 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 60 | 19C-085.95 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 61 | 20A-451.96 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 62 | 20A-694.97 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 63 | 20H-033.02 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 64 | 27H-3059 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 65 | 29A-535.39 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 66 | 29A-941.33 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 67 | 29C-158.52 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 68 | 29C-298.00 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 69 | 29C-487.95 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 70 | 29C-820.78 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 71 | 29C-905.25 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 72 | 29D-085.27 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 73 | 29D-565.01 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 74 | 29E-538.30 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 75 | 29H-056.59 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 76 | 29H-117.77 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 77 | 29H-487.09 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 78 | 29H-888.79 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 79 | 29K-080.59 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 80 | 29S-3775 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 81 | 29U-1010 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 82 | 29V-7687 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 83 | 30A-067.50 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 84 | 30A-573.38 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 85 | 30A-599.41 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 86 | 30A-963.65 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 87 | 30A-980.61 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 88 | 30E-144.39 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 89 | 30E-847.05 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 90 | 30F-323.20 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 91 | 30F-340.77 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 92 | 30F-477.58 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 93 | 30F-593.23 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 94 | 30F-688.96 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 95 | 30F-926.43 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 96 | 30G-027.23 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 97 | 30G-040.83 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 98 | 30G-332.14 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 99 | 30H-037.89 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 100 | 30H-097.90 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 101 | 30H-727.08 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 102 | 30H-982.75 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 103 | 30K-106.48 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 104 | 30K-209.75 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 105 | 30K-237.20 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 106 | 30K-320.91 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 107 | 30L-270.53 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 108 | 30L-572.52 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 109 | 30L-753.14 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 110 | 30L-856.56 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 111 | 30M-271.85 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 112 | 30M-464.15 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 113 | 30M-546.60 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 114 | 30T-5128 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 115 | 30X-2856 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 116 | 31F-6077 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 117 | 34A-260.14 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 118 | 35H-039.72 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 119 | 36C-472.95 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 120 | 36K-231.13 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 121 | 37C-397.49 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 122 | 47A-783.81 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 123 | 50A-252.58 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 124 | 63H-004.43 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 125 | 88A-726.60 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 126 | 88C-120.80 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 127 | 88C-173.09 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 128 | 89H-023.06 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 129 | 89H-099.58 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 130 | 98A-008.88 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 131 | 98A-017.38 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 132 | 99A-004.93 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 133 | 99A-226.01 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 134 | 99A-252.43 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 135 | 99A-254.61 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 136 | 99A-325.94 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 137 | 99A-403.65 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 138 | 99A-448.40 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 139 | 99A-536.69 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 140 | 99A-584.02 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 141 | 99A-608.97 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 142 | 99A-637.19 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 143 | 99A-655.62 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 144 | 99A-671.78 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 145 | 99A-688.30 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 146 | 99A-726.43 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 147 | 99A-951.16 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 148 | 99A-996.71 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 149 | 99B-009.41 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 150 | 99B-111.04 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 151 | 99B-115.69 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 152 | 99B-128.74 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 153 | 99B-143.79 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 154 | 99B-148.32 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 155 | 99B-155.08 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 156 | 99B-157.24 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 157 | 99B-212.35 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 158 | 99B-215.38 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 159 | 99B-226.27 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 160 | 99B-272.79 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 161 | 99B-284.05 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 162 | 99C-038.59 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 163 | 99C-040.69 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 164 | 99C-094.06 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 165 | 99H-107.87 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| 166 | 99H-126.03 | Ô tô | Lấn làn, đè vạch |
| III | XE Ô TÔ RẼ TRÁI NƠI CÓ BIỂN CẤM | ||
| 167 | 29A-341.97 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 168 | 29A-815.35 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 169 | 30A-129.50 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 170 | 30A-193.45 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 171 | 30A-975.15 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 172 | 30F-085.66 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 173 | 30H-013.04 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 174 | 30H-936.09 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 175 | 30K-594.50 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 176 | 30K-728.68 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 177 | 34A-260.14 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 178 | 51K-093.34 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 179 | 51P-700.07 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 180 | 98A-088.31 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 181 | 98A-374.99 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 182 | 98A-418.85 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 183 | 98A-508.85 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 184 | 98A-525.45 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 185 | 98A-538.38 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 186 | 98A-626.90 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 187 | 98A-630.63 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 188 | 98A-644.01 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 189 | 98A-652.91 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 190 | 98A-673.93 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 191 | 98A-857.63 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 192 | 98A-924.55 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 193 | 98A-951.07 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 194 | 98C-338.89 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 195 | 98D-012.65 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 196 | 98G-000.87 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 197 | 99A-074.55 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 198 | 99A-632.55 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 199 | 99B-214.83 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 200 | 99H-098.64 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 201 | 99H-099.44 | Ô tô | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| IV | XE Ô TÔ DỪNG ĐỖ DƯỚI GẦM CẦU VƯỢT | ||
| 202 | 19A-421.96 | Ô tô | Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt |
| 203 | 98A-698.14 | Ô tô | Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt |
| 204 | 98A-879.05 | Ô tô | Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt |
| 205 | 99A-115.55 | Ô tô | Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt (Lần 1) |
| 206 | 99A-115.55 | Ô tô | Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt (Lần 2) |
| 207 | 99A-385.47 | Ô tô | Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt |
| V | XE MÔ TÔ VƯỢT ĐÈN ĐỎ | ||
| 208 | 59Y1-421.50 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 209 | 98B2-291.79 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 210 | 98B2-806.46 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 211 | 98K1-119.79 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 212 | 98K1-296.75 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 213 | 98L2-3338 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 214 | 98L8-8570 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 215 | 98M9-9782 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 216 | 98MĐ1-083.77 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 217 | 98MĐ1-123.19 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 218 | 98MĐ5-109.97 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 219 | 98Y3-8735 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 220 | 99AA-985.32 | Mô tô | Vượt đèn đỏ |
Bắc Ninh: Danh sách 261 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt nguội từ ngày 28/2 đến 6/3GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh sách 261 phương tiện vi phạm bị phạt nguội được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và thiết bị nghiệp vụ trong tuần từ ngày 28/2/2026 đến ngày 6/3/2026.




































