Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025
Tối 22/8, hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tài chính – Marketing công bố điểm trúng tuyển ở tất cả 4 phương thức xét tuyển.
So với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay tăng khoảng 0,5- 2 ở hầu hết ngành. Ngành Kinh tế có mức trúng tuyển cao nhất - 25,63 điểm, thấp nhất là ngành Bất động sản với 22,1 điểm.
Hai ngành này cũng giữ vị trí dẫn đầu và cuối về điểm chuẩn học bạ với khoảng 24,66-27,63.
Với phương thức xét điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, nhiều ngành của trường lấy điểm trên 900/1200 như Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Quản lý kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý.
Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing ở tất cả phương thức xét tuyển:
TT | Mã xét tuyển | Ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển | |||
Xét tuyển dựa trên học bạ | Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM năm 2025 | Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) năm 2025 | Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 | |||
I Chương trình chuẩn | ||||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 26.14 | 906.4 | 367 | 23.75 |
2 | 7310101 | Kinh tế | 27.67 | 954.2 | 394.52 | 25.63 |
3 | 7310108 | Toán kinh tế | 25.5 | 887 | 356.68 | 23 |
4 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 26.32 | 911.83 | 371.31 | 23.96 |
5 | 7340116 | Bất động sản | 24.66 | 858.19 | 343.4 | 22.1 |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 27.1 | 936.13 | 386.58 | 24.88 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | 27.49 | 948.42 | 391.45 | 25.39 |
8 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 26.36 | 913.12 | 372.26 | 24.01 |
II Chương trình đặc thù | ||||||
1 | 7810103_DT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.49 | 917 | 375.12 | 24.16 |
2 | 7810201_DT | Quản trị khách sạn | 26.3 | 911.31 | 370.93 | 23.94 |
3 | 7810202_DT | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 25.66 | 891.91 | 359.3 | 23.19 |
III Chương trình tích hợp | ||||||
1 | 7340101_TH | Quản trị kinh doanh | 25.31 | 880.06 | 353.93 | 22.8 |
2 | 7340115_TH | Marketing | 27.2 | 939.26 | 387.82 | 25.01 |
3 | 7340120_TH | Kinh doanh quốc tế | 26.18 | 907.43 | 368.07 | 23.79 |
4 | 7340201_TH | Tài chính - Ngân hàng | 25.08 | 872.25 | 350.49 | 22.55 |
5 | 7340205_TH | Công nghệ tài chính | 25.49 | 886 | 356.54 | 22.99 |
6 | 7340301_TH | Kế toán | 25.58 | 889.33 | 357.92 | 23.09 |
7 | 7340302_TH | Kiểm toán | 26.95 | 930.71 | 384.76 | 24.69 |
Chương trình Tiếng Anh toàn phần (Định hướng quốc tế)* | ||||||
1 | 7340101_TATP | Quản trị kinh doanh | 27.88 | 696.62 | 366.61 | 24.11 |
2 | 7340115_TATP | Marketing | 32.64 | 852.25 | 453.48 | 29.21 |
3 | 7340120_TATP | Kinh doanh quốc tế | 31.31 | 818.81 | 428.75 | 27.79 |
4 | 7340201_TATP | Tài chính - Ngân hàng | 27.87 | 696.17 | 366.4 | 24.09 |
* Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 (trừ phương thức xét tuyển 3) |
Năm nay, trường Đại học Tài chính - Marketing tuyển khoảng 4.800 sinh viên, mở thêm ba ngành mới, gồm Kiểm toán, Quản lý kinh tế và Khoa học dữ liệu.
5 phương thức xét tuyển gồm: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo; Xét học bạ; Xét điểm thi V-SAT; Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.
Học phí UFM với khóa tuyển sinh 2025 khoảng 845.000-1.753.000 triệu đồng mỗi tín chỉ, tùy chương trình đào tạo.

Thí sinh và phụ huynh tại điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 ở Đồng Nai, tháng 6/2025. Ảnh: Phước Tuấn
Lệ Nguyễn