Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu trích xuất từ 12h00 ngày 3/2 đến 12h00 ngày 4/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 129 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện 77 trường hợp vượt đèn đỏ; 52 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Điểm tích cực tại nút giao này là không có trường hợp nào đi ngược chiều trong 24 giờ qua.
Trường hợp xe ô tô con vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Trong khi đó, tuyến đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì trật tự tốt khi Camera AI không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện vẫn ở mức cao với 12.502 lượt xe qua lại. Tốc độ di chuyển trung bình của các phương tiện đạt 72 km/h.
Điểm sáng nhất trên tuyến này là hệ thống không phát hiện trường hợp nào vi phạm lỗi không thắt dây đai an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn 4 tài xế "mát ga" vi phạm về tốc độ bị Camera AI ghi lại hình ảnh.
Toàn bộ danh sách và hình ảnh phương tiện vi phạm đã được hệ thống tự động chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành các thủ tục xử phạt nguội theo quy định. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm luật giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng, nhất là trong đợt cao điểm lễ Tết đang đến gần.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| 1 | 04-02-2026 06:58:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14U15767 | Trắng |
| 2 | 04-02-2026 06:48:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29062360 | Trắng |
| 3 | 04-02-2026 06:47:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X508704 | Trắng |
| 4 | 04-02-2026 06:47:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 24B273193 | Trắng |
| 5 | 04-02-2026 06:13:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L170332 | Trắng |
| 6 | 04-02-2026 02:47:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37F24497 | Trắng |
| 7 | 03-02-2026 23:31:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | T9T21526 | Trắng |
| 8 | 03-02-2026 23:27:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T222337 | Trắng |
| 9 | 03-02-2026 23:18:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30E73895 | Trắng |
| 10 | 03-02-2026 22:57:30 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 30E30708 | Vàng |
| 11 | 03-02-2026 22:22:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X63482 | Trắng |
| 12 | 03-02-2026 22:20:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 93N94176 | Trắng |
| 13 | 03-02-2026 22:19:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AK04159 | Trắng |
| 14 | 03-02-2026 21:59:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G210024 | Trắng |
| 15 | 03-02-2026 21:59:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35AA31626 | Trắng |
| 16 | 03-02-2026 21:38:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y50236 | Trắng |
| 17 | 03-02-2026 21:11:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E214797 | Trắng |
| 18 | 03-02-2026 20:50:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AP01209 | Trắng |
| 19 | 03-02-2026 20:46:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17AH06608 | Trắng |
| 20 | 03-02-2026 20:44:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD36214 | Trắng |
| 21 | 03-02-2026 20:43:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19G151693 | Trắng |
| 22 | 03-02-2026 20:31:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20G124209 | Trắng |
| 23 | 03-02-2026 19:13:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AA11732 | Trắng |
| 24 | 03-02-2026 18:53:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F143056 | Trắng |
| 25 | 03-02-2026 18:13:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P166804 | Trắng |
| 26 | 03-02-2026 18:01:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21F13448 | Trắng |
| 27 | 03-02-2026 17:50:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35K133332 | Trắng |
| 28 | 03-02-2026 17:43:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19B148592 | Trắng |
| 29 | 03-02-2026 17:39:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28N124483 | Trắng |
| 30 | 03-02-2026 17:37:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36C139213 | Trắng |
| 31 | 03-02-2026 17:30:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G104639 | Trắng |
| 32 | 03-02-2026 17:30:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y78234 | Trắng |
| 33 | 03-02-2026 17:19:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18LA13366 | Trắng |
| 34 | 03-02-2026 17:13:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 22B218839 | Trắng |
| 35 | 03-02-2026 17:11:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34E138198 | Trắng |
| 36 | 03-02-2026 17:10:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E293744 | Trắng |
| 37 | 03-02-2026 17:05:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H28916 | Trắng |
| 38 | 03-02-2026 17:00:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y746789 | Trắng |
| 39 | 03-02-2026 17:00:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X769030 | Trắng |
| 40 | 03-02-2026 16:53:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T98128 | Trắng |
| 41 | 03-02-2026 16:49:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29N165790 | Trắng |
| 42 | 03-02-2026 16:47:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y117958 | Trắng |
| 43 | 03-02-2026 16:33:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B114540 | Trắng |
| 44 | 03-02-2026 16:22:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B220736 | Trắng |
| 45 | 03-02-2026 16:12:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B579310 | Trắng |
| 46 | 03-02-2026 15:38:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BA11584 | Trắng |
| 47 | 03-02-2026 15:35:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B201486 | Trắng |
| 48 | 03-02-2026 14:59:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B202546 | Trắng |
| 49 | 03-02-2026 14:57:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y145512 | Trắng |
| 50 | 03-02-2026 14:48:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 54P36498 | Trắng |
| 51 | 03-02-2026 14:46:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L557044 | Trắng |
| 52 | 03-02-2026 14:34:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L184154 | Trắng |
| 53 | 03-02-2026 14:25:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H156140 | Trắng |
| 54 | 03-02-2026 14:11:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X197997 | Trắng |
| 55 | 03-02-2026 14:10:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 16L76526 | Trắng |
| 56 | 03-02-2026 13:08:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18E18463 | Trắng |
| 57 | 03-02-2026 12:50:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K65731 | Trắng |
| 58 | 03-02-2026 12:30:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA76679 | Trắng |
| 59 | 03-02-2026 12:06:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T199090 | Trắng |
| 60 | 03-02-2026 11:04:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B228082 | Trắng |
| 61 | 03-02-2026 11:04:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 38P106040 | Trắng |
| 62 | 03-02-2026 10:47:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35B121386 | Trắng |
| 63 | 03-02-2026 10:31:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29N99217 | Trắng |
| 64 | 03-02-2026 10:27:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G103767 | Trắng |
| 65 | 03-02-2026 10:23:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L532509 | Trắng |
| 66 | 03-02-2026 09:54:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E190734 | Trắng |
| 67 | 03-02-2026 09:37:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Z18723 | Trắng |
| 68 | 03-02-2026 09:29:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B753532 | Trắng |
| 69 | 03-02-2026 09:11:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18B285572 | Trắng |
| 70 | 03-02-2026 08:53:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Y51518 | Trắng |
| 71 | 03-02-2026 08:26:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B862776 | Trắng |
| 72 | 03-02-2026 08:03:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L116026 | Trắng |
| 73 | 03-02-2026 08:02:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36G134348 | Trắng |
| 74 | 03-02-2026 07:19:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD25214 | Trắng |
| 75 | 03-02-2026 07:15:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V61641 | Trắng |
| 76 | 03-02-2026 07:15:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 61D198299 | Trắng |
| 77 | 03-02-2026 07:05:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P202283 | Trắng |
| 78 | 04-02-2026 06:35:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y566174 | Trắng |
| 79 | 03-02-2026 21:13:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18F137116 | Trắng |
| 80 | 03-02-2026 20:02:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 38L130193 | Trắng |
| 81 | 03-02-2026 20:02:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z173801 | Trắng |
| 82 | 03-02-2026 17:40:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B133473 | Trắng |
| 83 | 03-02-2026 17:35:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30K24282 | Trắng |
| 84 | 03-02-2026 17:22:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T200482 | Trắng |
| 85 | 03-02-2026 17:20:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19T21526 | Trắng |
| 86 | 03-02-2026 17:19:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18LA13366 | Trắng |
| 87 | 03-02-2026 17:15:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AE16137 | Trắng |
| 88 | 03-02-2026 17:03:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88AL06740 | Trắng |
| 89 | 03-02-2026 16:59:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B113979 | Trắng |
| 90 | 03-02-2026 16:38:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L120526 | Trắng |
| 91 | 03-02-2026 16:29:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35AA02940 | Trắng |
| 92 | 03-02-2026 16:16:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17L42049 | Trắng |
| 93 | 03-02-2026 16:03:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D129704 | Trắng |
| 94 | 03-02-2026 16:02:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Y77471 | Trắng |
| 95 | 03-02-2026 15:56:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D236184 | Trắng |
| 96 | 03-02-2026 15:44:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B234162 | Trắng |
| 97 | 03-02-2026 15:42:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D171551 | Trắng |
| 98 | 03-02-2026 15:25:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AB71171 | Trắng |
| 99 | 03-02-2026 15:25:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X582792 | Trắng |
| 100 | 03-02-2026 14:17:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B234162 | Trắng |
| 101 | 03-02-2026 14:09:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D196954 | Trắng |
| 102 | 03-02-2026 14:09:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 23B144702 | Trắng |
| 103 | 03-02-2026 13:56:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD174577 | Trắng |
| 104 | 03-02-2026 13:49:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89B192090 | Trắng |
| 105 | 03-02-2026 13:38:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AE51275 | Trắng |
| 106 | 03-02-2026 13:23:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X356362 | Trắng |
| 107 | 03-02-2026 13:00:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19G118003 | Trắng |
| 108 | 03-02-2026 12:50:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E128867 | Trắng |
| 109 | 03-02-2026 12:33:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36B784032 | Trắng |
| 110 | 03-02-2026 12:29:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 34F24143 | Trắng |
| 111 | 03-02-2026 11:56:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B351564 | Trắng |
| 112 | 03-02-2026 11:44:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z54542 | Trắng |
| 113 | 03-02-2026 11:31:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y137677 | Trắng |
| 114 | 03-02-2026 11:15:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 83P31162 | Trắng |
| 115 | 03-02-2026 11:06:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36H106809 | Trắng |
| 116 | 03-02-2026 10:59:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18B223482 | Trắng |
| 117 | 03-02-2026 10:49:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X747874 | Trắng |
| 118 | 03-02-2026 10:45:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30M93452 | Trắng |
| 119 | 03-02-2026 10:35:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19B125506 | Trắng |
| 120 | 03-02-2026 10:00:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AA56310 | Trắng |
| 121 | 03-02-2026 09:58:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V50611 | Trắng |
| 122 | 03-02-2026 09:48:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y526511 | Trắng |
| 123 | 03-02-2026 09:46:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19C113413 | Trắng |
| 124 | 03-02-2026 09:38:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19AA04147 | Trắng |
| 125 | 03-02-2026 09:13:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18B296775 | Trắng |
| 126 | 03-02-2026 09:02:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AF03657 | Trắng |
| 127 | 03-02-2026 07:48:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30N73098 | Trắng |
| 128 | 03-02-2026 07:42:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G181233 | Trắng |
| 129 | 03-02-2026 07:39:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G120359 | Trắng |
Hà Nội: Danh sách các phương tiện vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 2/2 - 3/2GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ (2/2 - 3/2), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 30 trường hợp vượt đèn đỏ, bên cạnh đó các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn trên cao tốc cũng tiếp tục xuất hiện.

































