Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua, tính từ 12h00 ngày 6/2 đến 12h00 ngày 7/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 75 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện 54 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ. Không dừng lại ở đó, "mắt thần" công nghệ còn tự động nhận diện danh sách 14 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và một trường hợp đi ngược chiều đầy nguy hiểm ngay giữa trung tâm thành phố.
Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc bị Camera AI ghi hình.
Tương tự tại trục đường Lê Văn Lương cũng đã ghi nhận thêm 1 trường hợp đi sai làn đường quy định.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại khu vực Km 20, hệ thống ghi nhận lưu lượng phương tiện đạt mức 15.375 lượt xe với tốc độ di chuyển trung bình là 72 km/h. Mặc dù đa số các tài xế đều tuân thủ quy tắc an toàn, hệ thống vẫn trích xuất danh sách 5 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 4 trường hợp vi phạm về tốc độ.
Toàn bộ danh sách vi phạm này đã được chuyển thẳng tới Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện các bước tra cứu chủ sở hữu và hoàn tất thủ tục xử phạt nguội theo đúng quy định pháp luật.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| 1 | 07-02-2026 07:04:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L517904 | Trắng |
| 2 | 07-02-2026 07:01:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18GA09722 | Trắng |
| 3 | 07-02-2026 06:53:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BA08611 | Trắng |
| 4 | 06-02-2026 11:56:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98F109160 | Trắng |
| 5 | 06-02-2026 11:42:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC89054 | Trắng |
| 6 | 06-02-2026 11:35:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AM40188 | Trắng |
| 7 | 06-02-2026 11:21:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19G123822 | Trắng |
| 8 | 06-02-2026 11:03:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B226283 | Trắng |
| 9 | 06-02-2026 10:52:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C138930 | Trắng |
| 10 | 06-02-2026 10:46:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD95932 | Trắng |
| 11 | 06-02-2026 10:46:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y536905 | Trắng |
| 12 | 06-02-2026 10:33:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99E149070 | Trắng |
| 13 | 06-02-2026 10:29:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89D113404 | Trắng |
| 14 | 06-02-2026 10:29:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35B245996 | Trắng |
| 15 | 06-02-2026 13:16:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 59YA10716 | Trắng |
| 16 | 06-02-2026 13:16:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37F175069 | Trắng |
| 17 | 06-02-2026 13:14:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X101575 | Trắng |
| 18 | 06-02-2026 12:40:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B348783 | Trắng |
| 19 | 06-02-2026 12:24:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B146912 | Trắng |
| 20 | 06-02-2026 11:59:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29U58868 | Trắng |
| 21 | 06-02-2026 14:52:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29R37892 | Trắng |
| 22 | 06-02-2026 14:52:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H36157 | Trắng |
| 23 | 06-02-2026 14:44:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35N152073 | Trắng |
| 24 | 06-02-2026 14:42:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T222349 | Trắng |
| 25 | 06-02-2026 14:40:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D262113 | Trắng |
| 26 | 06-02-2026 14:37:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L155568 | Trắng |
| 27 | 06-02-2026 14:36:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 27B179215 | Trắng |
| 28 | 06-02-2026 14:21:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 3043096 | Trắng |
| 29 | 06-02-2026 14:21:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC08227 | Trắng |
| 30 | 06-02-2026 14:19:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 23D120521 | Trắng |
| 31 | 06-02-2026 14:14:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30N15137 | Trắng |
| 32 | 06-02-2026 14:12:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B452662 | Trắng |
| 33 | 06-02-2026 13:56:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36L616846 | Trắng |
| 34 | 06-02-2026 13:56:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Y23288 | Trắng |
| 35 | 06-02-2026 16:03:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17AH04190 | Trắng |
| 36 | 06-02-2026 15:54:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BE13039 | Trắng |
| 37 | 06-02-2026 15:53:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29M157867 | Trắng |
| 38 | 06-02-2026 15:35:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BN00410 | Trắng |
| 39 | 06-02-2026 15:16:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29M157753 | Trắng |
| 40 | 06-02-2026 15:15:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X520537 | Trắng |
| 41 | 06-02-2026 15:14:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L14781 | Trắng |
| 42 | 06-02-2026 17:17:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H149936 | Trắng |
| 43 | 06-02-2026 17:17:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BF00694 | Trắng |
| 44 | 06-02-2026 17:10:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B469105 | Trắng |
| 45 | 06-02-2026 17:04:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B636031 | Trắng |
| 46 | 06-02-2026 16:39:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36G134348 | Trắng |
| 47 | 06-02-2026 16:37:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14B160635 | Trắng |
| 48 | 06-02-2026 16:31:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F165422 | Trắng |
| 49 | 06-02-2026 16:31:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89AA35769 | Trắng |
| 50 | 06-02-2026 17:55:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P196202 | Trắng |
| 51 | 06-02-2026 17:52:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V43409 | Trắng |
| 52 | 06-02-2026 17:46:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18F134656 | Trắng |
| 53 | 06-02-2026 17:33:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BD05851 | Trắng |
| 54 | 06-02-2026 17:19:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21B227745 | Trắng |
| 55 | 06-02-2026 11:07:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z69602 | Trắng |
| 56 | 06-02-2026 12:24:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 14Z130816 | Trắng |
| 57 | 06-02-2026 12:10:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 14P52248 | Trắng |
| 58 | 06-02-2026 12:07:23 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G108248 | Trắng |
| 59 | 06-02-2026 12:02:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 20H160109 | Trắng |
| 60 | 06-02-2026 12:01:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H76739 | Trắng |
| 61 | 06-02-2026 11:55:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 75AE04086 | Trắng |
| 62 | 06-02-2026 11:50:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18H175335 | Trắng |
| 63 | 06-02-2026 11:41:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18Z43987 | Trắng |
| 64 | 06-02-2026 11:20:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AE41901 | Trắng |
| 65 | 06-02-2026 11:19:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H25707 | Trắng |
| 66 | 07-02-2026 07:23:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V33899 | Trắng |
| 67 | 07-02-2026 06:50:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30K27736 | Trắng |
| 68 | 06-02-2026 18:24:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z173801 | Trắng |
| 69 | 7/2/26 5:07 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 90C06232 | Trắng |
| 70 | 7/2/26 3:34 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 34G00158 | Vàng |
| 71 | 7/2/26 0:50 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 15C36999 | Trắng |
| 72 | 6/2/26 13:40 | Không thắt dây đai an toàn | Đầu kéo | 22H02227 | Vàng |
| 73 | 6/2/26 13:04 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 17H06096 | Vàng |
| 74 | 6/2/26 9:06 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 30T44546 | Trắng |
| 75 | 6/2/26 9:02 | Chạy sai làn đường | Ô tô con | 99B13782 | Trắng |
Hà Nội: Danh sách 60 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI 'bắt quả tang' từ 5/2 - 6/2GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 5/2 - 6/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự sụt giảm đáng kể số ca vượt đèn đỏ tại các nút giao nội thành Hà Nội, tuy nhiên các lỗi về dây đai an toàn trên cao tốc và đi sai làn đường trong thành phố vẫn còn tồn tại.




































