Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ (từ 12h00 ngày 31/12/2025 đến 12h00 ngày 01/01/2026), hệ thống Camera AI đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 61 trường hợp (mô tô, xe gắn máy) cố tình vượt đèn đỏ và 48 trường hợp người tham gia giao thông "quên" đội mũ bảo hiểm.
Hình ảnh xe ô tô con vượt đèn đỏ được Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
May mắn là không có trường hợp nào đi ngược chiều, giúp hạn chế nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, trật tự vẫn được duy trì tốt khi không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.
Ngày đầu năm mới, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20) duy trì ở mức rất cao với 10.547 lượt xe.
Trường hợp lái xe không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai được Camera AI ghi nhận. Ảnh: Cục CSGT
Do mật độ quá lớn, tốc độ trung bình của các dòng xe chỉ đạt 68 km/h, thấp hơn đáng kể so với ngày thường. Về vi phạm, hệ thống phát hiện 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Hiện tại, danh sách biển kiểm soát của toàn bộ các trường hợp vi phạm trong ngày đầu năm 2026 đã được chuyển sang Công an TP Hà Nội để thiết lập hồ sơ xử lý.
Danh sách phương tiện vi phạm:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số |
| 1 | 1/1/26 6:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89F23856 |
| 2 | 1/1/26 7:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B288035 |
| 3 | 1/1/26 7:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35N160930 |
| 4 | 1/1/26 7:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35N160930 |
| 5 | 31-12-2025 07:52:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18-H15389 |
| 6 | 31-12-2025 08:15:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 98-K1155.50 |
| 7 | 31-12-2025 08:21:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17-B4441.25 |
| 8 | 31-12-2025 08:24:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22-B2217.20 |
| 9 | 31-12-2025 08:25:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-X5315.51 |
| 10 | 31-12-2025 08:28:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-G1711.65 |
| 11 | 31-12-2025 08:32:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21-AA043.78 |
| 12 | 31-12-2025 08:36:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-E2633.48 |
| 13 | 31-12-2025 08:46:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 98-B3047.89 |
| 14 | 31-12-2025 08:52:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 24-B1129.09 |
| 15 | 31-12-2025 08:55:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 12-X1274.52 |
| 16 | 31-12-2025 09:00:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-N1515.09 |
| 17 | 31-12-2025 09:06:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17-B3515.64 |
| 18 | 31-12-2025 09:10:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88-B1271.23 |
| 19 | 31-12-2025 09:13:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29-H2353.66 |
| 20 | 31-12-2025 09:17:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29-AA707.03 |
| 21 | 31-12-2025 09:41:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 15-E1029.16 |
| 22 | 31-12-2025 09:43:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-FC0499 |
| 23 | 31-12-2025 09:45:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-Y1521.32 |
| 24 | 31-12-2025 09:47:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-D1829.86 |
| 25 | 31-12-2025 09:51:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-Z1797.38 |
| 26 | 31-12-2025 09:53:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-S6302.99 |
| 27 | 31-12-2025 10:10:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-F1187.69 |
| 28 | 31-12-2025 10:13:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-X83947 |
| 29 | 31-12-2025 10:32:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35-B2021.19 |
| 30 | 31-12-2025 10:32:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-K1631.28 |
| 31 | 31-12-2025 10:36:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-E1176.58 |
| 32 | 31-12-2025 10:49:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29-D2451.28 |
| 33 | 31-12-2025 10:55:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29-Y1011.85 |
| 34 | 31-12-2025 10:55:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29-Y1011.85 |
| 35 | 31-12-2025 10:56:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30-M79924 |
| 36 | 31-12-2025 10:58:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29-D2451.28 |
| 37 | 31-12-2025 11:09:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36-B7840.32 |
| 38 | 31-12-2025 11:14:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30-H32028 |
| 39 | 31-12-2025 11:28:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y66489 |
| 40 | 31-12-2025 11:28:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D134348 |
| 41 | 31-12-2025 11:29:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19G142319 |
| 42 | 31-12-2025 11:38:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28S73853 |
| 43 | 31-12-2025 11:38:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AA66608 |
| 44 | 31-12-2025 11:38:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA66608 |
| 45 | 31-12-2025 11:42:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 26C130208 |
| 46 | 31-12-2025 11:51:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 16F59033 |
| 47 | 31-12-2025 11:51:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F70143 |
| 48 | 31-12-2025 12:02:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F160162 |
| 49 | 31-12-2025 12:03:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P153559 |
| 50 | 31-12-2025 12:05:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 99K142864 |
| 51 | 31-12-2025 12:20:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 25T102457 |
| 52 | 31-12-2025 12:21:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AG26033 |
| 53 | 31-12-2025 12:24:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z13792 |
| 54 | 31-12-2025 12:24:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X745704 |
| 55 | 31-12-2025 12:25:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X304890 |
| 56 | 31-12-2025 12:31:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29K145580 |
| 57 | 31-12-2025 12:33:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L551395 |
| 58 | 31-12-2025 12:33:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F163548 |
| 59 | 31-12-2025 12:33:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F163548 |
| 60 | 31-12-2025 12:38:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AK03175 |
| 61 | 31-12-2025 12:42:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H162278 |
| 62 | 31-12-2025 12:51:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC08464 |
| 63 | 31-12-2025 12:52:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B121883 |
| 64 | 31-12-2025 13:04:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36B784032 |
| 65 | 31-12-2025 13:11:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F70764 |
| 66 | 31-12-2025 13:11:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37K173394 |
| 67 | 31-12-2025 13:37:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 68 | 31-12-2025 13:38:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E112488 |
| 69 | 31-12-2025 13:55 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 36H05468 |
| 70 | 31-12-2025 13:57:02 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35K128744 |
| 71 | 31-12-2025 13:59:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD50645 |
| 72 | 31-12-2025 14:03:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89B184072 |
| 73 | 31-12-2025 14:22:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 16H37288 |
| 74 | 31-12-2025 14:34:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K80095 |
| 75 | 31-12-2025 14:36:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21B214608 |
| 76 | 31-12-2025 14:39:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 77 | 31-12-2025 14:41:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 23L116146 |
| 78 | 31-12-2025 15:00:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P155455 |
| 79 | 31-12-2025 15:03:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y86136 |
| 80 | 31-12-2025 15:05:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G124670 |
| 81 | 31-12-2025 15:13:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 82 | 31-12-2025 15:18:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AA55462 |
| 83 | 31-12-2025 15:21:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18L119872 |
| 84 | 31-12-2025 16:15:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 98K115550 |
| 85 | 31-12-2025 16:21:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L110225 |
| 86 | 31-12-2025 16:23:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K13060 |
| 87 | 31-12-2025 16:25:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B105535 |
| 88 | 31-12-2025 16:34:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE33048 |
| 89 | 31-12-2025 16:36:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BF01841 |
| 90 | 31-12-2025 16:40:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AF02521 |
| 91 | 31-12-2025 16:40:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X20574 |
| 92 | 31-12-2025 16:53:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18F89746 |
| 93 | 31-12-2025 16:59:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D222737 |
| 94 | 31-12-2025 17:00:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30M79924 |
| 95 | 31-12-2025 17:02:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V354120 |
| 96 | 31-12-2025 17:10:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18F146588 |
| 97 | 31-12-2025 17:18:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 54F14088 |
| 98 | 31-12-2025 17:31:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29U55759 |
| 99 | 31-12-2025 17:34:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B112253 |
| 100 | 31-12-2025 17:43 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 24A23284 |
| 101 | 31-12-2025 18:46:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H151897 |
| 102 | 31-12-2025 19:03:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P175423 |
| 103 | 31-12-2025 19:40:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC02107 |
| 104 | 31-12-2025 19:48:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B655075 |
| 105 | 31-12-2025 20:31:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19F137477 |
| 106 | 31-12-2025 21:58:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X93583 |
| 107 | 31-12-2025 22:26 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 77C07323 |
| 108 | 31-12-2025 23:13:58 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 29H97812 |
| 109 | 31-12-2025 23:15 | Không thắt dây đai an toàn | Những loại khác | 89H11214 |
Hà Nội: Danh sách 545 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI 'tóm gọn' GĐXH - Sau một thời gian chính thức đưa vào hoạt động, hệ thống Camera AI của Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Phòng CSGT cho biết đã gửi thông báo phạt nguội đến 545 trường hợp, bao gồm cả ô tô và xe máy.




































