Ngày 21/12, Cục CSGT (Bộ Công an) tiếp tục công bố số liệu giám sát từ hệ thống Camera AI trong khung giờ từ 12h00 ngày 19/12/2025 đến 12h00 ngày 20/12/2025.
Số liệu trích xuất từ camera thí điểm tại nút giao Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi cho thấy tổng cộng đã có tới 179 trường hợp vi phạm bị phát hiện, trong đó có 123 trường hợp vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy) và 56 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.
Trường hợp người vi phạm vượt đèn đỏ bị camera phát hiện. Ảnh: Cục CSGT
Tại một điểm giám sát khác ở nội đô là đường Lê Văn Lương, Camera AI cũng đã ghi nhận 2 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.
Tại khu vực ngoại thành, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20) ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng mạnh, đạt 15.376 lượt xe đi qua trong 24 giờ (tăng hơn 5.000 lượt so với ngày hôm trước). Tốc độ trung bình các xe di chuyển cũng cao hơn, đạt 78 km/h.
Trường hợp vi phạm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị camera AI phát hiện. Ảnh: Cục CSGT
Mặc dù lưu lượng đông, ý thức lái xe tại đây khá tốt khi không phát hiện trường hợp nào sử dụng điện thoại. Tuy nhiên, hệ thống vẫn "soi" ra 1 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.
Hiện tại, toàn bộ dữ liệu hình ảnh, video của gần 200 trường hợp vi phạm nêu trên đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng.
Danh sách các phương tiện vi phạm:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số |
| 1 | 19-12-2025 17:30:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L531959 |
| 2 | 19-12-2025 17:18:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AB20781 |
| 3 | 19-12-2025 16:54:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V760587 |
| 4 | 19-12-2025 16:53:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E106561 |
| 5 | 19-12-2025 16:50:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C134740 |
| 6 | 19-12-2025 16:39:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29S671711 |
| 7 | 19-12-2025 16:31:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 34B214404 |
| 8 | 19-12-2025 16:29:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18B232853 |
| 9 | 19-12-2025 16:28:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X51666 |
| 10 | 19-12-2025 16:25:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35AA02940 |
| 11 | 19-12-2025 16:24:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29U54571 |
| 12 | 19-12-2025 16:13:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18C129735 |
| 13 | 19-12-2025 15:55:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 51N34613 |
| 14 | 19-12-2025 15:50:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E175110 |
| 15 | 19-12-2025 15:50:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19AH04173 |
| 16 | 19-12-2025 15:50:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC06378 |
| 17 | 19-12-2025 15:45:12 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H58986 |
| 18 | 19-12-2025 15:42:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 99L33816 |
| 19 | 19-12-2025 15:41:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21C123282 |
| 20 | 19-12-2025 15:28:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AA27150 |
| 21 | 19-12-2025 15:28:02 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90B258751 |
| 22 | 19-12-2025 15:25:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18F155745 |
| 23 | 19-12-2025 14:55:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35N77969 |
| 24 | 19-12-2025 14:54:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L194780 |
| 25 | 19-12-2025 14:43:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29S69144 |
| 26 | 19-12-2025 14:33:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35AA80121 |
| 27 | 19-12-2025 14:11:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD174577 |
| 28 | 19-12-2025 14:11:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E141849 |
| 29 | 19-12-2025 14:02:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88H50165 |
| 30 | 19-12-2025 13:48:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29K208734 |
| 31 | 19-12-2025 13:28:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E167055 |
| 32 | 19-12-2025 13:16:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H215157 |
| 33 | 19-12-2025 13:10:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30F57988 |
| 34 | 20-12-2025 08:51:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y767800 |
| 35 | 20-12-2025 08:46:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC06090 |
| 36 | 20-12-2025 08:38:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD170750 |
| 37 | 20-12-2025 08:32:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19AD08959 |
| 38 | 20-12-2025 08:29:23 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y158285 |
| 39 | 20-12-2025 08:23:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30H69901 |
| 40 | 20-12-2025 07:40:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30M81243 |
| 41 | 20-12-2025 07:11:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89F23956 |
| 42 | 20-12-2025 05:04:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B167478 |
| 43 | 20-12-2025 01:53:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 188271038 |
| 44 | 19-12-2025 22:26:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 12H124751 |
| 45 | 19-12-2025 22:07:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89L104753 |
| 46 | 19-12-2025 22:07:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X583350 |
| 47 | 19-12-2025 17:39:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19AA30955 |
| 48 | 19-12-2025 12:43:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B131088 |
| 49 | 19-12-2025 12:40:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 20B164860 |
| 50 | 20-12-2025 11:45:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AC80794 |
| 51 | 20-12-2025 11:01:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y745400 |
| 52 | 20-12-2025 10:55:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y368420 |
| 53 | 20-12-2025 10:54:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 37D25760 |
| 54 | 20-12-2025 10:44:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X747874 |
| 55 | 20-12-2025 10:08:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AA52455 |
| 56 | 20-12-2025 10:07:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC10801 |
| 57 | 20-12-2025 05:54:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18F108571 |
| 58 | 20-12-2025 05:54:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 16P63009 |
| 59 | 20-12-2025 05:50:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y305538 |
| 60 | 20-12-2025 05:38:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V501201 |
| 61 | 20-12-2025 05:23:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB97356 |
| 62 | 20-12-2025 05:14:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B221243 |
| 63 | 20-12-2025 04:35:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19L113932 |
| 64 | 20-12-2025 04:08:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34B238151 |
| 65 | 20-12-2025 03:55:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17AA05527 |
| 66 | 20-12-2025 03:27:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 60Z43421 |
| 67 | 20-12-2025 03:04:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 2291172183 |
| 68 | 20-12-2025 02:43:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BN01676 |
| 69 | 20-12-2025 02:43:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 62B100179 |
| 70 | 20-12-2025 02:32:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19H132540 |
| 71 | 20-12-2025 02:11:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18K157437 |
| 72 | 20-12-2025 02:05:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T150883 |
| 73 | 20-12-2025 02:03:47 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 90H02384 |
| 74 | 20-12-2025 01:49:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G191100 |
| 75 | 20-12-2025 01:26:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H187022 |
| 76 | 20-12-2025 01:19:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G100850 |
| 77 | 20-12-2025 00:50:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K99160 |
| 78 | 20-12-2025 00:45:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34B439616 |
| 79 | 20-12-2025 00:35:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P10716 |
| 80 | 20-12-2025 00:15:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88AE01545 |
| 81 | 20-12-2025 00:11:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B244349 |
| 82 | 19-12-2025 23:39:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17AK02570 |
| 83 | 19-12-2025 23:24:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F33208 |
| 84 | 19-12-2025 23:21:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE36586 |
| 85 | 19-12-2025 23:15:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H12563 |
| 86 | 19-12-2025 23:15:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E254936 |
| 87 | 19-12-2025 23:11:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BL03033 |
| 88 | 19-12-2025 22:44:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35D286003 |
| 89 | 19-12-2025 22:39:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 880139616 |
| 90 | 19-12-2025 22:29:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20F1700G8 |
| 91 | 19-12-2025 22:28:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36U580715 |
| 92 | 19-12-2025 22:20:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F113707 |
| 93 | 19-12-2025 22:15:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BD09996 |
| 94 | 19-12-2025 22:09:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E270430 |
| 95 | 19-12-2025 21:33:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H130542 |
| 96 | 19-12-2025 21:14:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 25AA04997 |
| 97 | 19-12-2025 21:03:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T183050 |
| 98 | 19-12-2025 20:55:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19N104624 |
| 99 | 19-12-2025 20:50:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD16865 |
| 100 | 19-12-2025 20:37:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99L61183 |
| 101 | 19-12-2025 20:17:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19L28751 |
| 102 | 19-12-2025 20:14:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L173418 |
| 103 | 19-12-2025 19:56:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 22234162 |
| 104 | 19-12-2025 19:44:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X508447 |
| 105 | 19-12-2025 19:35:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37E175297 |
| 106 | 19-12-2025 19:33:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F76040 |
| 107 | 19-12-2025 19:29:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P194021 |
| 108 | 19-12-2025 19:29:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L170121 |
| 109 | 19-12-2025 19:17:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E120029 |
| 110 | 19-12-2025 19:16:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36C232174 |
| 111 | 19-12-2025 18:51:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X63798 |
| 112 | 19-12-2025 18:36:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD26151 |
| 113 | 19-12-2025 18:29:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y47612 |
| 114 | 19-12-2025 18:04:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P103201 |
| 115 | 19-12-2025 17:43:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 15AE12129 |
| 116 | 19-12-2025 17:34:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35B258047 |
| 117 | 19-12-2025 16:09:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36A55767 |
| 118 | 19-12-2025 16:05:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H156140 |
| 119 | 19-12-2025 15:58:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21LA07428 |
| 120 | 19-12-2025 15:56:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98M115599 |
| 121 | 19-12-2025 15:50:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E175110 |
| 122 | 19-12-2025 15:45:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H58986 |
| 123 | 19-12-2025 15:45:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X775006 |
| 124 | 19-12-2025 15:35:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V773157 |
| 125 | 19-12-2025 15:30:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T111753 |
| 126 | 19-12-2025 15:20:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y744274 |
| 127 | 19-12-2025 15:13:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F10501 |
| 128 | 19-12-2025 15:06:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y770560 |
| 129 | 19-12-2025 15:05:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B353389 |
| 130 | 19-12-2025 15:05:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 24K94338 |
| 131 | 19-12-2025 14:42:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89E157640 |
| 132 | 19-12-2025 14:35:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AV05794 |
| 133 | 19-12-2025 14:33:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B112352 |
| 134 | 19-12-2025 14:31:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B224123 |
| 135 | 19-12-2025 14:20:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37N155383 |
| 136 | 19-12-2025 14:20:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H145572 |
| 137 | 19-12-2025 13:59:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B778859 |
| 138 | 19-12-2025 13:50:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 33P19919 |
| 139 | 19-12-2025 13:38:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X522964 |
| 140 | 19-12-2025 13:37:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G171395 |
| 141 | 19-12-2025 13:05:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F124151 |
| 142 | 19-12-2025 12:46:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B484680 |
| 143 | 19-12-2025 12:38:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E232370 |
| 144 | 19-12-2025 12:25:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K56324 |
| 145 | 19-12-2025 12:25:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S173741 |
| 146 | 20-12-2025 08:39:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AA36657 |
| 147 | 20-12-2025 08:39:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19S70042 |
| 148 | 20-12-2025 08:39:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36R28449 |
| 149 | 20-12-2025 08:37:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14P48904 |
| 150 | 20-12-2025 08:22:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 38C144002 |
| 151 | 20-12-2025 07:31:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AT00440 |
| 152 | 20-12-2025 07:29:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y759621 |
| 153 | 20-12-2025 07:28:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36H108806 |
| 154 | 20-12-2025 07:25:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C132559 |
| 155 | 20-12-2025 07:16:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34B513494 |
| 156 | 20-12-2025 07:02:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B341713 |
| 157 | 20-12-2025 07:00:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H66294 |
| 158 | 20-12-2025 06:57:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S90523 |
| 159 | 20-12-2025 06:44:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC85761 |
| 160 | 20-12-2025 06:40:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X572723 |
| 161 | 20-12-2025 06:16:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K193734 |
| 162 | 20-12-2025 06:14:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21B231958 |
| 163 | 20-12-2025 11:41:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29U82851 |
| 164 | 20-12-2025 11:25:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 22S128714 |
| 165 | 20-12-2025 11:25:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21F13448 |
| 166 | 20-12-2025 11:21:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G168857 |
| 167 | 20-12-2025 11:17:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89K93028 |
| 168 | 20-12-2025 11:08:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L116447 |
| 169 | 20-12-2025 11:00:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C177861 |
| 170 | 20-12-2025 10:47:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K75787 |
| 171 | 20-12-2025 10:23:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V718584 |
| 172 | 20-12-2025 10:09:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P188963 |
| 173 | 20-12-2025 10:02:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H155111 |
| 174 | 20-12-2025 10:00:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BL04793 |
| 175 | 20-12-2025 09:56:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99C145519 |
| 176 | 20-12-2025 09:56:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35F102337 |
| 177 | 20-12-2025 09:43:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC11993 |
| 178 | 20-12-2025 09:18:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F115453 |
| 179 | 20-12-2025 09:09:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 180162059 |
| 180 | 20-12-2025 11:52:21 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn |
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.



































