0h ngày 18/4, thí sinh Hà Nội kết thúc thời gian đăng ký thi lớp 10 trực tuyến.
Theo ghi nhận của VnExpress, hơn 124.600 em đăng ký dự thi lớp 10, chiếm gần 85% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS.
Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ chọi cao nhất thành phố, với 1/3,36. Trường tuyển 765 học sinh lớp 10, nhận đăng ký gần 2.570 nguyện vọng 1. Ở ngay sau là THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, với tỷ lệ chọi 1/3. Những năm trước, hai trường cũng dẫn đầu, song tỷ lệ chọi chỉ trên 1/2.
9 trường THPT khác có tỷ lệ chọi trên 2, lần lượt gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Nhân Chính, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Thăng Long, Cầu Giấy, Lê Quý Đôn - Đống Đa và Việt Đức.
Ở chiều ngược lại, ba trường có tỷ lệ chọi dưới 1, là Minh Quang, Đại Cường, Lưu Hoàng, dao động quanh mức 1/0,9. Số lượng trường có nguyện vọng 1 ít hơn chỉ tiêu của năm nay ít hơn rõ rệt so với các năm trước (thường trên dưới 10 trường).
Dưới đây là thống kê số nguyện vọng, tỷ lệ chọi của 120 trường THPT công lập không chuyên (con số mang tính tham khảo, tính toán theo dữ liệu trên hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo từ 23h30 đến 23h50 ngày 17/4):
| TT | Trường THPT | Chỉ tiêu | NV 1 | NV 2 | NV 3 | Tổng NV | Tỷ lệ chọi (NV1/chỉ tiêu) |
| 1 | Phan Đình Phùng | 720 | 1.832 | 32 | 31 | 1.895 | 2,54 |
| 2 | Phạm Hồng Thái | 585 | 1.139 | 1.361 | 309 | 2.809 | 1,95 |
| 3 | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 688 | 1.185 | 1.761 | 1.344 | 4.290 | 1,72 |
| 4 | Tây Hồ | 765 | 1.387 | 1.408 | 641 | 3.436 | 1,81 |
| 5 | Trần Phú | 765 | 1.677 | 591 | 48 | 2.316 | 2,19 |
| 6 | Việt Đức | 945 | 1.903 | 87 | 28 | 2.018 | 2,01 |
| 7 | Thăng Long | 720 | 1.571 | 97 | 24 | 1.692 | 2,18 |
| 8 | Trần Nhân Tông | 720 | 1.287 | 1.326 | 151 | 2.764 | 1,79 |
| 9 | Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 675 | 1.200 | 1.509 | 975 | 3.684 | 1,78 |
| 10 | Đống Đa | 675 | 1.038 | 1.312 | 463 | 2.813 | 1,54 |
| 11 | Hoàng Cầu | 540 | 846 | 1.881 | 1.727 | 4.454 | 1,57 |
| 12 | Kim Liên | 765 | 1.980 | 132 | 30 | 2.142 | 2,59 |
| 13 | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 675 | 1.411 | 537 | 39 | 1.987 | 2,09 |
| 14 | Quang Trung - Đống Đa | 675 | 1.174 | 1.370 | 364 | 2.908 | 1,74 |
| 15 | Nhân Chính | 585 | 1.530 | 468 | 53 | 2.051 | 2,62 |
| 16 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 675 | 1.339 | 1.644 | 1.008 | 3.991 | 1,98 |
| 17 | Khương Đình | 675 | 1.148 | 1.621 | 1.225 | 3.994 | 1,70 |
| 18 | Khương Hạ | 450 | 702 | 1.222 | 885 | 2.809 | 1,56 |
| 19 | Cầu Giấy | 720 | 1.543 | 938 | 145 | 2.626 | 2,14 |
| 20 | Yên Hòa | 765 | 2.568 | 67 | 29 | 2.664 | 3,36 |
| 21 | Hoàng Văn Thụ | 765 | 1.307 | 1.104 | 719 | 3.130 | 1,71 |
| 22 | Trương Định | 675 | 1.138 | 1.277 | 700 | 3.115 | 1,69 |
| 23 | Việt Nam - Ba Lan | 720 | 1.141 | 618 | 186 | 1.945 | 1,58 |
| 24 | Đỗ Mười | 675 | 926 | 2.486 | 2.614 | 6.026 | 1,37 |
| 25 | Ngô Thì Nhậm | 720 | 1.020 | 573 | 334 | 1.927 | 1,42 |
| 26 | Ngọc Hồi | 675 | 975 | 494 | 358 | 1.827 | 1,44 |
| 27 | Đông Mỹ | 675 | 831 | 1.615 | 1.472 | 3.918 | 1,23 |
| 28 | Nguyễn Quốc Trinh | 765 | 801 | 1.709 | 1.476 | 3.986 | 1,05 |
| 29 | Nguyễn Gia Thiều | 720 | 1.347 | 15 | 15 | 1.377 | 1,87 |
| 30 | Lý Thường Kiệt | 675 | 1.232 | 995 | 190 | 2.417 | 1,83 |
| 31 | Thạch Bàn | 765 | 1.093 | 2.346 | 2.184 | 5.623 | 1,43 |
| 32 | Phúc Lợi | 765 | 1.127 | 2.031 | 2.056 | 5.214 | 1,47 |
| 33 | Cao Bá Quát - Gia Lâm | 765 | 1.178 | 437 | 149 | 1.764 | 1,54 |
| 34 | Dương Xá | 720 | 1.260 | 946 | 403 | 2.609 | 1,75 |
| 35 | Nguyễn Văn Cừ | 765 | 1.129 | 2.279 | 1.210 | 4.618 | 1,48 |
| 36 | Yên Viên | 720 | 1.308 | 548 | 352 | 2.208 | 1,82 |
| 37 | Đa Phúc | 765 | 930 | 92 | 111 | 1.133 | 1,22 |
| 38 | Kim Anh | 675 | 920 | 362 | 240 | 1.522 | 1,36 |
| 39 | Minh Phú | 585 | 890 | 2.271 | 1.195 | 4.356 | 1,52 |
| 40 | Sóc Sơn | 765 | 990 | 40 | 58 | 1.088 | 1,29 |
| 41 | Trung Giã | 675 | 837 | 321 | 269 | 1.427 | 1,24 |
| 42 | Xuân Giang | 630 | 1.020 | 894 | 485 | 2.399 | 1,62 |
| 43 | Bắc Thăng Long | 720 | 915 | 337 | 310 | 1.562 | 1,27 |
| 44 | Cổ Loa | 675 | 976 | 237 | 193 | 1.406 | 1,45 |
| 45 | Đông Anh | 675 | 962 | 988 | 530 | 2.480 | 1,43 |
| 46 | Liên Hà | 675 | 943 | 38 | 44 | 1.025 | 1,40 |
| 47 | Vân Nội | 765 | 988 | 545 | 279 | 1.812 | 1,29 |
| 48 | Phúc Thịnh | 675 | 778 | 2.565 | 2.527 | 5.870 | 1,15 |
| 49 | Mê Linh | 540 | 733 | 76 | 66 | 875 | 1,36 |
| 50 | Quang Minh | 450 | 592 | 1.009 | 1.135 | 2.736 | 1,32 |
| 51 | Tiền Phong | 585 | 826 | 1.495 | 882 | 3.203 | 1,41 |
| 52 | Tiến Thịnh | 540 | 734 | 1.576 | 1.366 | 3.676 | 1,36 |
| 53 | Tự Lập | 540 | 684 | 2.246 | 4.604 | 7.534 | 1,27 |
| 54 | Yên Lãng | 585 | 715 | 43 | 78 | 836 | 1,22 |
| 55 | Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 1.799 | 48 | 27 | 1.874 | 2,67 |
| 56 | Xuân Đỉnh | 675 | 1.306 | 371 | 69 | 1.746 | 1,93 |
| 57 | Thượng Cát | 540 | 931 | 1.349 | 978 | 3.258 | 1,72 |
| 58 | Đại Mỗ | 720 | 1.143 | 2.285 | 3.253 | 6.681 | 1,59 |
| 59 | Trung Văn | 585 | 994 | 1.597 | 1.607 | 4.198 | 1,70 |
| 60 | Xuân Phương | 675 | 1.085 | 1.674 | 1.078 | 3.837 | 1,61 |
| 61 | Mỹ Đình | 765 | 1.515 | 1.309 | 278 | 3.102 | 1,98 |
| 62 | Hoài Đức A | 630 | 1.056 | 483 | 386 | 1.925 | 1,68 |
| 63 | Hoài Đức B | 720 | 1.129 | 614 | 443 | 2.186 | 1,57 |
| 64 | Vạn Xuân - Hoài Đức | 675 | 1.057 | 945 | 589 | 2.591 | 1,57 |
| 65 | THT Hoài Đức C | 585 | 869 | 1.706 | 1.121 | 3.696 | 1,49 |
| 66 | Đan Phượng | 675 | 859 | 113 | 82 | 1.054 | 1,27 |
| 67 | Hồng Thái | 630 | 883 | 1.100 | 505 | 2.488 | 1,40 |
| 68 | Tân Lập | 675 | 1.002 | 1.394 | 1.731 | 4.127 | 1,48 |
| 69 | Thọ Xuân | 540 | 688 | 2.339 | 3.810 | 6.837 | 1,27 |
| 70 | Ngọc Tảo | 765 | 976 | 310 | 333 | 1.619 | 1,28 |
| 71 | Phúc Thọ | 675 | 949 | 548 | 592 | 2.089 | 1,41 |
| 72 | Vân Cốc | 585 | 718 | 1.220 | 1.444 | 3.382 | 1,23 |
| 73 | Tùng Thiện | 765 | 1.469 | 96 | 59 | 1.624 | 1,92 |
| 74 | Xuân Khanh | 675 | 899 | 1.982 | 1.237 | 4.118 | 1,33 |
| 75 | Ba Vì | 630 | 715 | 927 | 975 | 2.617 | 1,13 |
| 76 | Bất Bạt | 450 | 559 | 1.482 | 1.578 | 3.619 | 1,24 |
| 77 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 188 | 1 | 1 | 190 | 1,34 |
| 78 | Ngô Quyền - Ba Vì | 675 | 1.124 | 377 | 107 | 1.608 | 1,67 |
| 79 | Quảng Oai | 675 | 1.197 | 213 | 246 | 1.656 | 1,77 |
| 80 | Minh Quang | 540 | 508 | 1.641 | 4.527 | 6.676 | 0,94 |
| 81 | Bắc Lương Sơn | 540 | 624 | 2.058 | 4.956 | 7.638 | 1,16 |
| 82 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 675 | 940 | 1.436 | 1.076 | 3.452 | 1,39 |
| 83 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 675 | 1.095 | 605 | 545 | 2.245 | 1,62 |
| 84 | Thạch Thất | 765 | 989 | 108 | 100 | 1.197 | 1,29 |
| 85 | Minh Hà | 450 | 613 | 2.625 | 1.442 | 4.680 | 1,36 |
| 86 | Cao Bá Quát - Quốc Oai | 585 | 948 | 684 | 517 | 2.149 | 1,62 |
| 87 | Minh Khai | 675 | 1.021 | 534 | 315 | 1.870 | 1,51 |
| 88 | Quốc Oai | 675 | 992 | 14 | 29 | 1.035 | 1,47 |
| 89 | Phan Huy Chú - Quốc Oai | 720 | 985 | 1.903 | 1.418 | 4.306 | 1,37 |
| 90 | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 765 | 2.295 | 22 | 23 | 2.340 | 3,00 |
| 91 | Quang Trung - Hà Đông | 765 | 1.281 | 900 | 121 | 2.302 | 1,67 |
| 92 | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 720 | 1.155 | 743 | 483 | 2.381 | 1,60 |
| 93 | Lê Lợi | 720 | 1.097 | 1.419 | 792 | 3.308 | 1,52 |
| 94 | Chúc Động | 675 | 929 | 828 | 220 | 1.977 | 1,38 |
| 95 | Chương Mỹ A | 675 | 1.168 | 94 | 65 | 1.327 | 1,73 |
| 96 | Chương Mỹ B | 720 | 1.024 | 1.805 | 1.583 | 4.412 | 1,42 |
| 97 | Xuân Mai | 675 | 1.028 | 133 | 112 | 1.273 | 1,52 |
| 98 | Nguyễn Văn Trỗi | 720 | 1.059 | 2.532 | 1.767 | 5.358 | 1,47 |
| 99 | Nguyễn Du - Thanh Oai | 675 | 1.073 | 300 | 370 | 1.743 | 1,59 |
| 100 | Thanh Oai A | 720 | 1.342 | 1.234 | 557 | 3.133 | 1,86 |
| 101 | Thanh Oai B | 720 | 1.264 | 964 | 1.014 | 3.242 | 1,76 |
| 102 | Thường Tín | 675 | 838 | 38 | 66 | 942 | 1,24 |
| 103 | Nguyễn Trãi - Thường Tín | 540 | 764 | 1.418 | 2.048 | 4.230 | 1,41 |
| 104 | Lý Tử Tấn | 585 | 837 | 2.143 | 2.209 | 5.189 | 1,43 |
| 105 | Tô Hiệu - Thường Tín | 585 | 855 | 621 | 374 | 1.850 | 1,46 |
| 106 | Vân Tảo | 630 | 870 | 658 | 604 | 2.132 | 1,38 |
| 107 | Đồng Quan | 585 | 821 | 291 | 229 | 1.341 | 1,40 |
| 108 | Phú Xuyên A | 675 | 891 | 100 | 211 | 1.202 | 1,32 |
| 109 | Phú Xuyên B | 675 | 957 | 586 | 354 | 1.897 | 1,42 |
| 110 | Tân Dân | 495 | 609 | 1.876 | 825 | 3.310 | 1,23 |
| 111 | Hợp Thanh | 585 | 656 | 1.062 | 388 | 2.106 | 1,12 |
| 112 | Mỹ Đức A | 720 | 861 | 105 | 164 | 1.130 | 1,20 |
| 113 | Mỹ Đức B | 585 | 859 | 105 | 96 | 1.060 | 1,47 |
| 114 | Mỹ Đức C | 675 | 672 | 1.309 | 1.743 | 3.724 | 1,00 |
| 115 | Đại Cường | 450 | 422 | 1.519 | 4.196 | 6.137 | 0,94 |
| 116 | Lưu Hoàng | 585 | 519 | 1.638 | 3.954 | 6.111 | 0,89 |
| 117 | Trần Đăng Ninh | 585 | 769 | 815 | 238 | 1.822 | 1,31 |
| 118 | Ứng Hòa A | 585 | 803 | 599 | 906 | 2.308 | 1,37 |
| 119 | Ứng Hòa B | 585 | 617 | 2.162 | 3.242 | 6.021 | 1,05 |
| 120 | Hoàng Quán Chi | 450 | 794 | 1.695 | 1.555 | 4.044 | 1,76 |
Năm nay, 147.000 học sinh Hà Nội tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 so với năm ngoái. Chỉ tiêu lớp 10 công lập là hơn 78.300, tương đương 55%.
Kỳ thi diễn ra ngày 30-31/5, thí sinh đăng ký trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10.
Điểm chuẩn lớp 10 ở 115 trường công lập Hà Nội năm 2025

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh
Thanh Hằng



































