Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, quận Nam Từ Liêm có nhiều trường tư nhất - 12, kế đó là Hà Đông với 10 trường, Cầu Giấy 8, Bắc Từ Liêm 7. Đây đều là những quận đông dân của thành phố.
Về chỉ tiêu, 93 trường tư thục tuyển 27.000 học sinh. Trong đó, 63 trường ở khu vực nội thành tuyển 18.200. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy tuyển 675 em - nhiều nhất, Vinschool ở quận Hai Bà Trưng tuyển 600, còn lại đa số tuyển 200-300.
32 trường tư còn lại tuyển gần 9.000 học sinh, phân bổ ở 18 huyện, thị ngoại thành, chủ yếu là Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh. Một số địa bàn không có trường tư là Mỹ Đức, Sơn Tây, Thường Tín, Mê Linh, Phúc Thọ.
Cả 95 trường đều tuyển sinh lớp 10 bằng phương thức xét học bạ, hơn 30 trường xét thêm điểm thi vào lớp 10 của Sở.
Thông tin tuyển sinh, học phí của các trường tư thục ở Hà Nội cụ thể như sau:
STT | Trường THPT | Chỉ tiêu | Quận, huyện | Phương thức tuyển sinh | Điểm chuẩn |
Học phí lớp 10(triệu đồng/học sinh/tháng)
|
||
Sử dụng điểm thi vào lớp 10 | Xét học bạ | Theo điểm thi | Theo học bạ | |||||
1 | Đông Đô | 300 | Tây Hồ | X | 2,5-3,5 | |||
2 | Phan Chu Trinh | 135 | Tây Hồ | X | ||||
3 | Hà Nội Academy | 90 | Tây Hồ | X | X | 16,6 | ||
4 | Song ngữ quốc tế Horizon | 30 | Tây Hồ | X | 32,1- 51,4 | |||
5 | Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình | 450 | Hoàn Kiếm | X | 0,7-1,3 | |||
6 | Hồng Hà | 180 | Hoàn Kiếm | X | ||||
7 | Tạ Quang Bửu | 450 | Hai Bà Trưng | X | X | 38,5 | 28,3 | 3,9-12 |
8 | Vinschool | 600 | Hai Bà Trưng | X | 9,3-19,8 | |||
9 | Hoà Bình - La Trobe - Hà Nội | 315 | Hai Bà Trưng | X | X | 25 | >=5 | |
10 | Văn Hiến | 450 | Hai Bà Trưng | X | 1,9-2,6 | |||
11 | Alfred Nobel | 135 | Đống Đa | X | X | |||
12 | Phùng Khắc Khoan - Đống Đa | 450 | Đống Đa | X | X | 36 | 1,7 | |
13 | Văn Lang | 450 | Đống Đa | X | 8 điểm/TB 3 môn | 1,4-2 | ||
14 | Nguyễn Siêu | 260 | Cầu Giấy | X | X | 7,2-14,4 | ||
15 | Lý Thái Tổ | 450 | Cầu Giấy | X | 2,5-3,5 | |||
16 | Hermann Gmeiner Hà Nội | 180 | Cầu Giấy | X | X | 2,9 | ||
17 | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy | 675 | Cầu Giấy | X | X | |||
18 | Đa trí tuệ | 180 | Cầu Giấy | X | X | 5-6,2 | ||
19 | Einstein | 270 | Cầu Giấy | X | ||||
20 | Lương Văn Can | 180 | Cầu Giấy | X | ||||
21 | Đào Duy Từ | 405 | Thanh Xuân | X | X | |||
22 | Hoàng Mai | 360 | Thanh Xuân | X | X | 5/7 kỳ đạt khá trở lên | 1,8-2,5 | |
23 | Huỳnh Thúc Kháng | 540 | Thanh Xuân | X | X | 34,5 | ||
24 | Hồ Tùng Mậu | 180 | Thanh Xuân | X | ||||
25 | Nguyễn Tất Thành | 270 | Thanh Xuân | X | 2 | |||
26 | May (tên cũ Phương Nam) | 450 | Hoàng Mai | X | 5 | 3 | ||
27 | Trần Quang Khải | 135 | Hoàng Mai | X | 1,2 | |||
28 | Quốc tế Thăng Long | 135 | Hoàng Mai | X | ||||
29 | Nguyễn Đình Chiểu | 160 | Hoàng Mai | X | 1,2 | |||
30 | Lương Thế Vinh | 675 | Thanh Trì, Cầu Giấy | X | X | 4,5 | ||
31 | Lê Thánh Tông | 135 | Thanh Trì | X | ||||
32 | Lê Văn Thiêm | 406 | Long Biên | X | X | 35 | ||
33 | Wellspring - Mùa Xuân | 150 | Long Biên | X | 23,4-27,5 | |||
34 | Vạn Xuân - Long Biên | 360 | Long Biên | X | X | |||
35 | Vinschool The Harmony | 240 | Long Biên | X | ||||
36 | Bắc Đuống | 225 | Gia Lâm | X | ||||
37 | Lê Ngọc Hân | 180 | Gia Lâm | X | ||||
38 | Tô Hiệu - Gia Lâm | 225 | Gia Lâm | X | ||||
39 | Võ thuật Bảo Long | 135 | Gia Lâm | X | X | 0,9 | ||
40 | Vinschool Ocean Park | 330 | Gia Lâm | X | ||||
41 | Mạc Đĩnh Chi | 540 | Sóc Sơn | X | ||||
42 | Lạc Long Quân | 298 | Sóc Sơn | X | X | |||
43 | Lam Hồng | 450 | Sóc Sơn | X | X | |||
44 | Đặng Thai Mai | 180 | Sóc Sơn | X | ||||
45 | An Dương Vương | 315 | Đông Anh | X | 0,8-1,3 | |||
46 | Archimedes Đông Anh | 225 | Đông Anh | X | X | 41 | ||
47 | Chu Văn An | 225 | Đông Anh | X | X | 25 | ||
48 | Kinh Đô | 225 | Đông Anh | X | ||||
49 | Ngô Quyền - Đông Anh | 270 | Đông Anh | X | ||||
50 | Đoàn Thị Điểm | 405 | Bắc Từ Liêm | X | 5-14,2 | |||
51 | Everest | 225 | Bắc Từ Liêm | X | X | 5 điểm/môn | 5,8-12 | |
52 | Nguyễn Huệ | 450 | Bắc Từ Liêm | X | 1,8-4,1 | |||
53 | Hà Thành | 360 | Bắc Từ Liêm | X | 2,3-3,1 | |||
54 | Newton | 360 | Bắc Từ Liêm | X | X | 4,1-12,7 | ||
55 | Tây Hà Nội | 180 | Bắc Từ Liêm | X | 3,8-5,5 | |||
56 | Việt Hoàng | 245 | Bắc Từ Liêm | X | ||||
57 | Marie Curie | 405 | Nam Từ Liêm | X | X | 41 | ||
58 | M.V.Lômônôxốp | 405 | Nam Từ Liêm | X | X | 2,7-5 | ||
59 | Lê Quý Đôn | 270 | Nam Từ Liêm | X | 4-6 | |||
60 | Olympia | 135 | Nam Từ Liêm | X | 23,3-96 | |||
61 | Nguyễn Văn Huyên | 180 | Nam Từ Liêm | X | X | 3,2 | ||
62 | Phenikaa | 225 | Nam Từ Liêm | X | 7,5 | |||
63 | Sentia | 90 | Nam Từ Liêm | X | 24,4-39,8 | |||
64 | Trí Đức | 315 | Nam Từ Liêm | X | X | |||
65 | Trần Thánh Tông | 180 | Nam Từ Liêm | X | 1,2-1,8 | |||
66 | Xuân Thuỷ | 135 | Nam Từ Liêm | X | ||||
67 | Việt - Úc Hà Nội | 135 | Nam Từ Liêm | X | 18 | |||
68 | Vinschool Smart city | 225 | Nam Từ Liêm | X | 9,2-19,8 | |||
69 | Bình Minh | 360 | Hoài Đức | X | ||||
70 | Phạm Văn Đồng | 180 | Hoài Đức | X | ||||
71 | Green City Academy | 270 | Đan Phượng | X | 0,8 | |||
72 | Lương Thế Vinh - Ba Vì | 360 | Ba Vì | X | ||||
73 | Trần Phú - Ba Vì | 405 | Ba Vì | X | ||||
74 | Phan Huy Chú - Thạch Thất | 585 | Thạch Thất | X | ||||
75 | TH School Hoà Lạc | 30 | Thạch Thất | X | 63,2 | |||
76 | FPT | 565 | Thạch Thất | X | X | 7,2 | ||
77 | Nguyễn Trực | 360 | Quốc Oai | X | ||||
78 | Ban Mai | 180 | Quốc Oai | X | ||||
79 | Hà Đông | 450 | Hà Đông | X | ||||
80 | H.A.S | 180 | Hà Đông | X | 11,6-18,3 | |||
81 | Marie Curie - Hà Đông | 540 | Hà Đông | X | X | 38 | ||
82 | Phan Bội Châu | 180 | Hà Đông | X | ||||
83 | Quốc tế Nhật Bản | 135 | Hà Đông | X | 31-44 | |||
84 | Ngô Gia Tự | 360 | Hà Đông | X | X | |||
85 | Xa La | 225 | Hà Đông | X | X | |||
86 | Tô Hiến Thành | 135 | Hà Đông | X | 1,5-2,2 | |||
87 | Lê Hồng Phong | 270 | Hà Đông | X | X | 68 | 2,5 | |
88 | Quốc tế Việt Nam | 130 | Hà Đông | X | X | 2,5-4,5 | ||
89 | Đặng Tiến Đông | 180 | Chương Mỹ | X | ||||
90 | Ngô Sỹ Liên | 270 | Chương Mỹ | X | X | |||
91 | Trần Đại Nghĩa | 225 | Chương Mỹ | X | X | |||
92 | IVS (tên cũ Bắc Hà - Thanh Oai) | 315 | Thanh Oai | X | X | |||
93 | Thanh Xuân | 315 | Thanh Oai | X | ||||
94 | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú Xuyên | 360 | Phú Xuyên | X | ||||
95 | Nguyễn Thượng Hiền - Ứng Hoà | 135 | Ứng Hòa | X | X |
Học phí các trường từ vài triệu trăm tới vài chục triệu đồng một tháng, tùy lớp, cấp học hay chương trình đào tạo. Trong đó, một số chương trình quốc tế tại trường Phổ thông liên cấp Olympia, quận Nam Từ Liêm, có học phí cao nhất khoảng 96 triệu đồng một tháng. Kế đến là học phí Song ngữ quốc tế Horizon, Sentia, TH School Hòa Lạc, Quốc tế Nhật Bản với mức 40-64 triệu đồng mỗi tháng.
Các trường còn lại rẻ hơn, nhiều nơi thu học phí chỉ 1-3 triệu đồng một tháng. Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, quận Ba Đình, thu rẻ nhất, chỉ 700.000 đồng, áp dụng với hệ thường; trường Green City Academy, huyện Đan Phượng thu 800.000 đồng. Mức thu này chưa gồm các khoản phụ phí, ăn trưa, xe đưa đón.
Thí sinh dự thi lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm 2022. Ảnh: Tùng Đinh
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương hôm 5/7 cho biết thành phố hiện có 2.845 trường học ở 30 quận, huyện, thị xã, trong đó 79% là trường công lập.
"Mỗi năm sẽ tăng 30-35 trường học mới, đủ chỗ cho các cháu học tập trong giai đoạn hiện nay", ông Cương cho biết, khẳng định lãnh đạo Hà Nội rất quyết liệt chỉ đạo xây dựng thêm trường học để đáp ứng nhu cầu học sinh.
Thanh Hằng - Thảo Ngân