Ngày 18/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua số liệu trích xuất từ hệ thống Camera AI trong khung giờ từ 12h00 ngày 17/12/2025 đến 12h00 ngày 18/12/2025 trên địa bàn TP Hà Nội đã phát hiện hơn 100 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
Nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi tiếp tục ghi nhận hàng loạt trường hợp vi phạm. Ảnh: Cục CSGT
Cụ thể, camera AI thí điểm lắp đặt tại nút giao Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi tiếp tục ghi nhận số lượng lớn người đi xe máy vi phạm luật giao thông. Cụ thể, trong vòng 24 giờ qua, hệ thống đã phát hiện: 59 trường hợp vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu); 51 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Tổng cộng có tới 110 chủ phương tiện xe máy sẽ nhận được thông báo xử phạt từ cơ quan chức năng chỉ từ một điểm giám sát này.
Một trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, camera AI ghi nhận tín hiệu khả quan khi không phát hiện trường hợp nào đi sai làn đường trong khung giờ trên.
Tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), lưu lượng phương tiện ghi nhận được là 13.452 lượt xe với tốc độ trung bình 69 km/h.
Mặc dù không phát hiện tài xế nào sử dụng điện thoại khi lái xe, nhưng "mắt thần" AI vẫn tinh vi phát hiện ra 3 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.
Trường hợp lái xe không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT
Toàn bộ danh sách, hình ảnh và video vi phạm của các trường hợp nêu trên đã được chuyển về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ, gửi thông báo xử phạt theo quy định.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, bởi hệ thống camera AI hoạt động liên tục 24/7 với độ chính xác cao, mọi hành vi vi phạm dù nhỏ nhất đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.
Danh sách các phương tiện vi phạm:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 18-12-2025 06:49:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L33251 | Trắng |
| 2 | 18-12-2025 06:48:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC85761 | Trắng |
| 3 | 18-12-2025 06:46:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 26AA05759 | Trắng |
| 4 | 18-12-2025 06:35:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L517904 | Trắng |
| 5 | 18-12-2025 06:18:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA80925 | Trắng |
| 6 | 18-12-2025 06:17:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X715400 | Trắng |
| 7 | 18-12-2025 06:14:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T51398 | Trắng |
| 8 | 18-12-2025 06:06:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20B112019 | Trắng |
| 9 | 18-12-2025 06:01:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y36237 | Trắng |
| 10 | 18-12-2025 11:50:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F135619 | Trắng |
| 11 | 18-12-2025 11:15:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17836919 | Trắng |
| 12 | 18-12-2025 10:04:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y709453 | Trắng |
| 13 | 18-12-2025 08:56:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z180479 | Trắng |
| 14 | 18-12-2025 08:34:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BA08381 | Trắng |
| 15 | 18-12-2025 08:26:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90AK06291 | Trắng |
| 16 | 18-12-2025 08:07:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V43409 | Trắng |
| 17 | 18-12-2025 07:39:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35B204826 | Trắng |
| 18 | 18-12-2025 07:33:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35AA05671 | Trắng |
| 19 | 18-12-2025 07:12:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y313643 | Trắng |
| 20 | 18-12-2025 07:07:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L114465 | Trắng |
| 21 | 17-12-2025 12:33:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C197936 | Trắng |
| 22 | 17-12-2025 12:14:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H104288 | Trắng |
| 23 | 17-12-2025 15:20:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B167420 | Trắng |
| 24 | 17-12-2025 15:07:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 12L103961 | Trắng |
| 25 | 17-12-2025 15:05:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98K108199 | Trắng |
| 26 | 17-12-2025 14:56:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H13462 | Trắng |
| 27 | 17-12-2025 14:43:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B761135 | Trắng |
| 28 | 17-12-2025 14:42:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14U154437 | Trắng |
| 29 | 17-12-2025 14:31:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B123826 | Trắng |
| 30 | 17-12-2025 13:56:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F160212 | Trắng |
| 31 | 17-12-2025 13:55:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36AB65428 | Trắng |
| 32 | 17-12-2025 13:42:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89F152002 | Trắng |
| 33 | 17-12-2025 13:40:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AG02543 | Trắng |
| 34 | 17-12-2025 13:35:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 33N68572 | Trắng |
| 35 | 17-12-2025 12:55:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T112286 | Trắng |
| 36 | 17-12-2025 12:49:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28F42430 | Trắng |
| 37 | 17-12-2025 12:44:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B832839 | Trắng |
| 38 | 17-12-2025 16:39:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P196480 | Trắng |
| 39 | 17-12-2025 16:39:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P146226 | Trắng |
| 40 | 17-12-2025 16:38:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30L32838 | Trắng |
| 41 | 17-12-2025 16:30:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18P59724 | Trắng |
| 42 | 17-12-2025 16:02:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X744008 | Trắng |
| 43 | 17-12-2025 15:58:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 22B180250 | Trắng |
| 44 | 17-12-2025 15:54:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90H11868 | Trắng |
| 45 | 17-12-2025 15:54:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29M191983 | Trắng |
| 46 | 17-12-2025 15:33:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S611285 | Trắng |
| 47 | 17-12-2025 15:26:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L12566 | Trắng |
| 48 | 17-12-2025 15:24:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BE10109 | Trắng |
| 49 | 17-12-2025 17:49:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X711031 | Trắng |
| 50 | 17-12-2025 17:49:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36G110295 | Trắng |
| 51 | 17-12-2025 17:43:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34P77875 | Trắng |
| 52 | 17-12-2025 17:29:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H145572 | Trắng |
| 53 | 17-12-2025 17:26:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P204346 | Trắng |
| 54 | 17-12-2025 17:22:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 33P52022 | Trắng |
| 55 | 17-12-2025 17:07:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36G133119 | Trắng |
| 56 | 17-12-2025 17:05:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28L115658 | Trắng |
| 57 | 17-12-2025 16:58:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 23N53522 | Trắng |
| 58 | 17-12-2025 16:55:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V340136 | Trắng |
| 59 | 17-12-2025 16:54:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18F84543 | Trắng |
| 60 | 17-12-2025 16:53:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD33126 | Trắng |
| 61 | 17-12-2025 16:52:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L153132 | Trắng |
| 62 | 17-12-2025 16:43:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X327457 | Trắng |
| 63 | 17-12-2025 16:42:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 12T121742 | Trắng |
| 64 | 17-12-2025 16:41:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T12747 | Trắng |
| 65 | 17-12-2025 16:38:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P31267 | Trắng |
| 66 | 17-12-2025 16:37:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 99H111661 | Trắng |
| 67 | 17-12-2025 16:36:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AA27150 | Trắng |
| 68 | 17-12-2025 16:34:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36AK07403 | Trắng |
| 69 | 17-12-2025 16:22:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36B516007 | Trắng |
| 70 | 17-12-2025 16:14:12 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19AA40298 | Trắng |
| 71 | 17-12-2025 16:08:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30L95310 | Trắng |
| 72 | 17-12-2025 16:05:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21T50227 | Trắng |
| 73 | 17-12-2025 16:02:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90B362471 | Trắng |
| 74 | 17-12-2025 15:26:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90D116364 | Trắng |
| 75 | 17-12-2025 15:24:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B373381 | Trắng |
| 76 | 17-12-2025 14:57:23 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B632489 | Trắng |
| 77 | 17-12-2025 14:40:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90B258751 | Trắng |
| 78 | 17-12-2025 14:38:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 98H136401 | Trắng |
| 79 | 17-12-2025 14:37:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AA52455 | Trắng |
| 80 | 17-12-2025 14:25:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29S114823 | Trắng |
| 81 | 17-12-2025 14:13:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Y86235 | Trắng |
| 82 | 17-12-2025 14:11:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD174577 | Trắng |
| 83 | 17-12-2025 13:53:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 26B274928 | Trắng |
| 84 | 17-12-2025 13:48:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B339722 | Trắng |
| 85 | 17-12-2025 13:48:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18E122535 | Trắng |
| 86 | 17-12-2025 13:47:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18B299176 | Trắng |
| 87 | 17-12-2025 13:34:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88AH03135 | Trắng |
| 88 | 17-12-2025 13:27:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AA10599 | Trắng |
| 89 | 17-12-2025 13:03:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P199645 | Trắng |
| 90 | 17-12-2025 12:53:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BE06945 | Trắng |
| 91 | 17-12-2025 12:46:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 34B493196 | Trắng |
| 92 | 17-12-2025 12:33:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30K77942 | Trắng |
| 93 | 17-12-2025 12:18:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36G145283 | Trắng |
| 94 | 17-12-2025 12:17:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30X94741 | Trắng |
| 95 | 18-12-2025 11:55:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29K211589 | Trắng |
| 96 | 18-12-2025 11:49:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F135619 | Trắng |
| 97 | 18-12-2025 11:47:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89F23956 | Trắng |
| 98 | 18-12-2025 11:26:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19N136252 | Trắng |
| 99 | 18-12-2025 11:24:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B123927 | Trắng |
| 100 | 18-12-2025 09:51:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 27B161574 | Trắng |
| 101 | 18-12-2025 09:00:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC08031 | Trắng |
| 102 | 18-12-2025 08:05:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD170750 | Trắng |
| 103 | 18-12-2025 07:46:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G181233 | Trắng |
| 104 | 18-12-2025 07:00:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z51968 | Trắng |
| 105 | 18-12-2025 06:41:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L543400 | Trắng |
| 106 | 17-12-2025 20:52:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V520299 | Trắng |
| 107 | 17-12-2025 20:12:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BD09902 | Trắng |
| 108 | 17-12-2025 19:33:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AA83140 | Trắng |
| 109 | 17-12-2025 19:25:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28L122278 | Trắng |
| 110 | 17-12-2025 12:08:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V774673 | Trắng |
| 111 | 18-12-2025 06:18:41 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 22H01151 | Vàng |
| 112 | 17-12-2025 19:59:36 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 98C20466 | Trắng |
| 113 | 17-12-2025 19:10:30 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 29H25041 | Vàng |
Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà NộiGĐXH - Chỉ tính riêng tại một nút giao ở TP Hà Nội trong vòng 1 ngày (từ trưa 15/12 đến trưa 16/12), "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và ghi nhận tới 118 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó chủ yếu là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.



































