Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu trích xuất từ 12h00 ngày 4/2/2026 đến 12h00 ngày 5/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 81 trường hợp vi phạm.
Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" AI đã tự động nhận diện và ghi nhận 50 trường hợp vượt đèn đỏ; 28 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.
Điểm sáng trong khu vực nội đô là tuyến đường Lê Văn Lương, khi Camera AI không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường, cho thấy ý thức chấp hành tại tuyến đường này đang duy trì ở mức tốt.
Còn tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện qua lại vẫn duy trì ở mức cao với 12.509 lượt xe. Tốc độ trung bình của dòng xe đạt 69 km/h.
Kết quả giám sát cho thấy có 5 trường hợp vi phạm tốc độ và 2 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Hiện toàn bộ thông tin và hình ảnh vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục xử lý vi phạm (phạt nguội) theo đúng quy định.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 04-02-2026 16:52:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17L42049 | Trắng |
| 2 | 04-02-2026 16:52:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P46721 | Trắng |
| 3 | 04-02-2026 16:32:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98H81939 | Trắng |
| 4 | 04-02-2026 16:32:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H252100 | Trắng |
| 5 | 04-02-2026 16:18:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F40132 | Trắng |
| 6 | 04-02-2026 16:07:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18AA20192 | Trắng |
| 7 | 04-02-2026 15:49:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X756807 | Trắng |
| 8 | 04-02-2026 15:33:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34B516364 | Trắng |
| 9 | 04-02-2026 15:18:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F81266 | Trắng |
| 10 | 04-02-2026 15:18:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88G145277 | Trắng |
| 11 | 04-02-2026 15:01:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Y51518 | Trắng |
| 12 | 04-02-2026 14:40:52 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 80A22389 | Xanh |
| 13 | 04-02-2026 14:40:49 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 80A09989 | Xanh |
| 14 | 04-02-2026 14:40:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H231369 | Trắng |
| 15 | 04-02-2026 14:37:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B670949 | Trắng |
| 16 | 04-02-2026 14:34:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T54493 | Trắng |
| 17 | 04-02-2026 14:06:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F89311 | Trắng |
| 18 | 04-02-2026 14:02:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K12552 | Trắng |
| 19 | 04-02-2026 14:02:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H187768 | Trắng |
| 20 | 04-02-2026 13:54:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20B239483 | Trắng |
| 21 | 04-02-2026 13:45:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99AA10896 | Trắng |
| 22 | 04-02-2026 13:24:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B142977 | Trắng |
| 23 | 04-02-2026 13:24:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H115687 | Trắng |
| 24 | 04-02-2026 13:19:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P139020 | Trắng |
| 25 | 04-02-2026 13:17:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X773658 | Trắng |
| 26 | 04-02-2026 13:08:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 24AH01135 | Trắng |
| 27 | 04-02-2026 12:47:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC07224 | Trắng |
| 28 | 04-02-2026 12:40:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AF06349 | Trắng |
| 29 | 04-02-2026 11:32:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19B146602 | Trắng |
| 30 | 04-02-2026 11:27:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 27B108977 | Trắng |
| 31 | 04-02-2026 11:26:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D224712 | Trắng |
| 32 | 04-02-2026 11:15:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T39983 | Trắng |
| 33 | 04-02-2026 10:43:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E241983 | Trắng |
| 34 | 04-02-2026 10:39:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BN04434 | Trắng |
| 35 | 04-02-2026 10:27:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B611686 | Trắng |
| 36 | 04-02-2026 10:27:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S107528 | Trắng |
| 37 | 04-02-2026 10:27:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F153523 | Trắng |
| 38 | 04-02-2026 10:14:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BD06987 | Trắng |
| 39 | 04-02-2026 09:53:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E185127 | Trắng |
| 40 | 04-02-2026 08:55:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V156440 | Trắng |
| 41 | 04-02-2026 08:40:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L553925 | Trắng |
| 42 | 04-02-2026 08:40:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30N16046 | Trắng |
| 43 | 04-02-2026 08:09:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B211795 | Trắng |
| 44 | 04-02-2026 08:02:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L127373 | Trắng |
| 45 | 05-02-2026 07:19:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19P140815 | Trắng |
| 46 | 05-02-2026 07:19:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18D115386 | Trắng |
| 47 | 05-02-2026 07:12:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BL04178 | Trắng |
| 48 | 05-02-2026 06:54:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X508704 | Trắng |
| 49 | 05-02-2026 06:34:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B113967 | Trắng |
| 50 | 05-02-2026 06:14:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X325526 | Trắng |
| 51 | 04-02-2026 10:54:12 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 29B232778 | Trắng |
| 52 | 04-02-2026 17:49:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 11F55435 | Trắng |
| 53 | 04-02-2026 17:33:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90AB16187 | Trắng |
| 54 | 04-02-2026 17:06:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C134740 | Trắng |
| 55 | 04-02-2026 16:52:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17L42049 | Trắng |
| 56 | 04-02-2026 15:51:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
| 57 | 04-02-2026 15:46:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18F102778 | Trắng |
| 58 | 04-02-2026 15:13:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AP02543 | Trắng |
| 59 | 04-02-2026 14:41:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E297553 | Trắng |
| 60 | 04-02-2026 14:06:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30F89311 | Trắng |
| 61 | 04-02-2026 13:56:12 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36H98169 | Trắng |
| 62 | 04-02-2026 13:54:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y341014 | Trắng |
| 63 | 04-02-2026 12:51:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T189638 | Trắng |
| 64 | 04-02-2026 12:49:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36B784032 | Trắng |
| 65 | 04-02-2026 12:45:09 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30H62495 | Trắng |
| 66 | 04-02-2026 12:17:23 | Không đội mũ | Xe mô tô | 38H61184 | Trắng |
| 67 | 04-02-2026 12:00:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y106938 | Trắng |
| 68 | 04-02-2026 11:41:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X44770 | Trắng |
| 69 | 04-02-2026 11:37:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29HD174435 | Trắng |
| 70 | 04-02-2026 11:05:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P168221 | Trắng |
| 71 | 04-02-2026 10:52:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AA24786 | Trắng |
| 72 | 04-02-2026 09:58:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D278991 | Trắng |
| 73 | 04-02-2026 09:49:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90B258751 | Trắng |
| 74 | 04-02-2026 09:41:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H67444 | Trắng |
| 75 | 04-02-2026 09:23:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y66489 | Trắng |
| 76 | 04-02-2026 08:50:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 23N61175 | Trắng |
| 77 | 04-02-2026 07:49:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L547727 | Trắng |
| 78 | 04-02-2026 07:39:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G181233 | Trắng |
| 79 | 05-02-2026 07:23:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B189526 | Trắng |
| 80 | 05-02-2026 03:47 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 89H05319 | Vàng |
| 81 | 04-02-2026 16:51 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | 29H09753 | Trắng |
Hà Nội: Danh sách hơn 2.500 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 22/12 - 31/12/2025GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách hàng ngàn phương tiện vi phạm được hệ thống giám sát thông minh ghi nhận trong đợt cao điểm cuối năm.




































