Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ 7 giờ 30 phút ngày 21/1 đến 7 giờ 30 phút ngày 22/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội đô và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp vi phạm giao thông.
Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện 23 trường hợp vượt đèn đỏ; 14 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.
Trong khi đó, tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức chấp hành làn đường vẫn được duy trì tốt khi hệ thống tiếp tục ghi nhận 0 trường hợp đi sai làn đường.
Trên tuyến cao tốc huyết mạch Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện ghi nhận ở mức cao với 8.379 lượt xe qua lại trong 24 giờ. Tốc độ trung bình của các phương tiện đạt 77 km/h, nằm trong giới hạn an toàn cho phép.
Trường hợp lái xe không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT
Hệ thống giám sát ghi nhận 0 trường hợp vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự chủ quan của tài xế và hành khách về an toàn thụ động khi có 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn bị camera phát hiện.
Toàn bộ danh sách các phương tiện vi phạm nói trên (bao gồm hình ảnh, biển số, thời gian, địa điểm) đã được hệ thống AI chuyển tự động về Trung tâm chỉ huy của Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng.
Cơ quan công an sẽ tiến hành xác minh chủ phương tiện để gửi thông báo xử phạt vi phạm hành chính (phạt nguội) theo quy định.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI (từ 7h30 ngày 21/01/2026 đến 7h30 ngày 22/01/2026) | |||||
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 21-01-2026 21:33:45 | 34H04263 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 2 | 21-01-2026 21:33:26 | 30G56494 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 3 | 21-01-2026 19:54:33 | 77H05422 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 4 | 21-01-2026 18:26:58 | 15H17927 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 5 | 22-01-2026 07:21:10 | 29L537950 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 6 | 22-01-2026 06:46:46 | 29V103086 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 7 | 22-01-2026 06:43:06 | 29AD06964 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 8 | 21-01-2026 16:56:28 | 17B666894 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 9 | 21-01-2026 16:21:48 | 36K71949 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 21-01-2026 16:06:37 | 29X749890 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 21-01-2026 15:49:30 | 90B205377 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 21-01-2026 15:07:13 | 18F69617 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 21-01-2026 15:03:45 | 29D122784 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 21-01-2026 15:03:41 | 29D208892 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 21-01-2026 15:03:41 | 29L562845 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 21-01-2026 14:20:58 | 29E224037 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 21-01-2026 14:13:13 | 29X523450 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 21-01-2026 13:50:44 | 29U43327 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 21-01-2026 13:35:18 | 18K143351 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 21-01-2026 13:33:39 | 20D104533 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 21-01-2026 13:31:53 | 89K62187 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 21-01-2026 10:25:11 | 150675 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 21-01-2026 10:11:46 | 19G153740 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 21-01-2026 10:08:18 | 30Y76010 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 21-01-2026 10:04:17 | 97B138233 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 21-01-2026 09:48:41 | 291106971 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 21-01-2026 09:39:51 | 14Z136987 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 21-01-2026 13:46:26 | 29E296137 | Trắng | Xe mô tô | Chạy ngược chiều |
| 29 | 22-01-2026 06:52:14 | 36D118697 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 30 | 21-01-2026 18:25:27 | 35AC02421 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 31 | 21-01-2026 17:36:27 | 29G101233 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 32 | 21-01-2026 17:15:38 | 29B16910 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 33 | 21-01-2026 17:09:28 | 36F120197 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 34 | 21-01-2026 15:48:27 | 17B113979 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 35 | 21-01-2026 15:32:28 | 29T156632 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 36 | 21-01-2026 14:25:47 | 29F163548 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 37 | 21-01-2026 13:19:44 | 36H112950 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 38 | 21-01-2026 12:12:59 | 90B258751 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 39 | 21-01-2026 12:01:11 | 29D261651 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 40 | 21-01-2026 11:56:59 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 41 | 21-01-2026 10:27:10 | 54Y33710 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 42 | 21-01-2026 07:55:37 | 88H58229 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 12h ngày 20/1 - 12h ngày 21/1) hàng chục trường hợp người đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm và tài xế ô tô không thắt dây an toàn đã bị hệ thống Camera AI ghi lại.




































