Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu được trích xuất từ 12h00 ngày 13/2 đến 12h00 ngày 14/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 180 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập danh sách 124 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).
Trường hợp lái xe máy đi ngược chiều bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Bên cạnh lỗi vượt đèn đỏ, danh sách vi phạm tại nút giao này còn ghi nhận thêm 44 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 2 trường hợp liều lĩnh điều khiển phương tiện đi ngược chiều.
Trong khi đó, một tín hiệu tích cực hiếm hoi tại nội đô được Camera AI ghi nhận trên trục đường Lê Văn Lương khi không có bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.
Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại khu vực Km 20, hệ thống cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện ở mức cao với 14.615 lượt xe lưu thông, đạt tốc độ trung bình toàn tuyến là 78 km/h.
Qua trích xuất dữ liệu, Camera AI đã lập danh sách 7 trường hợp vi phạm về tốc độ và 10 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.
Toàn bộ danh sách và hình ảnh bằng chứng về các hành vi vi phạm này đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để tiến hành các thủ tục xử phạt nguội theo quy định pháp luật.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Làn | Tốc độ ghi nhận (km/h) |
| 1 | 13-02-2026 17:48:08 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô khách | Làn 1 | 72 |
| 2 | 13-02-2026 23:25:31 | Không thắt dây đai an toàn | Đầu kéo | Làn 1 | 63 |
| 3 | 13-02-2026 20:36:26 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Làn 1 | 69 |
| 4 | 14-02-2026 01:48:12 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Làn 1 | 67 |
| 5 | 14-02-2026 00:48:09 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Làn 1 | 67 |
| 6 | 14-02-2026 01:49:45 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Làn 1 | 67 |
| 7 | 13-02-2026 22:08:46 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Làn 1 | 62 |
| 8 | 14-02-2026 02:27:26 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | Làn 2 | 66 |
| 9 | 14-02-2026 04:53:48 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô khách | Làn 1 | 65 |
| 10 | 13-02-2026 19:21:57 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | Làn 2 | 78 |
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 13-02-2026 11:00:04 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 29BC09253 | Trắng |
| 2 | 13-02-2026 08:43:53 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 29AD16791 | Trắng |
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 14-02-2026 06:17:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L49128 | Trắng |
| 2 | 14-02-2026 06:17:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29M110156 | Trắng |
| 3 | 14-02-2026 06:05:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30F61593 | Trắng |
| 4 | 14-02-2026 04:55:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19K14634 | Trắng |
| 5 | 13-02-2026 18:40:02 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T199061 | Trắng |
| 6 | 13-02-2026 17:58:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H144716 | Trắng |
| 7 | 13-02-2026 17:38:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G144739 | Trắng |
| 8 | 13-02-2026 17:34:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L174798 | Trắng |
| 9 | 13-02-2026 17:31:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BK14827 | Trắng |
| 10 | 13-02-2026 17:16:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L187432 | Trắng |
| 11 | 13-02-2026 16:57:09 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC10257 | Trắng |
| 12 | 13-02-2026 16:53:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35H13814 | Trắng |
| 13 | 13-02-2026 16:50:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BA05944 | Trắng |
| 14 | 13-02-2026 16:44:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35K128744 | Trắng |
| 15 | 13-02-2026 16:36:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V774318 | Trắng |
| 16 | 13-02-2026 16:32:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 | Trắng |
| 17 | 13-02-2026 16:16:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F100424 | Trắng |
| 18 | 13-02-2026 16:03:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H243025 | Trắng |
| 19 | 13-02-2026 15:33:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X585818 | Trắng |
| 20 | 13-02-2026 15:29:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X563023 | Trắng |
| 21 | 13-02-2026 15:15:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90B258751 | Trắng |
| 22 | 13-02-2026 15:11:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18FA05830 | Trắng |
| 23 | 13-02-2026 15:08:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 98AK05679 | Trắng |
| 24 | 13-02-2026 15:08:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30N19948 | Trắng |
| 25 | 13-02-2026 14:53:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18E122676 | Trắng |
| 26 | 13-02-2026 14:49:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD84075 | Trắng |
| 27 | 13-02-2026 14:38:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B03380 | Trắng |
| 28 | 13-02-2026 14:38:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H105812 | Trắng |
| 29 | 13-02-2026 14:16:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29K75672 | Trắng |
| 30 | 13-02-2026 14:00:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD174577 | Trắng |
| 31 | 13-02-2026 13:39:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z28612 | Trắng |
| 32 | 13-02-2026 13:15:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 23B144702 | Trắng |
| 33 | 13-02-2026 12:52:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD72393 | Trắng |
| 34 | 13-02-2026 12:52:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30F97719 | Trắng |
| 35 | 13-02-2026 09:59:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D279545 | Trắng |
| 36 | 13-02-2026 09:41:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G115652 | Trắng |
| 37 | 13-02-2026 09:24:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 99F119364 | Trắng |
| 38 | 13-02-2026 09:18:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21B196610 | Trắng |
| 39 | 13-02-2026 09:02:23 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L186385 | Trắng |
| 40 | 13-02-2026 08:48:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 98M115599 | Trắng |
| 41 | 13-02-2026 08:32:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B161516 | Trắng |
| 42 | 13-02-2026 08:28:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z90022 | Trắng |
| 43 | 13-02-2026 07:54:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD91760 | Trắng |
| 44 | 13-02-2026 07:36:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89AA41418 | Trắng |
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 14-02-2026 07:25:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K99160 | Trắng |
| 2 | 14-02-2026 07:00:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 43E153435 | Trắng |
| 3 | 14-02-2026 06:28:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC06100 | Trắng |
| 4 | 14-02-2026 06:18:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AK06057 | Trắng |
| 5 | 14-02-2026 06:16:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D198499 | Trắng |
| 6 | 14-02-2026 06:05:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F61593 | Trắng |
| 7 | 14-02-2026 05:34:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D136327 | Trắng |
| 8 | 14-02-2026 05:34:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X314038 | Trắng |
| 9 | 14-02-2026 05:32:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V758583 | Trắng |
| 10 | 14-02-2026 04:56:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E234335 | Trắng |
| 11 | 14-02-2026 04:02:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36AD62723 | Trắng |
| 12 | 14-02-2026 04:00:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X63354 | Trắng |
| 13 | 14-02-2026 02:44:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 25T114990 | Trắng |
| 14 | 14-02-2026 02:19:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 94K230741 | Trắng |
| 15 | 14-02-2026 00:26:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BN02512 | Trắng |
| 16 | 13-02-2026 23:50:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F26240 | Trắng |
| 17 | 13-02-2026 23:12:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC41736 | Trắng |
| 18 | 13-02-2026 23:10:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E164269 | Trắng |
| 19 | 13-02-2026 22:32:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19G150030 | Trắng |
| 20 | 13-02-2026 22:28:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H149081 | Trắng |
| 21 | 13-02-2026 22:09:24 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 30G05707 | Trắng |
| 22 | 13-02-2026 21:59:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P147878 | Trắng |
| 23 | 13-02-2026 21:55:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P121963 | Trắng |
| 24 | 13-02-2026 21:45:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 11B125065 | Trắng |
| 25 | 13-02-2026 21:06:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P111066 | Trắng |
| 26 | 13-02-2026 20:50:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P187588 | Trắng |
| 27 | 13-02-2026 20:25:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18T13657 | Trắng |
| 28 | 13-02-2026 20:24:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B577140 | Trắng |
| 29 | 13-02-2026 19:45:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L550823 | Trắng |
| 30 | 13-02-2026 19:45:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P101477 | Trắng |
| 31 | 13-02-2026 19:43:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X757648 | Trắng |
| 32 | 13-02-2026 19:26:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P100207 | Trắng |
| 33 | 13-02-2026 19:24:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21B228360 | Trắng |
| 34 | 13-02-2026 19:14:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L116502 | Trắng |
| 35 | 13-02-2026 19:03:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA42538 | Trắng |
| 36 | 13-02-2026 18:38:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H119356 | Trắng |
| 37 | 13-02-2026 18:32:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K81977 | Trắng |
| 38 | 13-02-2026 18:08:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T66737 | Trắng |
| 39 | 13-02-2026 18:02:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X176801 | Trắng |
| 40 | 13-02-2026 17:55:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B618824 | Trắng |
| 41 | 13-02-2026 17:55:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 12L121779 | Trắng |
| 42 | 13-02-2026 17:50:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B548992 | Trắng |
| 43 | 13-02-2026 17:35:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 61H151365 | Trắng |
| 44 | 13-02-2026 17:34:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X28316 | Trắng |
| 45 | 13-02-2026 17:32:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29M161063 | Trắng |
| 46 | 13-02-2026 17:30:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G203762 | Trắng |
| 47 | 13-02-2026 17:29:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G112734 | Trắng |
| 48 | 13-02-2026 17:21:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD07313 | Trắng |
| 49 | 13-02-2026 17:19:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E262632 | Trắng |
| 50 | 13-02-2026 17:15:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B513764 | Trắng |
| 51 | 13-02-2026 17:02:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 60B528615 | Trắng |
| 52 | 13-02-2026 16:56:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V573207 | Trắng |
| 53 | 13-02-2026 16:56:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L527174 | Trắng |
| 54 | 13-02-2026 16:54:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X538216 | Trắng |
| 55 | 13-02-2026 16:42:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K94648 | Trắng |
| 56 | 13-02-2026 16:32:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L560271 | Trắng |
| 57 | 13-02-2026 16:31:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37F157889 | Trắng |
| 58 | 13-02-2026 16:10:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B368086 | Trắng |
| 59 | 13-02-2026 16:10:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E119406 | Trắng |
| 60 | 13-02-2026 16:08:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z95558 | Trắng |
| 61 | 13-02-2026 16:00:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29R41503 | Trắng |
| 62 | 13-02-2026 15:51:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 12H11772 | Trắng |
| 63 | 13-02-2026 15:47:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X96638 | Trắng |
| 64 | 13-02-2026 15:12:52 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | 30L56026 | Trắng |
| 65 | 13-02-2026 14:59:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89K54677 | Trắng |
| 66 | 13-02-2026 14:44:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B229385 | Trắng |
| 67 | 13-02-2026 14:41:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T118750 | Trắng |
| 68 | 13-02-2026 14:37:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36AK06524 | Trắng |
| 69 | 13-02-2026 14:35:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P160148 | Trắng |
| 70 | 13-02-2026 14:35:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C163432 | Trắng |
| 71 | 13-02-2026 14:32:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98B238226 | Trắng |
| 72 | 13-02-2026 14:29:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F153523 | Trắng |
| 73 | 13-02-2026 14:28:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L171580 | Trắng |
| 74 | 13-02-2026 14:25:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20F115101 | Trắng |
| 75 | 13-02-2026 14:25:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD21731 | Trắng |
| 76 | 13-02-2026 14:19:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18BA06073 | Trắng |
| 77 | 13-02-2026 13:58:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AA17034 | Trắng |
| 78 | 13-02-2026 13:45:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34E128116 | Trắng |
| 79 | 13-02-2026 13:44:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18R11772 | Trắng |
| 80 | 13-02-2026 13:44:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F118769 | Trắng |
| 81 | 13-02-2026 13:27:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35AH03871 | Trắng |
| 82 | 13-02-2026 13:21:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB90823 | Trắng |
| 83 | 13-02-2026 13:02:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 67M192006 | Trắng |
| 84 | 13-02-2026 13:02:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29MD134352 | Trắng |
| 85 | 13-02-2026 13:00:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C194289 | Trắng |
| 86 | 13-02-2026 12:56:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AC54154 | Trắng |
| 87 | 13-02-2026 12:49:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B934888 | Trắng |
| 88 | 13-02-2026 12:49:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 33H85582 | Trắng |
| 89 | 13-02-2026 12:32:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G102285 | Trắng |
| 90 | 13-02-2026 12:24:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E153811 | Trắng |
| 91 | 13-02-2026 12:22:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21L100338 | Trắng |
| 92 | 13-02-2026 12:21:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C198746 | Trắng |
| 93 | 13-02-2026 12:08:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD61651 | Trắng |
| 94 | 13-02-2026 11:51:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G125369 | Trắng |
| 95 | 13-02-2026 11:15:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 15AC08358 | Trắng |
| 96 | 13-02-2026 11:04:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29U71835 | Trắng |
| 97 | 13-02-2026 11:00:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28D105350 | Trắng |
| 98 | 13-02-2026 10:53:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 2V109062 | Trắng |
| 99 | 13-02-2026 10:51:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X537699 | Trắng |
| 100 | 13-02-2026 10:51:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E160355 | Trắng |
| 101 | 13-02-2026 10:44:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99E164734 | Trắng |
| 102 | 13-02-2026 10:26:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 38H105839 | Trắng |
| 103 | 13-02-2026 10:24:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K213961 | Trắng |
| 104 | 13-02-2026 10:04:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B322982 | Trắng |
| 105 | 13-02-2026 09:50:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B783384 | Trắng |
| 106 | 13-02-2026 09:49:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30N58140 | Trắng |
| 107 | 13-02-2026 09:43:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BN05006 | Trắng |
| 108 | 13-02-2026 09:43:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z121754 | Trắng |
| 109 | 13-02-2026 09:26:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B159840 | Trắng |
| 110 | 13-02-2026 09:20:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H26895 | Trắng |
| 111 | 13-02-2026 09:20:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 59ZA00665 | Trắng |
| 112 | 13-02-2026 09:20:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18D175770 | Trắng |
| 113 | 13-02-2026 09:09:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18H140550 | Trắng |
| 114 | 13-02-2026 09:05:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA72454 | Trắng |
| 115 | 13-02-2026 08:56:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E108881 | Trắng |
| 116 | 13-02-2026 08:53:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B133196 | Trắng |
| 117 | 13-02-2026 08:34:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35H104013 | Trắng |
| 118 | 13-02-2026 08:32:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B161516 | Trắng |
| 119 | 13-02-2026 08:30:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P162132 | Trắng |
| 120 | 13-02-2026 08:26:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88AL01996 | Trắng |
| 121 | 13-02-2026 07:52:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H41443 | Trắng |
| 122 | 13-02-2026 07:52:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T154215 | Trắng |
| 123 | 13-02-2026 07:40:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P100060 | Trắng |
| 124 | 13-02-2026 07:34:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B400902 | Trắng |
Hà Nội: Công bố danh sách 2.162 phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua Camera AI từ 1/1 - 10/1GĐXH - Chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026 (từ ngày 1/1 - 10/1), hệ thống Camera AI tại Hà Nội đã phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm, trong đó có 1442 xe máy và 740 ô tô.




































