Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, số liệu trích xuất từ hệ thống Camera AI trong 24 giờ qua (từ 7h30' ngày 29/1 đến 7h30' ngày 30/1/2026) đã ghi nhận tổng cộng 75 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại ngã tư phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 41 trường hợp vượt đèn đỏ; 26 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.
Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức đi đúng làn đường tiếp tục được duy trì tốt khi Camera AI không ghi nhận trường hợp vi phạm nào.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), trong 24 giờ qua, hệ thống không phát hiện trường hợp nào vi phạm tốc độ.
Mặc dù vậy, lỗi an toàn thụ động vẫn bị các tài xế và hành khách ngó lơ. Camera đã ghi lại 7 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Đây là lỗi vi phạm thường gặp và rất nguy hiểm nếu xảy ra va chạm trên đường cao tốc.
Trường hợp tài xế xe tải không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT
Toàn bộ thông tin, hình ảnh của các phương tiện vi phạm trong ngày 30/1 đã được chuyển tự động về Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng. Các chủ phương tiện sẽ sớm nhận được thông báo xử lý vi phạm hành chính (phạt nguội) theo quy định.
Hà Nội: Danh sách 100 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ 28 - 29/1GĐXH - Dữ liệu từ hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào cai (từ ngày 28/1 - 29/1) đã ghi nhận 64 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm khác với các lỗi phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI(từ 7h30 ngày 29/01/2026 đến 7h30 ngày 30/01/2026) | |||||
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 30-01-2026 01:55:12 | 29C57149 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 2 | 29-01-2026 19:40:15 | 50H55110 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 3 | 29-01-2026 22:24:13 | 77C07059 | Vàng | Đầu kéo | Không thắt dây đai an toàn |
| 4 | 30-01-2026 05:33:52 | 88A37858 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 5 | 29-01-2026 17:13:47 | 88M00026 | Xanh | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 6 | 29-01-2026 22:08:05 | 89C28423 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 7 | 30-01-2026 05:12:01 | TK7520 | Đỏ | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 8 | 29-01-2026 16:50:21 | 75D118723 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 9 | 29-01-2026 16:47:11 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 10 | 29-01-2026 16:32:23 | 29Y137677 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 11 | 29-01-2026 16:28:35 | 35AA02940 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 12 | 29-01-2026 15:44:14 | 99V20376 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 13 | 29-01-2026 15:39:12 | 34AA28999 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 14 | 29-01-2026 15:26:05 | 29L196103 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 15 | 29-01-2026 15:16:32 | 81C114398 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 16 | 29-01-2026 15:07:30 | 30X36818 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 17 | 29-01-2026 14:32:29 | 17B708356 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 18 | 29-01-2026 14:24:55 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 19 | 29-01-2026 12:33:22 | 19AE08074 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 20 | 29-01-2026 11:34:58 | 29AA24786 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 21 | 29-01-2026 11:28:59 | 29P108802 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 22 | 29-01-2026 11:06:29 | 20G146545 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 23 | 29-01-2026 11:06:18 | 29D100414 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 24 | 29-01-2026 11:04:12 | 29Y368420 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 25 | 29-01-2026 10:22:36 | 29B183090 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 26 | 29-01-2026 09:54:10 | 29MD180110 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 27 | 29-01-2026 09:54:01 | 29R62600 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 28 | 29-01-2026 09:14:36 | 29X104078 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 29 | 29-01-2026 09:09:29 | 29H0174435 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 30 | 29-01-2026 17:18:59 | 29H147810 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 31 | 29-01-2026 17:17:56 | 29AE01029 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 32 | 29-01-2026 17:07:12 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 33 | 29-01-2026 17:04:02 | 29E139105 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 34 | 29-01-2026 18:05:03 | 30H55888 | Trắng | Ô tô con | Chạy sai làn đường |
| 35 | 30-01-2026 07:29:37 | 29D243880 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 30-01-2026 07:06:37 | 98B144422 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 30-01-2026 07:02:39 | 29P120163 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 29-01-2026 17:41:03 | 29BE12196 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 29-01-2026 17:31:28 | 37AS81757 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 29-01-2026 17:12:18 | 29F121277 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 29-01-2026 17:08:06 | 29K151768 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 29-01-2026 17:07:58 | 38AA14018 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 29-01-2026 16:47:24 | 29E172028 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 29-01-2026 16:45:28 | 34AA15776 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 29-01-2026 16:35:53 | 29BC02768 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 29-01-2026 16:35:05 | 29BK14826 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 29-01-2026 16:17:58 | 23AE02632 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 29-01-2026 15:54:49 | 29B232738 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 29-01-2026 15:54:48 | 29X771827 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 29-01-2026 15:35:49 | 30M30322 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 51 | 29-01-2026 15:33:56 | 17B406778 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 52 | 29-01-2026 15:24:55 | 97B215464 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 53 | 29-01-2026 15:24:52 | 16L86857 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 54 | 29-01-2026 15:08:49 | 29D181566 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 55 | 29-01-2026 15:05:48 | 29Z126147 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 56 | 29-01-2026 15:00:03 | 29F19095 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 57 | 29-01-2026 14:33:12 | 35B164854 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 58 | 29-01-2026 14:31:16 | 29BL01194 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 59 | 29-01-2026 14:27:14 | 29S635384 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 60 | 29-01-2026 14:23:28 | 29AD38304 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 61 | 29-01-2026 13:02:54 | 30H66294 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 62 | 29-01-2026 12:10:49 | 29E263348 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 63 | 29-01-2026 11:25:18 | 36E119340 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 64 | 29-01-2026 10:59:53 | 29T138635 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 65 | 29-01-2026 10:41:17 | 17B449713 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 66 | 29-01-2026 10:37:07 | 18F120518 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 67 | 29-01-2026 10:27:52 | 29K212799 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 68 | 29-01-2026 10:25:56 | 29T149979 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 69 | 29-01-2026 10:17:52 | 36R86401 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 70 | 29-01-2026 10:06:07 | 29D208580 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 71 | 29-01-2026 09:26:03 | 18E26648 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 72 | 29-01-2026 09:20:49 | 88AB41388 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 73 | 29-01-2026 09:15:04 | 30L80472 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 74 | 29-01-2026 09:10:42 | 21B217683 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 75 | 29-01-2026 08:59:43 | 29BC02985 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |




































