Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 21/12 đến 12h00 ngày 22/12/2025), hệ thống Camera AI đã phát hiện hơn 100 trường hợp.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống ghi nhận 92 trường hợp vi phạm. Trong đó, 59 trường hợp vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy) và 33 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT
Tại tuyến đường Lê Văn Lương, sau nhiều ngày vắng bóng vi phạm, Camera AI đã phát hiện và ghi hình 2 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.
Tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện ghi nhận là 14.789 lượt xe, tốc độ trung bình 71 km/h.
Đáng lưu ý, dù không phát hiện tài xế sử dụng điện thoại, nhưng hệ thống vẫn ghi nhận 12 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT
Hiện tại, danh sách biển kiểm soát cùng hình ảnh bằng chứng của toàn bộ các trường hợp vi phạm nêu trên đã được chuyển sang Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ phạt nguội.
Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm luật giao thông, đặc biệt là các quy định về làn đường và dây đai an toàn, để tránh bị xử phạt và đảm bảo an toàn cho chính mình trong dịp cao điểm cuối năm.
Danh sách các phương tiện vi phạm:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số |
| 1 | 21-12-2025 12:02:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X64733 |
| 2 | 21-12-2025 12:04:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AA88671 |
| 3 | 21-12-2025 12:08:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P130639 |
| 4 | 21-12-2025 12:17:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36BD88494 |
| 5 | 21-12-2025 13:33:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35K165444 |
| 6 | 21-12-2025 13:33:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X524984 |
| 7 | 21-12-2025 13:40:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 15B106492 |
| 8 | 21-12-2025 14:07:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30N14744 |
| 9 | 21-12-2025 14:07:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14AA23574 |
| 10 | 21-12-2025 14:12:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B592524 |
| 11 | 21-12-2025 14:14:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H223240 |
| 12 | 21-12-2025 14:24:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36AS11060 |
| 13 | 21-12-2025 14:25:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X338528 |
| 14 | 21-12-2025 14:44:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29T130121 |
| 15 | 21-12-2025 14:57:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B255835 |
| 16 | 21-12-2025 15:00:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88K148808 |
| 17 | 21-12-2025 15:09:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C157560 |
| 18 | 21-12-2025 15:09:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B128302 |
| 19 | 21-12-2025 15:15:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z77399 |
| 20 | 21-12-2025 15:20:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B279428 |
| 21 | 21-12-2025 15:22:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 23AM00323 |
| 22 | 21-12-2025 15:26:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89B191970 |
| 23 | 21-12-2025 15:28:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AM06280 |
| 24 | 21-12-2025 15:37:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30N85694 |
| 25 | 21-12-2025 15:41:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H161032 |
| 26 | 21-12-2025 15:41:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AE38261 |
| 27 | 21-12-2025 15:43:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B478947 |
| 28 | 21-12-2025 15:47:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B839261 |
| 29 | 21-12-2025 15:54:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14AA84470 |
| 30 | 21-12-2025 15:54:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18FA06843 |
| 31 | 21-12-2025 16:00:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P194990 |
| 32 | 21-12-2025 16:00:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 26H96625 |
| 33 | 21-12-2025 16:03:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BP02473 |
| 34 | 21-12-2025 16:05:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37B296965 |
| 35 | 21-12-2025 16:19:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14T32277 |
| 36 | 21-12-2025 16:21:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E295214 |
| 37 | 21-12-2025 16:28:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P197390 |
| 38 | 21-12-2025 16:50:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L121823 |
| 39 | 21-12-2025 16:52:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35N46793 |
| 40 | 21-12-2025 16:58:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D132529 |
| 41 | 22-12-2025 06:31:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 22B269910 |
| 42 | 22-12-2025 06:39:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB38166 |
| 43 | 22-12-2025 06:40:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36A103272 |
| 44 | 22-12-2025 06:46:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 26AA05759 |
| 45 | 22-12-2025 06:46:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F39345 |
| 46 | 22-12-2025 08:11:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P106737 |
| 47 | 22-12-2025 08:44:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P177343 |
| 48 | 22-12-2025 08:51:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L159127 |
| 49 | 22-12-2025 08:54:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L199714 |
| 50 | 22-12-2025 08:56:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y339733 |
| 51 | 22-12-2025 09:00:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V26873 |
| 52 | 22-12-2025 10:02:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L548944 |
| 53 | 22-12-2025 10:11:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36K21512 |
| 54 | 22-12-2025 10:17:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29M110156 |
| 55 | 22-12-2025 10:27:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD27895 |
| 56 | 22-12-2025 10:27:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L548728 |
| 57 | 22-12-2025 10:27:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99L63792 |
| 58 | 22-12-2025 10:54:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18S35643 |
| 59 | 22-12-2025 11:26:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BA02980 |
| 60 | 21-12-2025 12:39:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B131088 |
| 61 | 21-12-2025 12:43:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L561173 |
| 62 | 21-12-2025 12:55:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 63 | 21-12-2025 13:06:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90AK06291 |
| 64 | 21-12-2025 13:35:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 65 | 21-12-2025 14:14:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 79N246710 |
| 66 | 21-12-2025 14:43:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90B183545 |
| 67 | 21-12-2025 15:19:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 59L262875 |
| 68 | 21-12-2025 15:22:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 23AM00323 |
| 69 | 21-12-2025 15:27:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17AA83140 |
| 70 | 21-12-2025 15:27:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | 20V186255 |
| 71 | 21-12-2025 15:51:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28FD03801 |
| 72 | 21-12-2025 15:59:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E231971 |
| 73 | 21-12-2025 15:59:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B651842 |
| 74 | 21-12-2025 16:07:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 59G169800 |
| 75 | 21-12-2025 16:17:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC00477 |
| 76 | 21-12-2025 16:36:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 77 | 21-12-2025 16:44:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B228901 |
| 78 | 21-12-2025 16:51:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC17353 |
| 79 | 22-12-2025 06:46:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89F23956 |
| 80 | 22-12-2025 06:56:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19AE08074 |
| 81 | 22-12-2025 07:06:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T81957 |
| 82 | 22-12-2025 07:21:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD17728 |
| 83 | 22-12-2025 07:28:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G101829 |
| 84 | 22-12-2025 07:38:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35AA05671 |
| 85 | 22-12-2025 08:12:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B133943 |
| 86 | 22-12-2025 08:24:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90AK06291 |
| 87 | 22-12-2025 08:24:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 |
| 88 | 22-12-2025 08:31:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AC11299 |
| 89 | 22-12-2025 08:40:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E261236 |
| 90 | 22-12-2025 08:40:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 |
| 91 | 22-12-2025 08:40:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 33R11318 |
| 92 | 22-12-2025 08:53:39 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36B369667 |
| 93 | 22-12-2025 09:26 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 75H00531 |
| 94 | 22-12-2025 08:01 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 21A16142 |
| 95 | 22-12-2025 05:52 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 88C20836 |
| 96 | 22-12-2025 05:29 | Không thắt dây đai an toàn | Những loại khác | 51G31740 |
| 97 | 22-12-2025 03:03 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 29C83479 |
| 98 | 21-12-2025 21:22:54 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 98A01424 |
| 99 | 21-12-2025 21:00:17 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 37B02050 |
| 100 | 21-12-2025 19:18:44 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 29H97563 |
| 101 | 21-12-2025 18:08:42 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 34H06272 |
| 102 | 21-12-2025 18:01:18 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 19A42376 |
| 103 | 21-12-2025 17:35:52 | Không thắt dây đai an toàn | Những loại khác | 30L51970 |
| 104 | 21-12-2025 17:14:51 | Không thắt dây đai an toàn | Những loại khác | 19A73949 |
| 105 | 22-12-2025 02:18:46 | Chạy sai làn đường | Ô tô con | 30L67080 |
| 106 | 22-12-2025 01:28:39 | Chạy sai làn đường | Ô tô con | 29E11905 |
Danh sách 135 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình ngày 21/12GĐXH - Trong vòng 24 giờ, hệ thống Camera AI tại nội đô đã ghi nhận hàng loạt trường hợp vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Trong khi trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, số lượng tài xế "quên" thắt dây an toàn bất ngờ tăng so với các ngày thường.


































