Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong khung giờ từ 12h00’ ngày 14/1/2026 đến 12h00’ ngày 15/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 52 trường hợp vi phạm.
Trường hợp người đi xe máy chạy ngược chiều bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI ghi nhận 24 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; 22 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ và 2 trường hợp đi ngược chiều.
Điểm sáng duy nhất vẫn thuộc về tuyến đường Lê Văn Lương, khi hệ thống tiếp tục không ghi nhận trường hợp nào đi sai làn đường.
Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT
Tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện đã vượt ngưỡng 10 nghìn, cụ thể là 10.608 lượt xe đi qua. Tốc độ trung bình toàn tuyến duy trì ở mức 72 km/h. Về vi phạm, hệ thống phát hiện 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn. Không ghi nhận trường hợp vi phạm tốc độ.
Toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin biển số của các phương tiện vi phạm đã được chuyển tự động về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành quy trình phạt nguội.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | |||
| 1 | 14-01-2026 23:09:34 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 35F00462 | Vàng | KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 |
| 2 | 14-01-2026 22:19:49 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 34H05685 | Vàng | KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 |
| 3 | 14-01-2026 21:59:05 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 34C12068 | Trắng | KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 |
| 4 | 14-01-2026 17:07:41 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải | 89C19889 | Vàng | KM20+100 (LC-HN) Cao toc Noi Bai - Lao Cai.TOC_DO.231 |
| 5 | 14-01-2026 08:29:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 15B312973 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 6 | 14-01-2026 08:37:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X153201 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 7 | 14-01-2026 08:57:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V65130 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 8 | 14-01-2026 09:21:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35H104609 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 9 | 14-01-2026 09:24:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88F49552 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 10 | 14-01-2026 09:24:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L537872 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 11 | 14-01-2026 09:30:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S622662 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 12 | 14-01-2026 11:55:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 24P35526 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 13 | 14-01-2026 12:23:50 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G219144 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 14 | 14-01-2026 14:32:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H244177 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 15 | 14-01-2026 14:39:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18G148617 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 16 | 14-01-2026 15:45:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V529863 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 17 | 14-01-2026 16:10:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 24B273193 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 18 | 14-01-2026 16:24:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B265873 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 19 | 15-01-2026 00:19:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H172152 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 20 | 15-01-2026 06:01:09 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L523429 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 21 | 15-01-2026 06:17:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K87339 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 22 | 15-01-2026 06:27:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18B193441 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 23 | 15-01-2026 06:33:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AK00640 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 24 | 15-01-2026 06:46:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35K100703 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 25 | 15-01-2026 06:48:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G110814 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 26 | 15-01-2026 07:06:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L140109 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 27 | 14-01-2026 08:14:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Z54323 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 28 | 14-01-2026 09:08:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y371432 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 29 | 14-01-2026 09:35:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90B258751 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 30 | 14-01-2026 09:55:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P173806 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 31 | 14-01-2026 11:15:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29U110889 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 32 | 14-01-2026 11:21:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35AA02940 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 33 | 14-01-2026 11:26:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AE51200 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 34 | 14-01-2026 11:29:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T147514 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 35 | 14-01-2026 12:06:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89AC01558 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 36 | 14-01-2026 12:31:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G162275 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 37 | 14-01-2026 12:33:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F163548 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 38 | 14-01-2026 12:39:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22B121883 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 39 | 14-01-2026 13:24:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X345870 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 40 | 14-01-2026 13:35:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29D129704 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 41 | 14-01-2026 13:54:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21B221398 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 42 | 14-01-2026 13:58:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C143199 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 43 | 14-01-2026 14:55:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36B656505 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 44 | 14-01-2026 15:46:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29M143195 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 45 | 14-01-2026 16:42:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88F164123 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 46 | 14-01-2026 17:02:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P191865 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 47 | 14-01-2026 17:24:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T188618 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 48 | 14-01-2026 17:28:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30N16051 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 49 | 15-01-2026 07:03:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z519682 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 50 | 15-01-2026 07:09:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD33126 | Trắng | GTEL_CAMERA_BIEN_SO_PHAM_VAN_BACH_01 |
| 51 | 14-01-2026 14:28:09 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 29E164582 | Trắng | GTEL_CAMERA_LUU_LUONG_PHAM_VAN_BACH_02 |
| 52 | 14-01-2026 13:39:10 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 21F30599 | Trắng | GTEL_CAMERA_LUU_LUONG_PHAM_VAN_BACH_01 |
Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng chục trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt' ngày 13/1GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 12/1 đến trưa 13/1/2026), hệ thống Camera giám sát tích hợp AI tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý, trong khi lỗi vượt đèn đỏ tại nội đô giảm nhẹ thì lỗi không thắt dây an toàn trên cao tốc lại có chiều hướng gia tăng.




































