Ngày 14/5, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố số lượng nguyện vọng 1 của 109 trường THPT công lập. Dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh, tỷ lệ chọi vào lớp 10 của từng trường như sau:
* Tiếp tục cập nhật
TT | Tên trường | Chỉ tiêu | Số NV1 | Tỷ lệ chọi | Xếp hạng |
1 | THPT TRƯNG VƯƠNG | 675 | 986 | 1,46 | 26 |
2 | THPT BÙI THỊ XUÂN | 700 | 975 | 1,39 | 31 |
3 | THPT TEN LƠ MAN | 540 | 580 | 1,07 | 50 |
4 | THPT NĂNG KHIẾU TDTT | 280 | 137 | 0,49 | 96 |
5 | THCS-THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA | 285 | 830 | 2,91 | 1 |
6 | THPT LƯƠNG THẾ VINH | 330 | 300 | 0,91 | 72 |
7 | THPT GIỒNG ÔNG TỐ | 450 | 645 | 1,43 | 28 |
8 | THPT THỦ THIÊM | 540 | 366 | 0,68 | 84 |
9 | THPT LÊ QUÝ ĐÔN | 525 | 1023 | 1,95 | 5 |
10 | THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 690 | 1259 | 1,82 | 6 |
11 | THPT LÊ THỊ HỒNG GẤM | 405 | 172 | 0,42 | 99 |
12 | THPT MARIE CURIE | 1000 | 1123 | 1,12 | 44 |
13 | THPT NGUYỄN THỊ DIỆU | 765 | 305 | 0,40 | 101 |
14 | THPT NGUYỄN TRÃI | 540 | 336 | 0,62 | 92 |
15 | THPT NGUYỄN HỮU THỌ | 765 | 624 | 0,82 | 78 |
16 | TRUNG HỌC THỰC HÀNH SÀI GÒN | 175 | 191 | 1,09 | 48 |
17 | THPT HÙNG VƯƠNG | 1035 | 1338 | 1,29 | 38 |
18 | TRUNG HỌC THỰC HÀNH - ĐHSP | 310 | 489 | 1,58 | 17 |
19 | THPT TRẦN KHAI NGUYÊN | 675 | 1046 | 1,55 | 21 |
20 | THPT TRẦN HỮU TRANG | 360 | 156 | 0,43 | 98 |
21 | THPT MẠC ĐĨNH CHI | 1060 | 1661 | 1,57 | 18 |
22 | THPT BÌNH PHÚ | 585 | 965 | 1,65 | 12 |
23 | THPT NGUYỄN TẤT THÀNH | 720 | 761 | 1,06 | 51 |
24 | THPT PHẠM PHÚ THỨ | 675 | 737 | 1,09 | 47 |
25 | THPT LÊ THÁNH TÔN | 585 | 864 | 1,48 | 25 |
26 | THPT TÂN PHONG | 495 | 343 | 0,69 | 82 |
27 | THPT NGÔ QUYỀN | 630 | 1102 | 1,75 | 8 |
28 | THPT NAM SÀI GÒN | 225 | 323 | 1,44 | 27 |
29 | THPT LƯƠNG VĂN CAN | 630 | 681 | 1,08 | 49 |
30 | THPT NGÔ GIA TỰ | 630 | 160 | 0,25 | 106 |
31 | THPT TẠ QUANG BỬU | 585 | 719 | 1,23 | 41 |
32 | THPT NGUYỄN VĂN LINH | 675 | 203 | 0,30 | 104 |
33 | THPT VÕ VĂN KIỆT | 585 | 558 | 0,95 | 66 |
34 | PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU THỂ DỤC, THỂ THAO NGUYỄN THỊ ĐỊNH | 450 | 289 | 0,64 | 90 |
35 | THPT NGUYỄN HUỆ | 675 | 706 | 1,05 | 54 |
36 | THPT PHƯỚC LONG | 540 | 514 | 0,95 | 67 |
37 | THPT LONG TRƯỜNG | 675 | 261 | 0,39 | 102 |
38 | THPT NGUYỄN VĂN TĂNG | 810 | 343 | 0,42 | 100 |
39 | THPT DƯƠNG VĂN THÌ | 585 | 563 | 0,96 | 65 |
40 | THPT NGUYỄN KHUYẾN | 675 | 867 | 1,28 | 39 |
41 | THPT NGUYỄN DU | 595 | 562 | 0,94 | 68 |
42 | THPT NGUYỄN AN NINH | 630 | 419 | 0,67 | 85 |
43 | THCS VÀ THPT DIÊN HỒNG | 450 | 123 | 0,27 | 105 |
44 | THCS VÀ THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH | 270 | 172 | 0,64 | 91 |
45 | THPT NGUYỄN HIỀN | 455 | 409 | 0,90 | 73 |
46 | THPT TRẦN QUANG KHẢI | 765 | 806 | 1,05 | 52 |
47 | THPT NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 720 | 680 | 0,94 | 69 |
48 | THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN | 450 | 800 | 1,78 | 7 |
49 | THPT TRƯỜNG CHINH | 900 | 1171 | 1,30 | 35 |
50 | THPT THẠNH LỘC | 765 | 1252 | 1,64 | 13 |
51 | THPT THANH ĐA | 495 | 490 | 0,99 | 61 |
52 | THPT VÕ THỊ SÁU | 855 | 879 | 1,03 | 57 |
53 | THPT GIA ĐỊNH | 960 | 941 | 0,98 | 63 |
54 | THPT PHAN ĐĂNG LƯU | 675 | 485 | 0,72 | 81 |
55 | THPT TRẦN VĂN GIÀU | 675 | 619 | 0,92 | 70 |
56 | THPT HOÀNG HOA THÁM | 855 | 894 | 1,05 | 55 |
57 | THPT GÒ VẤP | 630 | 551 | 0,87 | 74 |
58 | THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ | 855 | 1106 | 1,29 | 37 |
59 | THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC | 900 | 1146 | 1,27 | 40 |
60 | THPT TRẦN HƯNG ĐẠO | 900 | 1429 | 1,59 | 16 |
61 | THPT PHÚ NHUẬN | 825 | 1286 | 1,56 | 19 |
62 | THPT HÀN THUYÊN | 630 | 406 | 0,64 | 89 |
63 | THPT TÂN BÌNH | 675 | 892 | 1,32 | 33 |
64 | THPT NGUYỄN CHÍ THANH | 675 | 684 | 1,01 | 59 |
65 | THPT TRẦN PHÚ | 810 | 1238 | 1,53 | 23 |
66 | THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | 780 | 1107 | 1,42 | 29 |
67 | THPT NGUYỄN THÁI BÌNH | 675 | 684 | 1,01 | 59 |
68 | THPT NGUYỄN HỮU HUÂN | 655 | 1399 | 2,14 | 2 |
69 | THPT THỦ ĐỨC | 810 | 1390 | 1,72 | 10 |
70 | THPT TAM PHÚ | 585 | 761 | 1,30 | 36 |
71 | THPT HIỆP BÌNH | 585 | 681 | 1,16 | 43 |
72 | THPT ĐÀO SƠN TÂY | 675 | 542 | 0,80 | 79 |
73 | THPT LINH TRUNG | 810 | 536 | 0,66 | 86 |
74 | THPT BÌNH CHIỂU | 720 | 589 | 0,82 | 77 |
75 | THPT BÌNH CHÁNH | 810 | 801 | 0,99 | 62 |
76 | THPT TÂN TÚC | 765 | 632 | 0,83 | 76 |
77 | THPT VĨNH LỘC B | 765 | 790 | 1,03 | 56 |
78 | PT NĂNG KHIẾU TDTT BÌNH CHÁNH | 510 | 284 | 0,56 | 94 |
79 | THPT PHONG PHÚ | 675 | 251 | 0,37 | 103 |
80 | THPT LÊ MINH XUÂN | 630 | 690 | 1,10 | 46 |
81 | THPT ĐA PHƯỚC | 495 | 341 | 0,69 | 83 |
82 | THPT BÌNH KHÁNH | 360 | 238 | 0,66 | 87 |
83 | THPT CẦN THẠNH | 320 | 238 | 0,74 | 80 |
84 | THPT AN NGHĨA | 315 | 273 | 0,87 | 75 |
85 | THPT CỦ CHI | 720 | 736 | 1,02 | 58 |
86 | THPT QUANG TRUNG | 540 | 529 | 0,98 | 64 |
87 | THPT AN NHƠN TÂY | 810 | 500 | 0,62 | 93 |
88 | THPT TRUNG PHÚ | 675 | 887 | 1,31 | 34 |
89 | THPT TRUNG LẬP | 585 | 254 | 0,43 | 97 |
90 | THPT PHÚ HÒA | 630 | 694 | 1,10 | 45 |
91 | THPT TÂN THÔNG HỘI | 585 | 907 | 1,55 | 20 |
92 | THPT NGUYỄN HỮU CẦU | 630 | 1092 | 1,73 | 9 |
93 | THPT LÝ THƯỜNG KIỆT | 495 | 748 | 1,51 | 24 |
94 | THPT BÀ ĐIỂM | 630 | 864 | 1,37 | 32 |
95 | THPT NGUYỄN VĂN CỪ | 630 | 576 | 0,91 | 71 |
96 | THPT NGUYỄN HỮU TIẾN | 585 | 955 | 1,63 | 14 |
97 | THPT PHẠM VĂN SÁNG | 675 | 1423 | 2,11 | 4 |
98 | THPT HỒ THỊ BI | 540 | 894 | 1,66 | 11 |
99 | THPT LONG THỚI | 360 | 437 | 1,21 | 42 |
100 | THPT PHƯỚC KIỂN | 480 | 310 | 0,65 | 88 |
101 | THPT DƯƠNG VĂN DƯƠNG | 630 | 350 | 0,56 | 95 |
102 | THPT TÂY THẠNH | 900 | 1457 | 1,62 | 15 |
103 | THPT LÊ TRỌNG TẤN | 650 | 680 | 1,05 | 53 |
104 | THPT VĨNH LỘC | 540 | 1150 | 2,13 | 3 |
105 | THPT NGUYỄN HỮU CẢNH | 630 | 970 | 1,54 | 22 |
106 | THPT BÌNH HƯNG HÒA | 720 | 1006 | 1,40 | 30 |
107 | THPT BÌNH TÂN | 720 | 680 | 0,94 | 69 |
108 | THPT BÌNH TRỊ ĐÔNG B (THPT HOÀNG THẾ THIỆN) | 332 |
Đầu tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố 70.000 chỉ tiêu lớp 10 công lập năm nay. Số này tương đương 79% học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 14% so với năm ngoái.
Chỉ tiêu lớp 10 của 115 trường THPT
Tuy nhiên, do số học sinh lớp 9 năm nay ít hơn, nên tổng chỉ tiêu thấp hơn khoảng 7.000 em. Lý do là theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô trường THPT không quá 45 lớp, số tuyển mới lớp 10 ở các trường thường phụ thuộc vào lượng học sinh 12 tốt nghiệp.
Kỳ thi vào lớp 10 công lập của TP HCM năm nay được tổ chức vào ngày 6-7/6. Thí sinh làm ba bài thi Toán, Văn (120 phút), Ngoại ngữ (90 phút). Nếu đăng ký vào trường chuyên, các em làm thêm bài thi môn chuyên (150 phút).
Điểm xét tuyển vào các lớp đại trà là tổng điểm ba môn cộng điểm khuyến khích, ưu tiên (nếu có). Với các lớp chuyên, công thức là tổng điểm ba môn nói trên theo hệ số 1, cộng điểm bài thi môn chuyên hệ số 2.
Riêng trung tâm giáo dục thường xuyên, THCS-THPT Thạnh An của huyện Cần Giờ, xét tuyển bằng học bạ.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại Trường THCS Trần Văn Ơn quận 1, tháng 6/2024. Ảnh: Quỳnh Trần
Lệ Nguyễn