Cập nhật điểm chuẩn các đại học năm 2025

Chiều 22/8, trường Đại học Công thương TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2025 ở tất cả phương thức xét tuyển.

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng lấy điểm chuẩn cao nhất với 24,5 điểm. Tiếp đến là các ngành Marketing, Luật, cùng 24 điểm.

Nhóm ngành kỹ thuật công nghệ như Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ may, Công nghệ sinh học có điểm chuẩn từ 18,5 đến 23 điểm.

Ngành có mức chuẩn đầu vào tăng mạnh nhất là Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, mức tăng từ 18 lên đến 22.

Điểm chuẩn Đại học Công thương TP HCM năm 2025 ở tất cả phương thức sau:

TT Mã ngành Tên ngành Điểm thi TN THPT Điểm học bạ Điểm ĐGNL ĐHQG-HCM Điểm ĐGNL chuyên biệt ĐHSP-HCM
1 7220201 Ngôn ngữ Anh 23.75 25.6 764 25.35
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 24 25.9 776 25.65
3 7340101 Quản trị kinh doanh 23 24.8 732 24.5
4 7340115 Marketing 24.25 26.2 788 25.95
5 7340120 Kinh doanh quốc tế 23.5 25.3 752 25.05
6 7340122 Thương mại điện tử 23.75 25.6 764 25.35
7 7340123 Kinh doanh thời trang và Dệt may 18.5 20.83 617 20.63
8 7340129 Quản trị kinh doanh thực phẩm 20.5 22.5 650 22.06
9 7340201 Tài chính ngân hàng 23.5 25.3 752 25.05
10 7340205 Công nghệ tài chính 22.25 24.2 708 23.75
11 7340301 Kế toán 22.5 24.4 716 24
12 7380101 Luật 24.25 26.2 788 25.95
13 7380107 Luật kinh tế 24 25.9 776 25.65
14 7420201 Công nghệ sinh học 18.5 20.83 617 20.63
15 7460108 Khoa học dữ liệu 22 24 700 23.5
16 7480201 Công nghệ thông tin 23.25 25 740 24.75
17 7480202 An toàn thông tin 22 24 700 23.5
18 7510202 Công nghệ chế tạo máy 21.25 23.25 670 22.75
19 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 22 24 700 23.5
20 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 21.5 23.5 680 23
21 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22.25 24.2 708 23.75
22 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 18 20.67 613 20.5
23 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 17 20.33 607 20.25
24 7510605 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng 24.5 26.5 800 26.25
25 7520115 Kỹ thuật Nhiệt 20 22 640 21.63
26 7540101 Công nghệ thực phẩm 23 24.8 732 24.5
27 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản 17 20.33 607 20.25
28 7540106 Đảm bảo chất lượng & ATTP 18 20.67 613 20.5
29 7540204 Công nghệ dệt, may 17 20.33 607 20.25
30 7810101 Du lịch 24 25.9 776 25.65
31 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24 25.9 776 25.65
32 7810201 Quản trị khách sạn 23.5 25.3 752 25.05
33 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 23.5 25.3 752 25.05
34 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 19 21 620 20.75
35 7819010 Khoa học chế biến món ăn 21 23 660 22.5
36 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 17 20.33 607 20.25
37 7510402 Công nghệ vật liệu 17 20.33 607 20.25
38 LK7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết 20 22
Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU).
39 LK7340101 Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU). 16 20

Nếu xét bằng điểm học bạ, thí sinh phải đạt 20-26,5 mới trúng tuyển vào trường. Ở phương thức xét điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, mức trúng tuyển là 607-800/1200. Điểm chuẩn theo kết quả thi V-SAT từ 20,25 đến 26,25.

Năm nay, HUIT tuyển 8.300 sinh viên bằng phương thức tuyển thẳng, xét học bạ, điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt và học bạ.

Học phí trường Đại học Công thương TP HCM là 110-116 triệu đồng trọn khóa, với các chương trình cử nhân, tăng 3-5 triệu so với năm ngoái. Các chương trình cấp bằng kỹ sư, học phí khoảng 139-144 triệu đồng.

233a6082-1755659283-5632-1755659342.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=81d7NZt7VdtN6ELUm9Wp7g

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Lệ Nguyễn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022