8 ngành mới gồm: Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Quản lý tài sản, An toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Như vậy, tổng số ngành, chuyên ngành đào tạo của Đại học Xây dựng Hà Nội lên tới 47 ngành.
Trường cho hay sử dụng 4 phương thức tuyển sinh: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Điểm học bạ ba năm theo tổ hợp xét tuyển; Điểm kỳ thi riêng do các trường tổ chức; Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo đề án của trường, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ, Đại học Xây dựng Hà Nội chấp nhận quy đổi điểm môn tiếng Anh, tiếng Pháp trong tổ hợp xét tuyển bằng chứng chỉ tương đương IELTS 5.5 trở lên.
Các kỳ thi riêng được dùng xét tuyển là đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội và điểm thi V-SAT.
Học sinh trường chuyên, trọng điểm quốc gia có điểm học bạ trung bình từ 8 trở lên; Thí sinh có chứng chỉ SAT đạt tối thiểu 1200/1600 hoặc ACT từ 26/36 điểm trở lên; Học sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học, thuộc nhóm được tuyển thẳng theo đề án của trường.
Ngoài ra, thí sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh ở các môn Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh (Tiếng Pháp), Địa lý được ưu tiên xét tuyển theo ngành, chuyên ngành phù hợp với môn đoạt giải.
Các ngành tuyển sinh và chỉ tiêu của Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2025 dự kiến như sau:
Ngành/ Chuyên ngành tuyển sinh | Mã xét tuyển | Cấp bằng | Chỉ tiêu (dự kiến) |
Kiến trúc và quy hoạch | |||
Kiến trúc | 7580101 | Kiến trúc sư | 300 |
Kiến trúc/Kiến trúc công nghệ | 7580101_02 | Kiến trúc sư | 50 |
Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | Kiến trúc sư | 50 |
Kiến trúc nội thất | 7580103 | Kiến trúc sư | 100 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | Kiến trúc sư | 50 |
Mỹ thuật | |||
Mỹ thuật đô thị | 7210110 | Cử nhân | 50 |
Xây dựng | |||
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Kỹ sư | 300 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 7580201_QT | Cử nhân | 20 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV) | 7580201_CLC | Kỹ sư | 110 |
Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 7580201_01 | Kỹ sư | 500 |
Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 7580201_02 | Kỹ sư | 100 |
Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng | 7580201_03 | Kỹ sư | 150 |
Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình thủy | 7580201_04 | Kỹ sư | 50 |
Kỹ thuật xây dựng/ Kỹ thuật công trình biển | 7580201_05 | Kỹ sư | 50 |
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng Cầu đường | 7580205_01 | Kỹ sư | 100 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 7580205_02 | Kỹ sư | 50 |
Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 7580213_01 | Kỹ sư | 50 |
Vật liệu và môi trường | |||
Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | Kỹ sư | 50 |
Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | Kỹ sư | 50 |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng | |||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | Kỹ sư | 50 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | Kỹ sư | 50 |
Công nghệ thông tin | |||
Công nghệ thông tin | 7480201 | Kỹ sư | 300 |
Công nghệ thông tin/Công nghệ đa phương tiện | 7480201_01 | Cử nhân | 50 |
Máy tính | |||
Khoa học Máy tính | 7480101 | Kỹ sư | 150 |
Khoa học Máy tính (Chương trình đào tạo Liên kết quốc tế với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 7480101-QT | Cử nhân | 20 |
Kỹ thuật cơ khí | |||
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | Kỹ sư | 100 |
Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng | 7520103_01 | Kỹ sư | 50 |
Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện | 7520103_03 | Kỹ sư | 100 |
Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô | 7520103_04 | Kỹ sư | 100 |
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | |||
Kỹ thuật điện | 7520201 | Kỹ sư | 50 |
Quản lý xây dựng | |||
Kinh tế xây dựng | 7580301 | Kỹ sư | 450 |
Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý đô thị | 7580302_01 | Kỹ sư | 100 |
Quản lý xây dựng/ Kinh tế và quản lý bất động sản | 7580302_02 | Kỹ sư | 100 |
Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 7580302_03 | Cử nhân | 100 |
Quản lý xây dựng/ Kiểm toán đầu tư xây dựng | 7580302_04 | Cử nhân | 50 |
Quản trị - Quản lý | |||
Quản lý dự án | 7340409 | Cử nhân | 100 |
Quản lý công nghiệp | |||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Cử nhân | 150 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics đô thị | 7510605_01 | Cử nhân | 50 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng/ Logistics công nghiệp | 7510605_02 | Cử nhân | 50 |
Các ngành/chuyên ngành dự kiến mở mới năm 2025 | |||
Chương trình Nghệ thuật và thiết kế (Mỹ thuật ứng dụng) | |||
Thiết kế công nghiệp | 7210402 | Cử nhân | 150 |
Thiết kế đồ hoạ | 7210403 | Cử nhân | |
Thiết kế thời trang | 7210404 | Cử nhân | |
Công nghệ thông tin | |||
Công nghệ thông tin/ An toàn thông tin | 7480201_02 | Kỹ sư | 50 |
Toán học | |||
Khoa học dữ liệu | 7460108 | Kỹ sư | 50 |
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | Kỹ sư | 50 |
Quản trị - Quản lý | |||
Quản lý tài sản | 7340410 | Cử nhân | 50 |
Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp | |||
An toàn và sức khỏe nghề nghiệp | 7850203 | Cử nhân | 50 |
Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Xây dựng Hà Nội từ 17 đến 24,8, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cao nhất, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
Một góc Đại học Xây dựng Hà Nội. Ảnh: HUCE
Lệ Nguyễn