Trung ương Đoàn ngày 15/10 công bố giải thưởng nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025. 20 sinh viên đạt giải đến từ 14 trường đại học. Một số trường có nhiều thí sinh đạt giải như trường Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM (3), Trường Kỹ thuật - Đại học Phenikaa (3).
Ban tổ chức cho biết 20 nữ sinh đạt giải được xét từ gần 180 ứng viên của 45 trường. Tất cả có thành tích học tập xuất sắc. Nhiều sinh viên có bài báo đăng trên tạp chí, hội nghị, hội thảo uy tín trong nước và quốc tế, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường có tính thực tiễn cao, đạt giải cao các cuộc thi đổi mới sáng tạo, Olympic trong nước và quốc tế, trao đổi học tập ở nước ngoài.
Danh sách sinh viên đạt giải theo lĩnh vực như sau:
TT | Họ và tên | Trường/Học viện |
I | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | |
1 | Võ Ngọc Minh Anh | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM |
2 | Mai Thị Phượng | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông |
3 | Lê Nguyễn Phương Thùy | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM |
II | Nhóm ngành Máy tính | |
4 | Trần Thị Cẩm Giang | Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM |
5 | Lê Ngọc Anh Thư | Trường Đại học FPT phân hiệu TP Cần Thơ |
III | Nhóm ngành Công nghệ, kỹ thuật cơ khí (02 cá nhân) | |
6 | Nguyễn Thị Minh Anh | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam |
7 | Trần Thị Kiều My | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM |
IV | Nhóm ngành Công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | |
8 | Trần Vân An | Trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa |
9 | Nguyễn Thị Khánh Diệu | Trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa |
10 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | Học viện Kỹ thuật quân sự |
11 | Ngô Minh Ngọc | Trường Đại học VinUni |
12 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội. |
13 | Nguyễn Thùy Vy | Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM |
V | Nhóm ngành Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường | |
14 | Phạm Thanh Hoa | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM |
15 | Trần Thị Lý | Trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa |
16 | Nguyễn Đoàn Quỳnh Như | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
17 | Phạm Thị Thu Trang | Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội |
18 | Hà Ngọc Như Ý | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
VI | Nhóm ngành Sinh học ứng dụng | |
19 | Hồ Thái Anh Thi | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM |
VII | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng | |
20 | Nguyễn Ngọc Hân | Đại học Duy Tân |
Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam do Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, từ năm 1997. Mục đích là tuyên dương các nữ sinh có thành tích học tập, nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ đặc thù, góp phần đào tạo nguồn cán bộ chất lượng cao.
8 nhóm ngành được xét giải gồm Công nghệ thông tin; Máy tính; Công nghệ, kỹ thuật cơ khí; Công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Sinh học ứng dụng; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Nhóm ngành khác (gồm Công nghệ biển, Công nghệ phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, Công nghệ năng lượng, Công nghệ vũ trụ).
Mỗi nữ sinh đạt giải được tặng bằng khen của Trung ương Đoàn, kèm tiền thưởng 5 triệu đồng.


Chân dung 20 nữ sinh khoa học công nghệ năm 2025. Ảnh: BTC
Dương Tâm