Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 5/1 đến 12h00 ngày 6/1/2026), hệ thống Camera AI đã ghi nhận 48 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao thí điểm Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã ghi nhận 17 trường hợp (mô tô, xe gắn máy) vượt đèn đỏ. Số người không đội mũ bảo hiểm là 23 trường hợp.
Trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được ghi nhận. Ảnh: Cục CSGT
Tuy nhiên, tại đường Lê Văn Lương, sau nhiều ngày "sạch bóng" vi phạm, hôm nay Camera AI đã bắt gặp 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), áp lực giao thông đã giảm hẳn so với những ngày trước.
Hệ thống ghi nhận 8.572 lượt phương tiện, tốc độ trung bình của các xe là 87,5 km/h. Do tốc độ di chuyển cao, hệ thống đã phát hiện 1 trường hợp vi phạm về tốc độ. Ngoài ra, có 7 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Trường hợp lái xe tải không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT
Hiện tại, danh sách và hình ảnh của các trường hợp vượt đèn đỏ cùng các phương tiện vi phạm khác đã được chuyển về Công an TP Hà Nội để xử lý phạt nguội.
Cục Cảnh sát giao thông mong muốn và khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì ý thức chấp hành luật pháp như ngày hôm nay để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
Danh sách các trường hợp vi phạm:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số |
| 1 | 5/1/26 15:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E263633 |
| 2 | 5/1/26 15:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD24609 |
| 3 | 5/1/26 14:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E252261 |
| 4 | 5/1/26 14:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F163548 |
| 5 | 5/1/26 14:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B228901 |
| 6 | 5/1/26 14:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89D107587 |
| 7 | 5/1/26 13:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36L610822 |
| 8 | 5/1/26 13:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X583843 |
| 9 | 5/1/26 12:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29E128867 |
| 10 | 5/1/26 12:22 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L38962 |
| 11 | 5/1/26 12:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AB66162 |
| 12 | 5/1/26 11:09 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36H106809 |
| 13 | 5/1/26 10:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36H98169 |
| 14 | 5/1/26 10:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30X52637 |
| 15 | 5/1/26 9:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y762262 |
| 16 | 5/1/26 9:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V722946 |
| 17 | 5/1/26 9:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Y41282 |
| 18 | 5/1/26 9:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P33034 |
| 19 | 5/1/26 8:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19P114211 |
| 20 | 5/1/26 8:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30F65016 |
| 21 | 5/1/26 7:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G181233 |
| 22 | 5/1/26 7:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17M66488 |
| 23 | 5/1/26 7:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30F65016 |
| 24 | 5/1/26 8:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X38341 |
| 25 | 5/1/26 8:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E168732 |
| 26 | 5/1/26 8:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14U156086 |
| 27 | 5/1/26 8:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36B778195 |
| 28 | 5/1/26 8:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AB05456 |
| 29 | 5/1/26 8:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36G115077 |
| 30 | 5/1/26 13:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14Z159922 |
| 31 | 5/1/26 10:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88B129432 |
| 32 | 5/1/26 10:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V740746 |
| 33 | 5/1/26 10:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29F153523 |
| 34 | 5/1/26 10:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X58511 |
| 35 | 5/1/26 10:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z179398 |
| 36 | 5/1/26 10:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B349224 |
| 37 | 5/1/26 9:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Z63039 |
| 38 | 6/1/26 7:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H144716 |
| 39 | 6/1/26 7:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P179665 |
| 40 | 6/1/26 7:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S31737 |
| 41 | 6/1/26 6:32 | Không thắt dây đai an toàn | Những loại khác | 24H03786 |
| 42 | 6/1/26 4:48 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 88C28385 |
| 43 | 5/1/26 22:56 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 78C04587 |
| 44 | 5/1/26 20:33 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 36N2168 |
| 45 | 5/1/26 20:05 | Không thắt dây đai an toàn | Những loại khác | 29F02576 |
| 46 | 5/1/26 17:19 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 98C25648 |
| 47 | 5/1/26 16:05 | Không thắt dây đai an toàn | Những loại khác | 98C24436 |
| 48 | 5/1/26 10:38 | Chạy sai làn đường | Ô tô con | 89A84713 |
Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.



































