Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 10/4, hệ thống Camera AI đã thực hiện kiểm soát hơn 8.300 lượt phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
Qua phân tích thời gian thực, máy tính đã sàng lọc và phát hiện 13 trường hợp nghi vấn vi phạm. Tại khu vực Km12, hệ thống ghi nhận có phương tiện đạt tốc độ lên tới 126 km/h.
Trường hợp người đi xe máy chạy ngược chiều bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Tại ngã tư Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi, hệ thống Camera AI đã phát hiện hàng loạt sai phạm. Cụ thể, có 50 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 28 trường hợp vượt đèn đỏ và 2 trường hợp đi ngược chiều. Đây là những hành vi trực tiếp gây nguy hiểm cho cộng đồng nhưng lại diễn ra khá phổ biến.
Tại ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân, trong số 24 trường hợp được ghi nhận qua hệ thống tại đây, lực lượng chức năng chưa phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào. Sự tuân thủ này cho thấy hiệu ứng tích cực của việc lắp đặt camera giám sát tại các nút giao sầm uất
Bên cạnh "mắt thần" AI, các kênh tiếp nhận phản ánh từ người dân qua mạng xã hội (Facebook, Zalo) và ứng dụng VNeTraffic đã phát huy vai trò tích cực. Hàng trăm tin báo đã được gửi về, tập trung vào các lỗi phổ biến như: đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chuyển làn sai quy định, dừng đỗ bừa bãi và sử dụng điện thoại khi lái xe.
Sự chủ động của người dân trong việc cung cấp tư liệu hình ảnh đang tạo ra một mạng lưới giám sát toàn diện, không có "góc tối" cho các hành vi tùy tiện.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 10-04-2026 07:05:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 14AA06800 | Trắng |
| 2 | 10-04-2026 06:52:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29D244481 | Trắng |
| 3 | 10-04-2026 06:46:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA76956 | Trắng |
| 4 | 10-04-2026 06:33:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E1128867 | Trắng |
| 5 | 10-04-2026 06:21:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 21AA05788 | Trắng |
| 6 | 10-04-2026 06:21:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99E132810 | Trắng |
| 7 | 10-04-2026 06:21:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99E126689 | Trắng |
| 8 | 10-04-2026 06:21:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 75G104024 | Trắng |
| 9 | 10-04-2026 06:16:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35AK8385 | Trắng |
| 10 | 09-04-2026 17:13:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B210272 | Trắng |
| 11 | 09-04-2026 16:41:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E212989 | Trắng |
| 12 | 09-04-2026 16:31:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BF01841 | Trắng |
| 13 | 09-04-2026 16:29:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AV03954 | Trắng |
| 14 | 09-04-2026 15:41:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98B291790 | Trắng |
| 15 | 09-04-2026 15:18:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90B242836 | Trắng |
| 16 | 09-04-2026 15:16:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E293059 | Trắng |
| 17 | 09-04-2026 14:26:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 23B144343 | Trắng |
| 18 | 09-04-2026 14:18:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y765232 | Trắng |
| 19 | 09-04-2026 14:17:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98D129034 | Trắng |
| 20 | 09-04-2026 14:13:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36AK00808 | Trắng |
| 21 | 09-04-2026 14:12:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X341956 | Trắng |
| 22 | 09-04-2026 14:05:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37AB09094 | Trắng |
| 23 | 09-04-2026 14:03:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BB11322 | Trắng |
| 24 | 09-04-2026 13:38:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L188780 | Trắng |
| 25 | 09-04-2026 13:29:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F15020 | Trắng |
| 26 | 09-04-2026 13:01:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P127420 | Trắng |
| 27 | 09-04-2026 07:55:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P188133 | Trắng |
| 28 | 09-04-2026 07:51:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37P160510 | Trắng |
| 29 | 09-04-2026 15:15:36 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 19G144320 | Trắng |
| 30 | 09-04-2026 08:50:30 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | 29E172808 | Trắng |
| 31 | 10-04-2026 07:27:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F120197 | Trắng |
| 32 | 10-04-2026 07:18:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29B206681 | Trắng |
| 33 | 10-04-2026 06:53:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z51968 | Trắng |
| 34 | 10-04-2026 06:41:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21LA0049 | Trắng |
| 35 | 10-04-2026 06:30:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 99AE06839 | Trắng |
| 36 | 10-04-2026 06:27:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C102206 | Trắng |
| 37 | 10-04-2026 06:13:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28L115031 | Trắng |
| 38 | 10-04-2026 06:13:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29M105331 | Trắng |
| 39 | 09-04-2026 17:34:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P189137 | Trắng |
| 40 | 09-04-2026 17:23:09 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29H146344 | Trắng |
| 41 | 09-04-2026 17:20:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 28H101675 | Trắng |
| 42 | 09-04-2026 16:55:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C170789 | Trắng |
| 43 | 09-04-2026 16:40:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | 15B132247 | Trắng |
| 44 | 09-04-2026 16:39:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | 26K98779 | Trắng |
| 45 | 09-04-2026 15:59:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 89C107568 | Trắng |
| 46 | 09-04-2026 15:53:34 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29T82813 | Trắng |
| 47 | 09-04-2026 15:42:01 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35B195531 | Trắng |
| 48 | 09-04-2026 15:22:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90B178011 | Trắng |
| 49 | 09-04-2026 15:00:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | 37AS06161 | Trắng |
| 50 | 09-04-2026 14:59:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 18EA04533 | Trắng |
| 51 | 09-04-2026 14:45:02 | Không đội mũ | Xe mô tô | 59T169999 | Trắng |
| 52 | 09-04-2026 14:42:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BD12993 | Trắng |
| 53 | 09-04-2026 14:39:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30H25019 | Trắng |
| 54 | 09-04-2026 14:25:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | 72F166907 | Trắng |
| 55 | 09-04-2026 14:08:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BM01622 | Trắng |
| 56 | 09-04-2026 14:07:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 20K102464 | Trắng |
| 57 | 09-04-2026 14:04:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | 12H10512 | Trắng |
| 58 | 09-04-2026 13:45:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | 37V28711 | Trắng |
| 59 | 09-04-2026 13:06:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 48C130970 | Trắng |
| 60 | 09-04-2026 12:29:02 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P199744 | Trắng |
| 61 | 09-04-2026 12:24:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90AK02017 | Trắng |
| 62 | 09-04-2026 12:01:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B113979 | Trắng |
| 63 | 09-04-2026 11:56:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29F138860 | Trắng |
| 64 | 09-04-2026 11:54:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X749721 | Trắng |
| 65 | 09-04-2026 11:54:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88AK02729 | Trắng |
| 66 | 09-04-2026 11:49:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BD09984 | Trắng |
| 67 | 09-04-2026 10:55:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | 88L104753 | Trắng |
| 68 | 09-04-2026 10:32:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P101438 | Trắng |
| 69 | 09-04-2026 10:26:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC20449 | Trắng |
| 70 | 09-04-2026 09:55:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X747874 | Trắng |
| 71 | 09-04-2026 09:43:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AD82341 | Trắng |
| 72 | 09-04-2026 09:40:53 | Không đội mũ | Xe mô tô | 16P35004 | Trắng |
| 73 | 09-04-2026 09:36:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 35B269157 | Trắng |
| 74 | 09-04-2026 09:36:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X756970 | Trắng |
| 75 | 09-04-2026 09:17:32 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29Y376013 | Trắng |
| 76 | 09-04-2026 09:16:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G188084 | Trắng |
| 77 | 09-04-2026 09:03:43 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G188084 | Trắng |
| 78 | 09-04-2026 08:45:02 | Không đội mũ | Xe mô tô | 23B135266 | Trắng |
| 79 | 09-04-2026 08:12:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29C111096 | Trắng |
| 80 | 09-04-2026 08:02:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36F10197 | Trắng |
Hà Nội: Danh sách 67 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 6/4 - 7/4GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 6/4 - 7/4) hệ thống Camera AI của lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 30.000 lượt phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, tại các nút giao nội đô Hà Nội, hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã được phát hiện và xử lý.




































