Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành, trong khung giờ từ 12h00’ ngày 7/1/2026 đến 12h00’ ngày 8/1/2026, hệ thống giám sát giao thông thông minh đã ghi nhận hơn 35 trường hợp vi phạm.
Trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, camera AI đã phát hiện 18 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Không ghi nhận trường hợp đi ngược chiều tại nút giao này.
Ngoài ra, tại tuyến đường Lê Văn Lương, camera AI cũng ghi nhận 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.
Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Tại Km 20 của tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện khá lớn với 7.402 lượt xe đi qua, tốc độ trung bình đạt 97 km/h. Qua giám sát, hệ thống đã phát hiện 8 trường hợp tài xế/người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn, 2 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ.
Toàn bộ thông tin, hình ảnh các trường hợp vi phạm nói trên đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành các thủ tục xử lý, phạt nguội theo quy định.
Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 6/1 - 7/1, hệ thống Camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.
Danh sách phương tiện vi phạm bị camera AI ghi hình:
| PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI(từ 7h30 ngày 07/01/2026 đến 7h30 ngày 08/01/202) | |||||
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 7/1/26 11:51 | 29C42881 | Vàng | Ô tô cứu thương | Không thắt dây đai an toàn |
| 2 | 8/1/26 1:11 | 29E20249 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 3 | 7/1/26 23:33 | 30L89998 | Trắng | Ô tô con | Không thắt dây đai an toàn |
| 4 | 7/1/26 15:52 | 30M25852 | Trắng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 5 | 8/1/26 6:10 | 30M44098 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 6 | 7/1/26 20:04 | 34C28828 | Trắng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 7 | 7/1/26 14:23 | 98C36130 | Trắng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 8 | 7/1/26 20:56 | 99C10225 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 9 | 7/1/26 11:47 | 89E118500 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 7/1/26 11:35 | 37F197631 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 7/1/26 11:26 | 29E102340 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 7/1/26 11:24 | 29P67689 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 7/1/26 11:14 | 29T107891 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 8/1/26 7:05 | 29L517904 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 8/1/26 7:04 | 29D100821 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 8/1/26 7:01 | 11X10654 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 8/1/26 6:54 | 17AA81214 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 8/1/26 6:52 | 36AT04060 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 8/1/26 6:48 | 29X325526 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 8/1/26 6:34 | 18F76514 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 8/1/26 6:27 | 29A116508 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 8/1/26 6:25 | 19AD00602 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 8/1/26 6:19 | 98H115599 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 7/1/26 15:51 | 29L556755 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 7/1/26 15:48 | 17B609852 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 7/1/26 15:48 | 89AT04938 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 8/1/26 6:41 | 30Z29394 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 28 | 7/1/26 12:01 | 29AD33092 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 29 | 7/1/26 11:56 | 29V33038 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 30 | 7/1/26 11:51 | 14AA49284 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 31 | 7/1/26 11:32 | 39AA02940 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 32 | 7/1/26 10:49 | 30X30262 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 33 | 7/1/26 9:40 | 29L194780 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 34 | 7/1/26 7:05 | 30F34339 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 35 | 7/1/26 15:47 | 30B08813 | Trắng | Ô tô con | Chạy sai làn đường |


































