Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 21/2 đến 12h00 ngày 22/2/2026 - tức ngày Mồng 6 Tết Bính Ngọ), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 121 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập danh sách lên tới 89 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Ngoài ra, danh sách vi phạm tại đây còn ghi nhận thêm 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Tại trục đường Lê Văn Lương, một trong những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, hệ thống Camera AI tiếp tục cho thấy hiệu quả răn đe khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường.
Trên các tuyến cửa ngõ, áp lực giao thông đã thực sự bùng nổ khi người dân từ các tỉnh phía Bắc đổ về Hà Nội. Camera AI tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận con số kỷ lục với 30.747 phương tiện đi qua chỉ trong vòng một ngày. Dù mật độ xe vô cùng dày đặc, tốc độ di chuyển trung bình vẫn được duy trì ở mức ổn định là 78 km/h.
Một tín hiệu rất tích cực đó là hệ thống không ghi nhận bất kỳ trường hợp vi phạm tốc độ nào trên tuyến cao tốc này. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trường hợp chủ quan không thắt dây đai an toàn đã bị ghi hình.
Hiện toàn bộ danh sách vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được chuyển cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử phạt nguội theo quy định.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 21-02-2026 18:08:10 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | 15H21137 | Vàng |
| 2 | 21-02-2026 20:51:35 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô khách | 29K02909 | Vàng |
| 3 | 21-02-2026 12:55:16 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | 30L05827 | Trắng |
| 4 | 21-02-2026 19:58:49 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải từ 3,5 tấn | 34B07902 | Trắng |
| 5 | 21-02-2026 12:01:36 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | 50H87382 | Vàng |
| 6 | 22-02-2026 05:05:35 | Không thắt dây đai an toàn | Đầu kéo | 75H02598 | Vàng |
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 21-02-2026 19:47:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AA67100 | Trắng |
| 2 | 21-02-2026 18:40:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19K146342 | Trắng |
| 3 | 21-02-2026 18:34:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | 22AA24600 | Trắng |
| 4 | 21-02-2026 17:24:15 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29MD145459 | Trắng |
| 5 | 21-02-2026 16:51:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P200719 | Trắng |
| 6 | 21-02-2026 16:45:57 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30M93452 | Trắng |
| 7 | 21-02-2026 16:23:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | 21E122631 | Trắng |
| 8 | 21-02-2026 16:17:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29G186197 | Trắng |
| 9 | 21-02-2026 16:11:19 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AB20254 | Trắng |
| 10 | 21-02-2026 15:14:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | 83Z104912 | Trắng |
| 11 | 21-02-2026 14:52:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30Z55004 | Trắng |
| 12 | 21-02-2026 13:08:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29AP05794 | Trắng |
| 13 | 21-02-2026 12:57:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | 36AA18666 | Trắng |
| 14 | 21-02-2026 12:48:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 17B133196 | Trắng |
| 15 | 21-02-2026 12:25:08 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L117737 | Trắng |
| 16 | 21-02-2026 11:48:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | 90AA04461 | Trắng |
| 17 | 21-02-2026 11:40:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | 27F82568 | Trắng |
| 18 | 21-02-2026 11:39:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X115517 | Trắng |
| 19 | 21-02-2026 10:23:23 | Không đội mũ | Xe mô tô | 30N68284 | Trắng |
| 20 | 21-02-2026 09:55:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29V82969 | Trắng |
| 21 | 21-02-2026 09:44:07 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29P194237 | Trắng |
| 22 | 21-02-2026 09:34:13 | Không đội mũ | Xe mô tô | 19G143879 | Trắng |
| 23 | 21-02-2026 09:17:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | 50X112009 | Trắng |
| 24 | 21-02-2026 09:09:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29BC03061 | Trắng |
| 25 | 21-02-2026 08:26:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29L17342 | Trắng |
| 26 | 21-02-2026 08:25:04 | Không đội mũ | Xe mô tô | 29X329963 | Trắng |
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Biển số | Màu biển |
| 1 | 22-02-2026 07:26:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18G147489 | Trắng |
| 2 | 22-02-2026 07:21:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C193500 | Trắng |
| 3 | 22-02-2026 07:20:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18P15495 | Trắng |
| 4 | 22-02-2026 07:19:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BC08018 | Trắng |
| 5 | 22-02-2026 07:15:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29Y25334 | Trắng |
| 6 | 22-02-2026 07:06:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36K21841 | Trắng |
| 7 | 22-02-2026 07:04:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X52338 | Trắng |
| 8 | 22-02-2026 07:00:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L163333 | Trắng |
| 9 | 22-02-2026 06:59:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X559582 | Trắng |
| 10 | 22-02-2026 06:55:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 24K86898 | Trắng |
| 11 | 22-02-2026 06:54:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 88K132247 | Trắng |
| 12 | 22-02-2026 06:45:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30H58707 | Trắng |
| 13 | 22-02-2026 06:34:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35K133332 | Trắng |
| 14 | 22-02-2026 06:34:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K99668 | Trắng |
| 15 | 22-02-2026 06:32:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 49E121471 | Trắng |
| 16 | 22-02-2026 02:20:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P103195 | Trắng |
| 17 | 22-02-2026 01:42:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X57118 | Trắng |
| 18 | 22-02-2026 01:40:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19L114964 | Trắng |
| 19 | 22-02-2026 00:31:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H171662 | Trắng |
| 20 | 22-02-2026 00:31:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B749075 | Trắng |
| 21 | 21-02-2026 23:07:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L191079 | Trắng |
| 22 | 21-02-2026 22:56:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29M191983 | Trắng |
| 23 | 21-02-2026 22:38:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37GA51214 | Trắng |
| 24 | 21-02-2026 22:34:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98N94176 | Trắng |
| 25 | 21-02-2026 22:07:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99AA79593 | Trắng |
| 26 | 21-02-2026 21:54:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36V70370 | Trắng |
| 27 | 21-02-2026 21:52:13 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 9D336006 | Trắng |
| 28 | 21-02-2026 21:40:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E101193 | Trắng |
| 29 | 21-02-2026 21:31:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B213232 | Trắng |
| 30 | 21-02-2026 20:51:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37N202063 | Trắng |
| 31 | 21-02-2026 20:45:04 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19AF05974 | Trắng |
| 32 | 21-02-2026 20:39:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 89H97748 | Trắng |
| 33 | 21-02-2026 20:37:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 35B188978 | Trắng |
| 34 | 21-02-2026 20:33:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29331577 | Trắng |
| 35 | 21-02-2026 18:49:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K87071 | Trắng |
| 36 | 21-02-2026 18:49:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AA11590 | Trắng |
| 37 | 21-02-2026 18:36:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29H106516 | Trắng |
| 38 | 21-02-2026 18:12:05 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P202145 | Trắng |
| 39 | 21-02-2026 18:00:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98B107879 | Trắng |
| 40 | 21-02-2026 17:48:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L509684 | Trắng |
| 41 | 21-02-2026 17:39:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B221028 | Trắng |
| 42 | 21-02-2026 17:39:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 18Y28859 | Trắng |
| 43 | 21-02-2026 17:39:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Y80439 | Trắng |
| 44 | 21-02-2026 17:38:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30M63889 | Trắng |
| 45 | 21-02-2026 17:38:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 90H82436 | Trắng |
| 46 | 21-02-2026 17:31:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 11B125065 | Trắng |
| 47 | 21-02-2026 17:27:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B114279 | Trắng |
| 48 | 21-02-2026 17:27:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B196153 | Trắng |
| 49 | 21-02-2026 17:23:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K337979 | Trắng |
| 50 | 21-02-2026 17:08:44 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P109152 | Trắng |
| 51 | 21-02-2026 16:51:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V135738 | Trắng |
| 52 | 21-02-2026 16:27:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30P60276 | Trắng |
| 53 | 21-02-2026 16:26:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G122861 | Trắng |
| 54 | 21-02-2026 16:16:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29U136134 | Trắng |
| 55 | 21-02-2026 16:08:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 34B457364 | Trắng |
| 56 | 21-02-2026 16:08:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29N125075 | Trắng |
| 57 | 21-02-2026 16:07:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 36C221727 | Trắng |
| 58 | 21-02-2026 16:04:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V49630 | Trắng |
| 59 | 21-02-2026 16:00:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X355372 | Trắng |
| 60 | 21-02-2026 15:57:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 98B142851 | Trắng |
| 61 | 21-02-2026 15:57:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E302711 | Trắng |
| 62 | 21-02-2026 15:41:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E220649 | Trắng |
| 63 | 21-02-2026 15:40:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29AD53740 | Trắng |
| 64 | 21-02-2026 15:39:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L109983 | Trắng |
| 65 | 21-02-2026 15:32:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19F125852 | Trắng |
| 66 | 21-02-2026 15:32:36 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29B154706 | Trắng |
| 67 | 21-02-2026 15:11:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29V571201 | Trắng |
| 68 | 21-02-2026 15:09:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 19C130848 | Trắng |
| 69 | 21-02-2026 14:52:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30K50494 | Trắng |
| 70 | 21-02-2026 14:42:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BD03616 | Trắng |
| 71 | 21-02-2026 14:42:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29P188485 | Trắng |
| 72 | 21-02-2026 14:25:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30X32114 | Trắng |
| 73 | 21-02-2026 14:06:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 99E145063 | Trắng |
| 74 | 21-02-2026 14:06:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L184154 | Trắng |
| 75 | 21-02-2026 13:39:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29E141802 | Trắng |
| 76 | 21-02-2026 13:39:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L529953 | Trắng |
| 77 | 21-02-2026 13:25:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29L166920 | Trắng |
| 78 | 21-02-2026 09:24:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 37GA53214 | Trắng |
| 79 | 21-02-2026 09:20:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 28FB06158 | Trắng |
| 80 | 21-02-2026 09:10:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30Z56195 | Trắng |
| 81 | 21-02-2026 09:05:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 30F12051 | Trắng |
| 82 | 21-02-2026 09:03:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29K103532 | Trắng |
| 83 | 21-02-2026 08:47:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29G204017 | Trắng |
| 84 | 21-02-2026 08:40:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 20G147196 | Trắng |
| 85 | 21-02-2026 08:40:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 17B846445 | Trắng |
| 86 | 21-02-2026 08:25:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29BH00571 | Trắng |
| 87 | 21-02-2026 08:09:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29C152518 | Trắng |
| 88 | 21-02-2026 07:56:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29S54563 | Trắng |
| 89 | 21-02-2026 07:41:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | 29X153798 | Trắng |
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.




































