Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua, tính từ 12h00 ngày 14/2 đến 12h00 ngày 15/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 71 trường hợp vi phạm.
Trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và lập danh sách 49 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).
Bên cạnh đó, danh sách vi phạm tại điểm nóng này còn ghi nhận thêm 19 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.
Tại khu vực đường Lê Văn Lương, một tín hiệu tích cực là hệ thống Camera AI không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt thời gian giám sát.
Tài xế không thắt dây an toàn khi đi trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT
Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện đã tăng vọt lên mức 20.301 lượt xe đi qua chỉ trong vòng một ngày. Dù mật độ xe rất lớn, tốc độ trung bình toàn tuyến vẫn duy trì ở mức khá cao là 83,5 km/h.
Qua trích xuất dữ liệu từ Camera AI, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 trường hợp vi phạm về tốc độ và 2 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.
Hiện tại, danh sách các trường hợp vi phạm đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện các bước tra cứu và hoàn thiện thủ tục xử phạt nguội.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Làn | Tốc độ ghi nhận (km/h) | Tốc độ tối thiểu (km/h) | Tốc độ tối đa (km/h) | Biển số | Màu biển | Hãng xe | Màu xe |
| 1 | 15-02-2026 07:30:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 14B104610 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 2 | 15-02-2026 07:27:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 17B27025 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 3 | 15-02-2026 07:23:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P198981 | Trắng | Không xác định | Nâu |
| 4 | 15-02-2026 07:08:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L13876 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 5 | 15-02-2026 06:58:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30N14979 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 6 | 15-02-2026 06:58:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29V103086 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 7 | 15-02-2026 06:39:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 20H58336 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 8 | 14-02-2026 09:22:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29H230341 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 9 | 14-02-2026 07:48:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19L55001 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 10 | 14-02-2026 13:39:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E216582 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 11 | 14-02-2026 13:39:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BE13039 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 12 | 14-02-2026 13:08:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 24K75211 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 13 | 14-02-2026 13:02:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29MD527969 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 14 | 14-02-2026 12:41:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 35AC04909 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 15 | 14-02-2026 12:36:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 36M103412 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 16 | 14-02-2026 12:08:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X346270 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 17 | 14-02-2026 11:55:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29K159210 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 18 | 14-02-2026 11:40:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29C194231 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 19 | 14-02-2026 10:47:06 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 54R32206 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 20 | 14-02-2026 10:33:32 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 98H74125 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 21 | 14-02-2026 10:21:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29S54563 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 22 | 14-02-2026 10:19:38 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AD53740 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 23 | 14-02-2026 10:08:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P126770 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 24 | 14-02-2026 09:56:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29T172737 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 25 | 14-02-2026 09:49:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 18F147352 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 26 | 14-02-2026 17:33:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X726497 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 27 | 14-02-2026 17:29:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19Y14455 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 28 | 14-02-2026 17:11:57 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29232621 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 29 | 14-02-2026 16:43:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 18F136444 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 30 | 14-02-2026 16:35:39 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 17D911455 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 31 | 14-02-2026 16:35:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19AK01643 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 32 | 14-02-2026 16:25:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P197020 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 33 | 14-02-2026 16:25:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29C208622 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 34 | 14-02-2026 16:18:03 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L183734 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 35 | 14-02-2026 16:00:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29B203125 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 36 | 14-02-2026 15:56:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 33R44024 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 37 | 14-02-2026 15:55:02 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | - | - | - | - | 30M47385 | Trắng | Không xác định | Trắng |
| 38 | 14-02-2026 15:47:33 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29V306020 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 39 | 14-02-2026 15:43:34 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29H211817 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 40 | 14-02-2026 15:35:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L137723 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 41 | 14-02-2026 15:33:59 | Vượt đèn đỏ | Ô tô con | - | - | - | - | 30F95616 | Trắng | Không xác định | Đỏ |
| 42 | 14-02-2026 15:28:15 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29C101873 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 43 | 14-02-2026 15:28:12 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E277788 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 44 | 14-02-2026 15:18:43 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30M75775 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 45 | 14-02-2026 15:03:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29G217036 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 46 | 14-02-2026 14:48:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X28259 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 47 | 14-02-2026 14:36:27 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29B181090 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 48 | 14-02-2026 14:21:07 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AC53673 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 49 | 14-02-2026 14:07:45 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29V16002 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 50 | 14-02-2026 20:41:37 | Không thắt dây đai an toàn | Đầu kéo | Làn 1 | 65 | 60 | 100 | 73H02444 | Vàng | Không xác định | Đỏ |
| 51 | 14-02-2026 19:13:58 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | Làn 2 | 77 | 80 | 100 | 71B00813 | Vàng | HYUNDAI | Trắng |
| 52 | 15-02-2026 07:30:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29174474 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 53 | 14-02-2026 16:09:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X500816 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 54 | 14-02-2026 15:58:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19K146342 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 55 | 14-02-2026 15:22:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 21GA22922 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 56 | 14-02-2026 15:06:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 28N116929 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 57 | 14-02-2026 14:34:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 28H150304 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 58 | 14-02-2026 14:18:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BC02476 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 59 | 14-02-2026 14:09:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 17AA83140 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 60 | 14-02-2026 13:58:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BL00298 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 61 | 14-02-2026 13:50:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 88F110501 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 62 | 14-02-2026 13:21:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29C117134 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 63 | 14-02-2026 13:07:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X509128 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 64 | 14-02-2026 13:00:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19B148592 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 65 | 14-02-2026 12:12:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 18H119466 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 66 | 14-02-2026 10:40:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AD84075 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 67 | 14-02-2026 10:38:47 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30F88949 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 68 | 14-02-2026 10:37:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30M93452 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 69 | 14-02-2026 10:05:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L151529 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 70 | 14-02-2026 10:03:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E173728 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 71 | 14-02-2026 11:51:20 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | - | - | - | - | 27B131886 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn BạchGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.



































