Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu mới nhất từ hệ thống Camera AI, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 18/2 đến 12h00 ngày 19/2/2026 - tức ngày Mồng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô đã bắt đầu "nóng" trở lại.
Cụ thể, tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), hệ thống ghi nhận có tới 20.424 lượt phương tiện lưu thông, tốc độ di chuyển trung bình đạt 76 km/h. Qua trích xuất dữ liệu, hệ thống đã phát hiện 1 trường hợp vi phạm tốc độ và 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT
Còn tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã tự động nhận diện và lập danh sách 30 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ. Đáng chú ý, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này.
Ngược lại với tình hình tại nút giao Phạm Văn Bạch, trục đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì trạng thái "sạch" vi phạm khi hệ thống Camera AI không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường.
Trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Toàn bộ danh sách vi phạm và hình ảnh bằng chứng đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử phạt theo đúng quy định.
Việc duy trì nghiêm kỷ cương giao thông bằng công nghệ ngay cả trong những ngày Tết góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho người dân trong những chuyến du xuân cuối kỳ nghỉ.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Làn | Tốc độ ghi nhận (km/h) | Tốc độ tối thiểu (km/h) | Tốc độ tối đa (km/h) | Biển số | Màu biển | Hãng xe | Màu xe |
| 1 | 19-02-2026 07:11:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29DC03019 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 2 | 19-02-2026 07:06:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19L28940 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 3 | 19-02-2026 06:58:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30L10114 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 4 | 19-02-2026 06:47:23 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29T142664 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 5 | 19-02-2026 06:45:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29V29850 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 6 | 19-02-2026 06:43:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19K100629 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 7 | 18-02-2026 17:43:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29Y562911 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 8 | 18-02-2026 17:42:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29V124193 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 9 | 18-02-2026 17:15:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30F94841 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 10 | 18-02-2026 16:37:25 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29Y45173 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 11 | 18-02-2026 16:26:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BL06573 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 12 | 18-02-2026 15:59:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 35B151925 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 13 | 18-02-2026 15:21:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P168546 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 14 | 18-02-2026 14:38:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P120809 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 15 | 18-02-2026 14:11:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L171787 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 16 | 18-02-2026 13:46:42 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E273364 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 17 | 18-02-2026 13:45:35 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AD20028 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 18 | 18-02-2026 13:27:59 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19K111418 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 19 | 18-02-2026 13:03:02 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29215798 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 20 | 18-02-2026 12:56:56 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30K79651 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 21 | 18-02-2026 12:55:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29D143535 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 22 | 18-02-2026 12:39:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P117591 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 23 | 18-02-2026 12:39:40 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X709823 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 24 | 18-02-2026 12:34:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AD24129 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 25 | 18-02-2026 11:15:58 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30X34417 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 26 | 18-02-2026 11:04:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30X34417 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 27 | 18-02-2026 10:52:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 22B227576 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 28 | 18-02-2026 10:31:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 911111 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 29 | 18-02-2026 09:39:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L530117 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 30 | 18-02-2026 08:37:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29V103086 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 31 | 18-02-2026 16:30:52 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29D121171 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 32 | 18-02-2026 15:33:49 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29Y139700 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 33 | 18-02-2026 14:08:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E147022 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 34 | 18-02-2026 12:13:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 21K115319 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 35 | 18-02-2026 11:31:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30M93452 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 36 | 18-02-2026 10:12:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29B213524 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 37 | 18-02-2026 10:05:26 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X545854 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 38 | 18-02-2026 08:36:58 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29V103086 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 39 | 18-02-2026 08:08:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29S616999 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 40 | 19-02-2026 06:05 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | Làn 1 | 96 | 60 | 100 | 19A36008 | Trắng | TOYOTA | Trắng |
| 41 | 19-02-2026 05:37 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | Làn 1 | 81 | 60 | 100 | 37K05759 | Trắng | FORD | Trắng |
| 42 | 18-02-2026 21:37 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô KHÁCH | Làn 1 | 87 | 60 | 100 | 29H95564 | Vàng | Không xác định | Đen |
| 43 | 18-02-2026 07:35 | Không thắt dây đai an toàn | Ô tô con | Làn 1 | 88 | 60 | 100 | 88A62806 | Trắng | TOYOTA | Đen |
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.


































