Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông, trong 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 26/12 đến 12h00 ngày 27/12/2025), hệ thống "mắt thần" AI đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm.
Tại nút giao thí điểm Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, các vi phạm đã tăng trở lại cả về số lượng và mức độ. Trong đó có 69 trường hợp (mô tô, xe gắn máy) vượt đèn đỏ và 34 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Trường hợp người đi xe máy chạy ngược chiều được Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT
Bên cạnh đó, Camera AI phát hiện 1 trường hợp phương tiện ngang nhiên đi ngược chiều tại nút giao này.
Tại tuyến đường Lê Văn Lương vẫn duy trì kỷ lục tốt khi không phát hiện trường hợp nào đi sai làn đường trong suốt 24 giờ qua.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện ghi nhận là 6.621 lượt xe, với tốc độ trung bình khá cao là 79 km/h. Hệ thống đã phát hiện 8 trường hợp không thắt dây đai an toàn
Trường hợp lái xe không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT
Hiện tại, danh sách biển kiểm soát và hình ảnh bằng chứng của các phương tiện vi phạm đã được chuyển về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành quy trình xử phạt nguội theo quy định.
Danh sách phương tiện vi phạm:
| STT | Thời gian phát hiện | Biển số | Màu biển | Đối tượng | Loại cảnh báo |
| 1 | 26-12-2025 21:47:08 | 14H00970 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 2 | 26-12-2025 20:23:09 | 34A29181 | Trắng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 3 | 26-12-2025 19:00:28 | 37H07103 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 4 | 26-12-2025 18:35:53 | 29H93575 | Vàng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 5 | 26-12-2025 17:55:18 | 51C67091 | Vàng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 6 | 26-12-2025 12:09:26 | 15C13688 | Vàng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 7 | 27-12-2025 03:40:03 | 89H06208 | Vàng | Những loại khác | Không thắt dây đai an toàn |
| 8 | 27-12-2025 00:37:20 | 29K04074 | Trắng | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Không thắt dây đai an toàn |
| 9 | 27-12-2025 07:17:20 | 33L39067 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 27-12-2025 07:09:48 | 29P191888 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 27-12-2025 07:01:30 | 29K10157 | Trắng | Ô tô con | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 27-12-2025 06:56:32 | 18F119656 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 27-12-2025 06:39:42 | 30Z57719 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 27-12-2025 06:33:28 | 29F129973 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 27-12-2025 05:55:47 | 29L527695 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 27-12-2025 05:36:46 | 59V349804 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 27-12-2025 04:33:19 | 29D239652 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 27-12-2025 04:25:46 | 29L193495 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 27-12-2025 02:17:28 | 29S659268 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 27-12-2025 01:34:18 | 368229005 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 27-12-2025 00:58:41 | 12AA12370 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 27-12-2025 00:50:30 | 30Y53955 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 26-12-2025 23:27:15 | 29V771042 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 26-12-2025 22:21:22 | 29V305760 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 26-12-2025 22:00:08 | 98N94176 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 26-12-2025 21:24:16 | 90B259525 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 26-12-2025 20:44:47 | 29F132522 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 26-12-2025 17:49:53 | 29S96135 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 26-12-2025 17:21:39 | 29BC00609 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 26-12-2025 17:15:28 | 98B350913 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 26-12-2025 17:11:58 | 29E109946 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 26-12-2025 17:10:35 | 36B474807 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 26-12-2025 17:09:49 | 29X577620 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 26-12-2025 17:06:22 | 21C100140 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 26-12-2025 16:53:12 | 29V324838 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 26-12-2025 16:52:56 | 30Y25083 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 26-12-2025 16:38:35 | 29E103426 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 26-12-2025 15:56:24 | 11AU04050 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 26-12-2025 15:54:47 | 29S50141 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 26-12-2025 15:54:43 | 18B228525 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 26-12-2025 15:45:40 | 30P41230 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 26-12-2025 15:45:16 | 29K104127 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 26-12-2025 15:37:34 | 29V769354 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 44 | 26-12-2025 15:35:52 | 34B466151 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 45 | 26-12-2025 15:09:35 | 30N13861 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 46 | 26-12-2025 15:07:26 | 29L195129 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 47 | 26-12-2025 15:00:39 | 29AD78670 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 48 | 26-12-2025 14:59:59 | 29AD20738 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 49 | 26-12-2025 14:22:58 | 29X703788 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 50 | 26-12-2025 14:20:27 | 29BC09038 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 51 | 26-12-2025 14:03:40 | 29L166419 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 52 | 26-12-2025 13:56:37 | 18B288987 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 53 | 26-12-2025 13:56:36 | 29N139003 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 54 | 26-12-2025 13:52:05 | 18HA00709 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 55 | 26-12-2025 13:31:46 | 89F150511 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 56 | 26-12-2025 13:23:51 | 98B142851 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 57 | 26-12-2025 13:12:31 | 29L557308 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 58 | 26-12-2025 13:06:51 | 29B215546 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 59 | 26-12-2025 13:01:59 | 29G169244 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 60 | 26-12-2025 12:43:09 | 30F59411 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 61 | 26-12-2025 12:22:02 | 89E155503 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 62 | 26-12-2025 12:14:41 | 29Y588685 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 63 | 26-12-2025 12:03:00 | 30M59603 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 64 | 26-12-2025 11:57:58 | 38E105988 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 65 | 26-12-2025 11:55:20 | 36AB70553 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 66 | 26-12-2025 11:30:52 | 29G162275 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 67 | 26-12-2025 07:56:52 | 29L116345 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 68 | 26-12-2025 07:37:55 | 22TA08061 | Trắng | Xe mô tô | Vượt đèn đỏ |
| 69 | 27-12-2025 06:42:59 | 21AA04378 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 70 | 26-12-2025 18:32:21 | 59G153462 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 71 | 26-12-2025 17:56:23 | 29K145930 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 72 | 26-12-2025 17:19:28 | 18E115109 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 73 | 26-12-2025 17:16:36 | 29D161852 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 74 | 26-12-2025 16:58:54 | 29D222737 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 75 | 26-12-2025 16:51:52 | 29G177998 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 76 | 26-12-2025 16:34:26 | 29AD70113 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 77 | 26-12-2025 16:28:37 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 78 | 26-12-2025 16:06:28 | 30H16376 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 79 | 26-12-2025 15:59:13 | 89B184072 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 80 | 26-12-2025 15:54:18 | 29Z143578 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 81 | 26-12-2025 15:32:25 | 29X747874 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 82 | 26-12-2025 15:27:56 | 29E215976 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 83 | 26-12-2025 15:26:44 | 98B333478 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 84 | 26-12-2025 15:07:33 | 29BE12510 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 85 | 26-12-2025 14:33:17 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 86 | 26-12-2025 14:25:00 | 29E252261 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 87 | 26-12-2025 13:54:32 | 29MD174577 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 88 | 26-12-2025 13:47:13 | 18E123527 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 89 | 26-12-2025 13:45:42 | 29AB38369 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 90 | 26-12-2025 13:38:29 | 19K146342 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 91 | 26-12-2025 13:09:58 | 29Y360945 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 92 | 26-12-2025 13:00:04 | 19B162828 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 93 | 26-12-2025 12:41:52 | 29S135203 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 94 | 26-12-2025 12:38:35 | 29F40132 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 95 | 26-12-2025 12:29:27 | 11F55435 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 96 | 26-12-2025 12:02:24 | 29P192334 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 97 | 26-12-2025 12:01:06 | 28G134196 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 98 | 26-12-2025 11:56:42 | 30L69404 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 99 | 26-12-2025 11:51:42 | 90B258751 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 100 | 26-12-2025 11:01:02 | 36H106809 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 101 | 26-12-2025 07:59:35 | 29L559251 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 102 | 26-12-2025 07:33:58 | 90D108215 | Trắng | Xe mô tô | Không đội mũ |
| 103 | 26-12-2025 12:02:53 | 29D215064 | Trắng | Xe mô tô | Chạy ngược chiều |
Danh sách 56 trường hợp vi phạm được Camera AI phát hiện ngày 26/12GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 25/12 - 26/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 56 trường hợp vi phạm. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh của các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội để thực hiện quy trình phạt nguội.



































