Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 202 trường đại học đã công bố điểm sàn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.
Nhiều trường đang áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) cao nhất là 25 điểm, trong khi có trường lấy 12 điểm.

Đã có hơn 200 trường công bố điểm sàn xét tuyển 2025, các thí sinh tham khảo lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Ảnh minh họa: TL
Dưới đây là danh sách các trường công bố điểm sàn xét tuyển 2025:
STT | Trường | Điểm sàn |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 19 - 19,5 |
2 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | 22 - 24 |
3 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | 15 |
4 | Đại học Công nghệ TP.HCM | 15 - 18 |
5 | Đại học Công Thương TP.HCM | 16 |
6 | Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM | 22,5 - 24 |
7 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM | 18 - 20 |
8 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 - 22 |
9 | Đại học CMC | 21 - 24 (thang 40) |
10 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM | 16 - 24 |
11 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 |
12 | Đại học Tài chính - Marketing | 15 |
13 | Đại học Hoa Sen | 15 - 17 |
14 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15 - 16 |
15 | Đại học Văn Hiến | 15 |
16 | Đại học Văn Lang | 15 - 18 |
17 | Đại học Hùng Vương TP.HCM | 12 |
18 | Đại học Thái Bình Dương | 15 |
19 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 15 |
20 | Đại học Nông lâm TP.HCM | 16 |
21 | Đại học Duy Tân | 15 - 20 |
22 | Học viện Hành chính và Quản trị công | 15 - 20,5 |
23 | Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
24 | Đại học Công nghiệp Việt Trì | 15 |
25 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | 15 |
26 | Đại học Kiểm sát | 18 |
27 | Đại học Thành Đô | 16 |
28 | Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
29 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
30 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 18 - 24 |
31 | Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
32 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | 15 |
33 | Đại học Tài chính Kế toán | 15 - 18 |
34 | Đại học Khánh Hòa | 15 |
35 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | 15 |
36 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | 15 - 16 |
37 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | 15 - 20 |
38 | Đại học Phenikaa | 16 |
39 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18 |
40 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 18 - 21 |
41 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp | 18 |
42 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 18 - 21 |
43 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 20 - 24 |
44 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19-20 |
45 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16 - 22 |
46 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 |
47 | Đại học Sao Đỏ | 15 - 18 |
48 | Đại học Hà Nội | 22 (thang 40) |
49 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 19 |
50 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | 14 |
51 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 15 |
52 | Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh | 15 |
53 | Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị | 16 |
54 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên | 15 - 24 |
55 | Đại học Lao động - Xã hội | 14 - 18 |
56 | Đại học Kinh tế TP.HCM | 16 - 20 |
57 | Đại học Thương Mại | 20 |
58 | Đại học Quy Nhơn | 15 - 19 |
59 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM | 15 - 24 |
60 | Đại học Phú Xuân | 15 |
61 | Đại học Tân Tạo | 15 - 22, 5 |
62 | Đại học Lâm Nghiệp | 15 |
63 | Đại học Ngoại ngữ, , Đại học Quốc gia Hà Nội | 15 - 19 |
64 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | 15 - 19 |
65 | Đại học Phương Đông | 15 |
66 | Đại học Hòa Bình | 15 - 20,5 |
67 | Đại học Hồng Đức | 16 - 19 |
68 | Đại học Nông lâm Bắc Giang | 15 |
69 | Đại học Ngoại thương | 23 - 24 |
70 | Đại học Thái Nguyên | 15 - 24 |
71 | Đại học Công nghệ giao thông vận tải | 16 |
72 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 17 |
73 | Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | 15 - 16 |
74 | Đại học Đà Lạt | 16 - 21 |
75 | Đại học Cửu Long | 15 - 20,5 |
76 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 15 |
77 | Đại học Phan Châu Trinh | 15 - 20,5 |
78 | Đại học Công nghệ miền Đông | 15 - 19 |
79 | Đại học Yersin Đà Lạt | 15,5 |
80 | Đại học Công nghiệp TP.HCM | 17 - 19 |
81 | Đại học Điện lực | 16.5 - 20.75 |
82 | Đại học Sư phạm TP.HCM | 18 - 24 |
83 | Đại học Kinh tế Quốc dân | 22 |
84 | Đại học Mỏ Địa chất | 15 - 20 |
85 | Đại học Mở Hà Nội | 16.5 - 20 |
86 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 17 - 20,5 |
87 | Đại học Công nghiệp Việt- Hung | 18 |
88 | Đại học Thăng Long | 16 - 18 |
89 - 96 | Đại học Huế (8 trường thành viên) | 15 - 24 |
97 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | 17 |
98 | Đại học Công nghiệp Vinh | 15 |
99 | Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội | 15 - 16 |
100 | Đại học Hải Dương | 15 - 19 |
101 | Đại học Y Dược TP.HCM | 17 - 22 |
102 | Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | 19 |
103 | Đại học Gia Định | 20,5 (ngành Răng - Hàm - Mặt) |
104 | Đại học Bình Dương | 15 - 19 |
105 | Đại học Thủ Dầu Một | 15 - 19 |
106 | Đại học Quảng Nam | 14 - 19 |
107 | Đại học Nam Cần Thơ | 15 - 20,5 |
108-127 | 20 trường Quân đội | 14,5 - 23 |
128 | Học viện Ngoại giao | 22 - 25 |
129 | Đại học Luật Hà Nội | 18 |
130 | Đại học Công đoàn | 15 - 18 |
131 | Đại học Giao thông vận tải | 16 - 20 |
132 | Học viện Ngân hàng | 21 |
133 | Đại học Dược Hà Nội | 20 - 22 |
134 | Đại học Thương mại | 20 |
135 | Đại học Y Hà Nội | 17 - 22,5 |
136 | Đại học Thủy Lợi | 17 - 18 |
137 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15 |
138 | Đại học Hạ Long | 15 - 19 |
139 | Đại học Y tế công cộng | 15 - 17 |
140 | Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 19 - 20.5 |
141 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15 - 17 |
142 | Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam | 19 - 20.5 |
143 | Học viện Tài chính | 19 - 20 |
144 | Đại học Vinh | 15 - 23 |
145 | Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | 15 - 20,5 |
146 | Đại học Mở TP.HCM | 15 - 16 |
147 | Đại học Sài Gòn | 17 - 25 |
148 | Đại học Cần Thơ | 15 - 21.5 |
149 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 16 - 21 |
150 | Đại học Quảng Bình | 15 - 19 |
151 | Đại học Y dược Buôn Ma Thuật | 16 - 20,5 |
152 | Đại học Thể dục thể thao TP.HCM | 20 - 25 |
153 | Trường Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên | 16 - 19 |
154 | Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên | 16 - 17 |
155 | Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM | 19 |
156 | Đại học Hàng hải | 15 - 18 |
157 | Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM | 22 |
158 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 17 - 22 |
159 -167 | Đại học Đà Nẵng (9 trường thành viên) | 15 - 21,5 |
168 | Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên | 17 - 22.5 |
169 | Đại học Y Khoa Vinh | 17 - 20.5 |
170 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 18 - 19 |
171 | Đại học Tây Bắc | 15 - 19 |
172-179 | 8 trường Công an | 70/100 |
180 | Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 16 |
181 | Đại học Thái Bình | 15 |
182 | Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | 19 - 22.5 |
183 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | 19 - 21 |
184 | Đại học Hà Tĩnh | 15 - 19 |
185 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 17 - 20.5 |
186 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 17 - 20.5 |
187 | Đại học Y Dược Thái Bình | 17 - 20.5 |
188 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 16 - 19 |
189 | Đại học Kiến trúc TP.HCM | 15 - 21 |
190 | Đại học Việt Đức | 18 - 21 |
191 | Đại học Luật TP.HCM | 16 - 22 |
192 | Đại học Tiền Giang | 15 |
193 | Đại học Trà Vinh | 15 - 19 |
194 | Đại học Tây Đô | 15 - 19 |
195 | Học viện cán bộ TP.HCM | 15 - 18 |
196 | Học viện Hàng không Việt Nam | 15 - 20 |
197 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 14 -19 |
198 | Đại học Xây dựng Miền Tây | 15 |
199 | Đại học Bạc Liêu | 15 - 23,5 |
200 | Đại học Phạm Văn Đồng | 15 - 19 |
201 | Đại học Hải Phòng | 12 - 19 |
202 | Học viện Tòa án | 18 |
(Nguồn: VTC News)
Căn cứ điểm sàn trên, thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Phần mềm lọc ảo chỉ ghi nhận nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
Thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần đến 17h ngày 28/7. Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ 29/7 đến 17h ngày 5/8.
Trước 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn.

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã thông báo điểm sàn xét tuyển đại học chính quy năm 2025.

GĐXH - Hơn 70 trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển theo các phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm ĐGNL, điểm học bạ.