Ba năm qua, cả khu vực TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đều tổ chức thi tuyển vào lớp 10 bằng các môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Tuy nhiên, ngoài đề thi, cách tính điểm xét tuyển của Bà Rịa - Vũng Tàu khác biệt với TP HCM và Bình Dương.
Điểm chuẩn vào lớp 10 ở TP HCM, Bình Dương cũ phân hóa giữa trung tâm và ngoại thành trong khi các trường ở Bà Rịa - Vũng Tàu biến động mạnh trong năm 2025 do thay đổi công thức tính điểm.
Biến động điểm chuẩn lớp 10 ở Bình Dương cũ Bà Rịa -Vũng Tàu cũ
Xét riêng khu vực TP HCM cũ, điểm xét tuyển vào lớp 10 là tổng điểm ba môn Toán, Văn, Anh hệ số 1 cộng điểm ưu tiên (nếu có). Ở đa số các trường, điểm chuẩn có xu hướng giảm dần từ năm 2023 đến 2025, với mức 0,25-4 điểm.
Điểm trúng tuyển vào THPT Nguyễn Thượng Hiền luôn dẫn đầu với 23,5-25,5 điểm. Các gương mặt quen thuộc trong top 10 thường lấy mức trên 22 điểm, như THPT Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Thị Minh Khai, Phú Nhuận, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Phú.
Ở chiều ngược lại, các trường ngoại thành ở khu vực Cần Giờ, Bình Chánh có đầu vào thấp nhất, thường loanh quanh mức 10 điểm.
Biến động điểm chuẩn lớp 10 của khu vực TP HCM từ năm 2023 đến 2025, tính theo nguyện vọng 1:
| TT | Trường THPT | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Quận 1 | ||||
| 1 | Trưng Vương | 21,5 | 21 | 20,25 |
| 2 | Bùi Thị Xuân | 23,5 | 22,25 | 22,25 |
| 3 | Ten Lơ Man | 18,25 | 18,25 | 18 |
| 4 | Năng khiếu TDTT | 13,5 | 13 | 11,75 |
| 5 | Lương Thế Vinh | 20,25 | 20,5 | 20,75 |
| 6 | THCS-THPT Trần Đại Nghĩa | - | 20 | 24,5 |
| Quận 3 | ||||
| 7 | Lê Quý Đôn | 23,25 | 22,5 | 22,25 |
| 8 | Nguyễn Thị Minh Khai | 24,25 | 23,25 | 23,75 |
| 9 | Lê Thị Hồng Gấm | 14,25 | 14,75 | 12 |
| 10 | Marie Curie | 20 | 19,75 | 19,5 |
| 11 | Nguyễn Thị Diệu | 15,5 | 15,25 | 10,5 |
| Quận 4 | ||||
| 12 | Nguyễn Trãi | 13,25 | 13,75 | 11,25 |
| 13 | Nguyễn Hữu Thọ | 16,25 | 16 | 14 |
| Quận 5 | ||||
| 14 | Trung học Thực hành ĐH Sài Gòn | 21,75 | 21 | 21,5 |
| 15 | Hùng Vương | 19,25 | 18,25 | 17,75 |
| 16 | Trung học thực hành - ĐHSP | 22,5 | 23 | 23 |
| 17 | Trần Khai Nguyên | 21,25 | 19,75 | 21 |
| 18 | Trần Hữu Trang | 14,25 | 13,75 | 12,5 |
| Quận 6 | ||||
| 19 | Mạc Đĩnh Chi | 23,25 | 22,5 | 22,25 |
| 20 | Bình Phú | 21 | 19,5 | 20,25 |
| 21 | Nguyễn Tất Thành | 17,75 | 17 | 16,75 |
| 22 | Phạm Phú Thứ | 15,5 | 14,75 | 14,25 |
| Quận 7 | ||||
| 23 | Lê Thánh Tôn | 18,5 | 17,25 | 17,25 |
| 24 | Tân Phong | 13,75 | 14 | 13,75 |
| 25 | Ngô Quyền | 20,25 | 18,75 | 20 |
| 26 | Nam Sài Gòn | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
| Quận 8 | ||||
| 27 | Lương Văn Can | 13,5 | 13,5 | 12,25 |
| 28 | Ngô Gia Tự | 12 | 14 | 10,5 |
| 29 | Tạ Quang Bửu | 14,25 | 15,25 | 15 |
| 30 | Nguyễn Văn Linh | 11,25 | 11,25 | 10,5 |
| 31 | Võ Văn Kiệt | 16,25 | 16,5 | 15 |
| 32 | Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 13,25 | 13 | 12,5 |
| TP Thủ Đức | ||||
| 33 | Giồng Ông Tố | 18,5 | 16,75 | |
| 34 | Thủ Thiêm | 14,5 | 14 | 12,5 |
| 35 | Nguyễn Huệ | 17 | 15,25 | 15 |
| 36 | Phước Long | 18,5 | 16,25 | 16,25 |
| 37 | Long Trường | 12,25 | 12 | 10,5 |
| 38 | Nguyễn Văn Tăng | 11,75 | 11 | 10,5 |
| 39 | Dương Văn Thì | 16,25 | 14,75 | 13,5 |
| 40 | Nguyễn Hữu Huân | 23,75 | 23,25 | 23,5 |
| 41 | Thủ Đức | 21,5 | 20,5 | 21 |
| 42 | Tam Phú | 19 | 18 | 17,75 |
| 43 | Hiệp Bình | 15 | 14 | 13,5 |
| 44 | Đào Sơn Tây | 12,75 | 13,5 | 11,75 |
| 45 | Linh Trung | 15,5 | 15 | 12,5 |
| 46 | Bình Chiểu | 13,25 | 14 | 12,25 |
| Quận 10 | ||||
| 47 | Nguyễn Khuyến | 19,5 | 18,25 | 18,75 |
| 48 | Nguyễn Du | 21,25 | 19,5 | 18,75 |
| 49 | Nguyễn An Ninh | 15 | 15,25 | 13,75 |
| 50 | THCS-THPT Diên Hồng | 15,25 | 15 | 11,75 |
| 51 | THCS-THPT Sương Nguyệt Anh | 13,5 | 14,25 | 11,25 |
| Quận 11 | ||||
| 52 | Nguyễn Hiền | 19 | 19,75 | 16,25 |
| 53 | Trần Quang Khải | 17 | 16,75 | 16 |
| 54 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 15,5 | 15,5 | 13,75 |
| Quận 12 | ||||
| 55 | Võ Trường Toản | 21,25 | 20,75 | 21,5 |
| 56 | Trường Chinh | 18,25 | 18 | 17,25 |
| 57 | Thạnh Lộc | 16,5 | 16,25 | 15,5 |
| Quận Bình Thạnh | ||||
| 58 | Thanh Đa | 14,75 | 15 | 13,75 |
| 59 | Võ Thị Sáu | 21 | 19,5 | 17,75 |
| 60 | Gia Định | 24,5 | 23 | 18,75 |
| 61 | Phan Đăng Lưu | 15,75 | 16 | 13,5 |
| 62 | Trần Văn Giàu | 17,25 | 17,25 | 14,75 |
| 63 | Hoàng Hoa Thám | 19,25 | 18,25 | 16,75 |
| Quận Gò Vấp | ||||
| 64 | Gò Vấp | 17,25 | 16,5 | 15,75 |
| 65 | Nguyễn Công Trứ | 21,25 | 20,25 | 20 |
| 66 | Trần Hưng Đạo | 20,5 | 19,75 | 20,25 |
| 67 | Nguyễn Trung Trực | 18,25 | 17,25 | 17,25 |
| Quận Phú Nhuận | ||||
| 68 | Phú Nhuận | 23,5 | 22,5 | 22,5 |
| 69 | Hàn Thuyên | 15,25 | 15,25 | 13,5 |
| Quận Tân Bình | ||||
| 70 | Tân Bình | 20,25 | 19,5 | 19,75 |
| 71 | Nguyễn Chí Thanh | 20,25 | 18,25 | 18 |
| 72 | Nguyễn Thượng Hiền | 25,5 | 24,25 | 23,5 |
| 73 | Nguyễn Thái Bình | 17,25 | 17 | 16,25 |
| Quận Tân Phú | ||||
| 74 | Trần Phú | 23,5 | 23,25 | 22,75 |
| 75 | Tây Thạnh | 21,75 | 21 | 21,75 |
| 76 | Lê Trọng Tấn | 20,25 | 19,5 | 18,5 |
| Quận Bình Tân | ||||
| 77 | Vĩnh Lộc | 17 | 16,5 | 16,75 |
| 78 | Nguyễn Hữu Cảnh | 19 | 18 | 18,25 |
| 79 | Bình Hưng Hòa | 18,25 | 18,5 | 17,75 |
| 80 | Bình Tân | 15,25 | 15 | 14,25 |
| 81 | An Lạc | 15,75 | 15,25 | 15,25 |
| Huyện Bình Chánh | ||||
| 82 | Bình Chánh | 12 | 13,5 | 10,75 |
| 83 | Tân Túc | 12,75 | 14 | 10,5 |
| 84 | Vĩnh Lộc B | 14,25 | 15,75 | 13,75 |
| 85 | Năng khiếu TDTT Bình Chánh | 11,5 | 14 | 12 |
| 86 | Phong Phú | 11 | 12,5 | 10,5 |
| 87 | Lê Minh Xuân | 13,25 | 15 | 12,75 |
| 88 | Đa Phước | 10,5 | 11,5 | 10,5 |
| Huyện Cần Giờ | ||||
| 89 | THCS-THPT Thạnh An | 10,5 | - | - |
| 90 | Bình Khánh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 91 | Cần Thạnh | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 92 | An Nghĩa | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Huyện Củ Chi | ||||
| 93 | Củ Chi | 14,75 | 16,25 | 12,25 |
| 94 | Quang Trung | 11,25 | 13 | 11,5 |
| 95 | An Nhơn Tây | 10,5 | 11,5 | 10,5 |
| 96 | Trung Phú | 14,75 | 15,5 | 14,25 |
| 97 | Trung Lập | 10,5 | 11,75 | 10,5 |
| 98 | Phú Hòa | 12 | 13,5 | 11,75 |
| 99 | Tân Thông Hội | 14 | 14,75 | 14 |
| Huyện Hóc Môn | ||||
| 100 | Nguyễn Hữu Cầu | 23 | 22,5 | 23 |
| 101 | Lý Thường Kiệt | 19,75 | 19,75 | 20,25 |
| 102 | Bà Điểm | 18,75 | 18,5 | 19 |
| 103 | Nguyễn Văn Cừ | 15 | 16,5 | 14,75 |
| 104 | Nguyễn Hữu Tiến | 18 | 18 | 17,5 |
| 105 | Phạm Văn Sáng | 16,25 | 16,75 | 16,25 |
| 106 | Hồ Thị Bi | 16,5 | 17,5 | 17 |
| Huyện Nhà Bè | ||||
| 107 | Long Thới | 12,75 | 12,25 | 12 |
| 108 | Phước Kiển | 11,25 | 12,75 | 10,75 |
| 109 | Dương Văn Dương | 13 | 13 | 10,5 |
| 110 | THPT Bình Trị Đông B (THPT Hoàng Thế Thiện) | - | - | 13 |
Năm nay, TP HCM sau sáp nhập có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái. Sở đặt mục tiêu gần 118.400 em vào lớp 10 công lập, tỷ lệ đỗ là 70%.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra ngày 1-2/6. Học sinh thi ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng. Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.
Xem các mốc thời gian tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM

Thí sinh thi lớp 10 công lập TP HCM, tại THCS Hoa Lư, tháng 6/2025. Ảnh: Quỳnh Trần
Lệ Nguyễn




































