Năm nay, Hà Nội có 119 trường THPT công lập không chuyên, chỉ tiêu lớp 10 là hơn 78.300, tương đương 55% học sinh hoàn thành chương trình THCS.

Phụ huynh và các em đăng ký nguyện vọng từ ngày 10 đến 17/4. Điểm mới là học sinh có thể nhìn thấy số lượng nguyện vọng 1, 2 và 3 đặt vào từng trường theo thời gian thực, từ đó tính được tỷ lệ chọi.

Dưới đây là điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội trong ba năm 2023-2025, tính theo trung bình môn để phụ huynh, học sinh tham khảo:

STT Trường 2023 2024 2025
1 THPT Phan Đình Phùng 8,55 8,35 8,42
2 THPT Phạm Hồng Thái 8,15 7,5 7,58
3 THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 7,95 7,7 6,75
4 THPT Tây Hồ 7,75 7,55 7,25
5 THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 8,35 7,9 7,72
6 THPT Việt Đức 8,6 8,25 8,42
7 THPT Thăng Long 8,2 8,45 8,08
8 THPT Trần Nhân Tông 7,95 7,95 7,5
9 THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 8 4,75 6,92
10 THPT Đống Đa 7,9 7,3 7,33
11 THPT Kim Liên 8,65 8,35 8,5
12 THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 8,2 7,95 7,92
13 THPT Quang Trung - Đống Đa 8 7,55 7,58
14 THPT Nhân Chính 8,2 8,25 8
15 THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 7,6 7,65 6,83
16 THPT Khương Đình 7,65 7,35 6,75
17 THPT Khương Hạ 7,5 7,2 6,75
18 THPT Cầu Giấy 8,3 8 7,92
19 THPT Yên Hòa 8,45 8,5 8,33
20 THPT Hoàng Văn Thụ 7,45 7,65 6,83
21 THPT Trương Định 7,7 7,45 7,08
22 THPT Việt Nam - Ba Lan 7,55 7,8 7,08
23 THPT Ngô Thì Nhậm 7,4 6,85 7,08
24 THPT Ngọc Hồi 6,4 7,55 6,67
25 THPT Đông Mỹ 7,1 6,6 5,83
26 THPT Nguyễn Quốc Trinh 7 6,25 6,17
27 THPT Nguyễn Gia Thiều 8,35 8,35 8,33
28 THPT Lý Thường Kiệt 7,75 7,3 7
29 THPT Thạch Bàn 7,3 7,3 5,75
30 THPT Phúc Lợi 7,55 7,55 4,83
31 THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm 7,65 7,15 7,17
32 THPT Dương Xá 7 7,25 6,25
33 THPT Nguyễn Văn Cừ 7,15 7 6,25
34 THPT Yên Viên 7,35 7,2 6,42
35 THPT Đa Phúc 6,45 7,25 6,25
36 THPT Kim Anh 6,2 6,4 5,67
37 THPT Minh Phú 5,8 5,95 5,17
38 THPT Sóc Sơn 6,85 6,95 6,58
39 THPT Trung Giã 6,5 5,95 5,75
40 THPT Xuân Giang 6,1 6,25 5,5
41 THPT Bắc Thăng Long 7,05 7,05 6,92
42 THPT Cổ Loa 7,35 7 6,75
43 THPT Đông Anh 6,85 6,8 6,17
44 THPT Liên Hà 7,5 7,1 6,75
45 THPT Vân Nội 6,8 6,8 6,33
46 THPT Mê Linh 7 7,1 6,25
47 THPT Quang Minh 6,1 5,9 5,58
48 THPT Tiền Phong 6,3 6,2 5,5
49 THPT Tiến Thịnh 5,4 5,2 4,92
50 THPT Tự Lập 5,2 5,65 4,5
51 THPT Yên Lãng 6,55 6,2 6,25
52 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 8,2 8,25 8,25
53 THPT Xuân Đỉnh 7,95 8,05 7,83
54 THPT Thượng Cát 7,25 7,45 6,33
55 THPT Đại Mỗ 6,95 7,05 6,25
56 THPT Trung Văn 7,55 7,35 6,67
57 THPT Xuân Phương 7,45 7,55 6,67
58 THPT Mỹ Đình 8 7,9 7,67
59 THPT Hoài Đức A 6,9 7,25 6,33
60 THPT Hoài Đức B 6,65 6,95 6,42
61 THPT Vạn Xuân - Hoài Đức 6,3 6,65 5,67
62 THPT Hoài Đức C 6,05 6,45 5,92
63 THPT Đan Phượng 6,85 6,8 6,83
64 THPT Hồng Thái 6,05 5,9 5,58
65 THPT Tân Lập 6,6 6,8 5,58
66 THPT Thọ Xuân 5,1 6,15 3,33
67 THPT Ngọc Tảo 5,8 5,25 5,17
68 THPT Phúc Thọ 5,7 5,8 5,33
69 THPT Vân Cốc 4,95 5,3 4,83
70 THPT Tùng Thiện 6,6 6,75 6,83
71 THPT Xuân Khanh 4,45 4,9 4,33
72 THPT Ba Vì 4,9 4,5 4,67
73 THPT Bất Bạt 3,4 5 4
74 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 5,85 6,6 5,58
75 THPT Ngô Quyền - Ba Vì 5,55 5,95 5,42
76 THPT Quảng Oai 6,15 6,05 5,83
77 THPT Minh Quang 3,4 3,6 3,33
78 THPT Bắc Lương Sơn 3,4 4 3,33
79 THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất 5 5,2 4,42
80 THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 5,75 5,55 4,58
81 THPT Thạch Thất 6,6 6,25 5,75
82 THPT Minh Hà 5,15 4,95 4,67
83 THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai 5,75 5,6 5,33
84 THPT Minh Khai 5,5 5,3 5,08
85 THPT Quốc Oai 7,25 7,15 7
86 THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai 5,55 5,45 5
87 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 8,45 8,5 8,5
88 THPT Quang Trung - Hà Đông 8 7,85 7,75
89 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông 7 7,4 6,92
90 THPT Chúc Động 5,95 6,05 5,42
91 THPT Chương Mỹ A 7,4 7,2 7
92 THPT Chương Mỹ B 5,2 5,45 4,67
93 THPT Xuân Mai 6 6 5,33
94 THPT Nguyễn Văn Trỗi 4,5 5,25 4,5
95 THPT Nguyễn Du - Thanh Oai 6,05 6,15 5,33
96 THPT Thanh Oai A 5,75 6,25 5,17
97 THPT Thanh Oai B 6,4 6,8 5,5
98 THPT Thường Tín 6,8 6,4 6,67
99 THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín 6,4 5,95 5
100 THPT Lý Tử Tấn 5,3 5,6 4,67
101 THPT Tô Hiệu - Thường Tín 5,45 5,35 5
102 THPT Vân Tảo 6,1 5,7 5,25
103 THPT Đồng Quan 5,75 5,6 4,67
104 THPT Phú Xuyên A 5,55 5,65 5,08
105 THPT Phú Xuyên B 5,15 4,6 4,67
106 THPT Tân Dân 4,9 5,05 4,5
107 THPT Hợp Thanh 4,8 4,6 4,58
108 THPT Mỹ Đức A 6,35 6,35 5,17
109 THPT Mỹ Đức B 5,4 5,5 5,5
110 THPT Mỹ Đức C 4,4 3,8 4,17
111 THPT Đại Cường 4,4 4,2 3,33
112 THPT Lưu Hoàng 3,4 4 3,33
113 THPT Trần Đăng Ninh 5,45 5,5 4,92
114 THPT Ứng Hòa A 5,8 5,85 4
115 THPT Ứng Hòa B 4,6 4,6 3,33
116 THPT Đỗ Mười - - 4,9
117 THPT Phúc Thịnh - - 5,5

Xem biến động tỷ lệ chọi lớp 10 trong ba năm 2023-2025

Nhìn chung, các trường top đầu giữ vững vị thế, với điểm chuẩn không dưới 8 mỗi môn, như Phan Đình Phùng, Việt Đức, Thăng Long, Kim Liên, Yên Hòa, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Thị Minh Khai...

Nhóm lấy điểm chuẩn 3-4 mỗi môn cũng không có nhiều xáo trộn, hầu hết là trường ở ngoại thành, như Đại Cường, Lưu Hoàng, Ứng Hòa A, Ứng Hòa B...

Trong khi đó, nhóm trường top giữa có nhiều biến động qua các năm. Chẳng hạn, trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng lấy tới 8 điểm mỗi môn vào năm 2023, nhưng giảm gần một nửa, còn 4,75 trong năm 2024, sau đó tăng lên gần 7 điểm vào năm 2025.

Chi tiết chỉ tiêu lớp 10 công lập năm 2026

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm nay diễn ra trong hai ngày 30-31/5. Những học sinh đăng ký trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào 1/6. Điểm xét tuyển là tổng ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh không nhân hệ số.

Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10.

dsc09898-1775729626-3750-1775729682.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DRQs8AQqbZet69lV5LTNXQ

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Thanh Hằng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022