Trong số này, trường THPT Hoàng Mai, FPT và Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy tuyển nhiều nhất - 675 học sinh. Kế đến là trường THPT Văn Lang, Đoàn Thị Điểm, Vinschool Smart city, đều tuyển trên 600 học sinh mỗi trường. Còn lại, đa số tuyển 200-400 học sinh.
Trường Song ngữ quốc tế Horizon và TH School tuyển ít nhất, chỉ 30-50 học sinh ở mỗi cơ sở.
Hà Nội có khoảng 100 trường THPT tư thục, nhiều nhất ở quận Nam Từ Liêm, kế đến là Hà Đông, Cầu Giấy. Đến 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới cho phép 85 trường được tuyển sinh lớp 10.
Theo Sở, các trường phải đảm bảo yêu cầu về chương trình, cơ sở vật chất, cùng kế hoạch tuyển sinh trực tuyến thì mới được giao chỉ tiêu. Việc này còn nhằm tránh tình trạng phụ huynh xếp hàng, lấy số nộp hồ sơ như năm ngoái.
Chỉ tiêu lớp 10 của 85 trường THPT tư thục ở Hà Nội:
STT | Trường THPT | Quận, huyện |
Chỉ tiêu
|
1 | Hoàng Long | Ba Đình | 315 |
2 | Đông Đô | Tây Hồ | 350 |
3 | Hà Nội Academy | Tây Hồ | 100 |
4 | Song ngữ quốc tế Horizon | Tây Hồ | 30 |
5 | Phan Chu Trinh | Tây Hồ | 135 |
6 | Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình | Hoàn Kiếm | 450 |
7 | Tạ Quang Bửu | Hai Bà Trưng | 585 |
8 | Vinschool Times City | Hai Bà Trưng | 450 |
9 | Văn Hiến | Hai Bà Trưng | 540 |
10 | Đông Kinh | Hai Bà Trưng | 470 |
11 | Hoà Bình - La Trobe - Hà Nội | Hai Bà Trưng | 360 |
12 | Bắc Hà - Đống Đa | Đống Đa | 225 |
13 | TH School - Chùa Bộc | Đống Đa | 48 |
14 | Văn Lang | Đống Đa | 630 |
15 | Nguyễn Siêu | Cầu Giấy | 270 |
16 | Lý Thái Tổ | Cầu Giấy | 400 |
17 | Hermann Gmeiner Hà Nội | Cầu Giấy | 180 |
18 | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy | Cầu Giấy | 675 |
19 | Einstein | Cầu Giấy | 405 |
20 | Đào Duy Từ | Thanh Xuân | 405 |
21 | Hoàng Mai | Thanh Xuân | 675 |
22 | Huỳnh Thúc Kháng | Thanh Xuân | 495 |
23 | Hồ Tùng Mậu | Thanh Xuân | 180 |
24 | Nguyễn Tất Thành | Thanh Xuân | 350 |
25 | May (tên cũ Phương Nam) | Hoàng Mai | 360 |
26 | Trần Quang Khải | Hoàng Mai | 180 |
27 | Mai Hắc Đế | Hoàng Mai | 360 |
28 | Quốc tế Thăng Long | Hoàng Mai | 225 |
29 | Lương Thế Vinh | Thanh Trì | 360 |
30 | Lương Thế Vinh | Cầu Giấy | 315 |
31 | Lê Thánh Tông | Thanh Trì | 225 |
32 | Lê Văn Thiêm | Long Biên | 540 |
33 | Wellspring - Mùa Xuân | Long Biên | 180 |
34 | Vạn Xuân - Long Biên | Long Biên | 360 |
35 | Vinschool The Harmony | Long Biên | 405 |
36 | Bắc Đuống | Gia Lâm | 225 |
37 | Lê Ngọc Hân | Gia Lâm | 270 |
38 | Lý Thánh Tông | Gia Lâm | 450 |
39 | Tô Hiệu - Gia Lâm | Gia Lâm | 225 |
40 | Võ thuật Bảo Long | Gia Lâm | 135 |
41 | Vinschool Ocean Park | Gia Lâm | 540 |
42 | Vinschool Brighton College | Gia Lâm | 90 |
43 | Mạc Đĩnh Chi | Sóc Sơn | 495 |
44 | Lạc Long Quân | Sóc Sơn | 495 |
45 | Lam Hồng | Sóc Sơn | 540 |
46 | An Dương Vương | Đông Anh | 450 |
47 | Archimedes Đông Anh | Đông Anh | 270 |
48 | Chu Văn An | Đông Anh | 270 |
49 | Kinh Đô | Đông Anh | 180 |
50 | Ngô Quyền - Đông Anh | Đông Anh | 270 |
51 | Phạm Ngũ Lão | Đông Anh | 225 |
52 | Đoàn Thị Điểm | Bắc Từ Liêm | 630 |
53 | Hà Thành | Bắc Từ Liêm | 495 |
54 | Marie Curie | Nam Từ Liêm | 450 |
55 | M.V.Lômônôxốp | Nam Từ Liêm | 450 |
56 | Lê Quý Đôn | Nam Từ Liêm | 270 |
57 | Olympia | Nam Từ Liêm | 180 |
58 | Nguyễn Văn Huyên | Nam Từ Liêm | 180 |
59 | Phenikaa | Nam Từ Liêm | 360 |
60 | Sentia | Nam Từ Liêm | 60 |
61 | Trí Đức | Nam Từ Liêm | 315 |
62 | Vinschool Smart City | Nam Từ Liêm | 600 |
63 | Bình Minh | Hoài Đức | 360 |
64 | Việt Hoàng | Hoài Đức | 360 |
65 | Green City Academy | Đan Phượng | 270 |
66 | Lương Thế Vinh - Ba Vì | Ba Vì | 450 |
67 | Trần Phú - Ba Vì | Ba Vì | 540 |
68 | Phan Huy Chú - Thạch Thất | Thạch Thất | 585 |
69 | TH School Hoà Lạc | Thạch Thất | 50 |
70 | FPT | Thạch Thất | 675 |
71 | Phổ thông Nguyễn Trực | Quốc Oai | 360 |
72 | Ban Mai | Hà Đông | 225 |
73 | Hà Đông | Hà Đông | 418 |
74 | H.A.S | Hà Đông | 210 |
75 | Marie Curie - Hà Đông | Hà Đông | 540 |
76 | Quốc tế Nhật Bản | Hà Đông | 135 |
77 | Ngô Gia Tự | Hà Đông | 405 |
78 | Xa La | Hà Đông | 225 |
79 | Phổ thông quốc tế Việt Nam | Hà Đông | 180 |
80 | Đặng Tiến Đông | Chương Mỹ | 270 |
81 | Ngô Sỹ Liên | Chương Mỹ | 270 |
82 | Lomonoxop Tây Hà Nội (tên cũ Trần Đại Nghĩa) | Chương Mỹ | 270 |
83 | IVS (tên cũ Bắc Hà - Thanh Oai) | Thanh Oai | 315 |
84 | Thanh Xuân | Thanh Oai | 315 |
85 | Nguyễn Thượng Hiền - Ứng Hoà | Ứng Hoà | 225 |
Theo quy định, các trường tư được tuyển học sinh lớp 10 không giới hạn về địa bàn. Đa số tuyển bằng học bạ, xét điểm kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập do Sở tổ chức hoặc tổ chức bài thi riêng.
Học phí trường tư dao động 1,5-60 triệu đồng/tháng, chưa gồm các khoản phí khác như đồng phục, ăn trưa, xe đưa đón...
Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu của 119 trường THPT công lập và 8 trường công lập tự chủ, tổng hơn 77.000. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển 11.500 học viên.
Trong khi đó, 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS năm nay.
Học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy tại Đại hội Học sinh giỏi, tháng 4/2024. Ảnh: Fanpage nhà trường
Thanh Hằng