Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi từ 1/7/2026?
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, hiện nay, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, tăng mức lương cơ sở lên 8% là 2.527.200 triệu đồng/tháng.
Nếu không có gì thay đổi thì theo quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV, bảng lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vẫn tính theo công thức:
Lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.
Do đó, dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tính theo lương cơ sở 2.527.200 triệu đồng/tháng và hệ số lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Bảng lương bao gồm:
- Bảng lương 01: Bảng lương chuyên gia cao cấp.
- Bảng lương 02: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn).
- Bảng lương 03: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Bảng lương 04: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Bảng lương 05: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
- Bảng lương 06: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.
- Bảng lương 07: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, tăng mức lương cơ sở lên 8% là 2.527.200 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: TL
Dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:
1. Bảng lương Chuyên gia cao cấp
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 8,8 | 22.239.360 |
| Bậc 2 | 9,4 | 23.755.680 |
| Bậc 3 | 10,0 | 25.272.000 |
2. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
- Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 6,2 | 15.668.640 |
| Bậc 2 | 6,56 | 16.578.432 |
| Bậc 3 | 6,92 | 17.799.624 |
| Bậc 4 | 7,28 | 18.398.016 |
| Bậc 5 | 7,64 | 19.307.808 |
| Bậc 6 | 8,0 | 20.217.600 |
- Công chức loại A3 nhóm A3.2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 5,75 | 14.531.400 |
| Bậc 2 | 6,11 | 15.441.192 |
| Bậc 3 | 6,47 | 16.350.984 |
| Bậc 4 | 6,83 | 17.260.776 |
| Bậc 5 | 7,19 | 18.170.568 |
| Bậc 6 | 7,55 | 19.080.360 |
- Công chức loại A2 nhóm A2.1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 4,4 | 11.119.680 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.978.928 |
| Bậc 3 | 5,08 | 12.838.176 |
| Bậc 4 | 5,42 | 13.697.424 |
| Bậc 5 | 5,76 | 14.556.672 |
| Bậc 6 | 6,1 | 15.415.920 |
| Bậc 7 | 6,44 | 16.275.168 |
| Bậc 8 | 6,78 | 17.134.416 |
- Công chức loại A2 nhóm A2.2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 4,0 | 10.108.800 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.968.048 |
| Bậc 3 | 4,68 | 11.827.296 |
| Bậc 4 | 5,02 | 12.762.360 |
| Bậc 5 | 5,36 | 13.545.762 |
| Bậc 6 | 5,7 | 14.405.040 |
| Bậc 7 | 6,04 | 15.264.288 |
| Bậc 8 | 6,38 | 16.123.536 |
- Công chức loại A1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,34 | 5.913.648 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.747.624 |
| Bậc 3 | 3,0 | 7.581.600 |
| Bậc 4 | 3,33 | 8.415.576 |
| Bậc 5 | 3,66 | 9.249.552 |
| Bậc 6 | 3,99 | 10.083.528 |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.917.504 |
| Bậc 8 | 4,65 | 11.751.480 |
| Bậc 9 | 4,98 | 12.585.456 |
- Công chức loại A0
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,1 | 5.307.120 |
| Bậc 2 | 2,41 | 6.090.552 |
| Bậc 3 | 2,72 | 6.873.984 |
| Bậc 4 | 3,03 | 7.657.416 |
| Bậc 5 | 3,34 | 8.440.848 |
| Bậc 6 | 3,65 | 9.224.280 |
| Bậc 7 | 3,96 | 10.007.712 |
| Bậc 8 | 4,27 | 10.791.144 |
| Bậc 9 | 4,58 | 11.574.576 |
| Bậc 10 | 4,89 | 12.358.008 |
- Công chức loại B
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,86 | 4.700.592 |
| Bậc 2 | 2,06 | 5.206.032 |
| Bậc 3 | 2,26 | 5.711.472 |
| Bậc 4 | 2,46 | 6.216.912 |
| Bậc 5 | 2,66 | 6.722.352 |
| Bậc 6 | 2,86 | 7.227.792 |
| Bậc 7 | 3,06 | 7.733.232 |
| Bậc 8 | 3,26 | 8.238.672 |
| Bậc 9 | 3,46 | 8.744.112 |
| Bậc 10 | 3,66 | 9.249.552 |
| Bậc 11 | 3,86 | 9.754.992 |
| Bậc 12 | 4,06 | 10.260.432 |
- Công chức loại C - nhóm C1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,65 | 4.169.880 |
| Bậc 2 | 1,83 | 4.624.776 |
| Bậc 3 | 2,01 | 5.079.672 |
| Bậc 4 | 2,19 | 5.534.568 |
| Bậc 5 | 2,37 | 5.989.464 |
| Bậc 6 | 2,55 | 6.444.360 |
| Bậc 7 | 2,73 | 6.899.256 |
| Bậc 8 | 2,91 | 7.354.152 |
| Bậc 9 | 3,09 | 7.809.048 |
| Bậc 10 | 3,27 | 8.263.944 |
| Bậc 11 | 3,45 | 8.718.840 |
| Bậc 12 | 3,63 | 9.173.736 |
- Công chức loại C - nhóm C2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,5 | 3.790.800 |
| Bậc 2 | 1,68 | 4.245.696 |
| Bậc 3 | 1,86 | 4.700.592 |
| Bậc 4 | 2,04 | 5.155.488 |
| Bậc 5 | 2,22 | 5.610.384 |
| Bậc 6 | 2,4 | 6.065.280 |
| Bậc 7 | 2,58 | 6.520.176 |
| Bậc 8 | 2,76 | 6.975.072 |
| Bậc 9 | 2,94 | 7.429.968 |
| Bậc 10 | 3,12 | 7.884.864 |
| Bậc 11 | 3,3 | 8.339.760 |
| Bậc 12 | 3,48 | 8.794.656 |
- Công chức loại C - nhóm C3
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,35 | 3.411.720 |
| Bậc 2 | 1,53 | 3.866.616 |
| Bậc 3 | 1,71 | 4.321.512 |
| Bậc 4 | 1,89 | 4.776.408 |
| Bậc 5 | 2,07 | 5.231.304 |
| Bậc 6 | 2,25 | 5.686.200 |
| Bậc 7 | 2,43 | 6.141.096 |
| Bậc 8 | 2,61 | 6.595.992 |
| Bậc 9 | 2,79 | 7.050.888 |
| Bậc 10 | 2,97 | 7.505.784 |
| Bậc 11 | 3,15 | 7.960.680 |
| Bậc 12 | 3,33 | 8.415.576 |
3. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp
- Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 6,2 | 15.668.640 |
| Bậc 2 | 6,56 | 16.578.432 |
| Bậc 3 | 6,92 | 17.488.224 |
| Bậc 4 | 7,28 | 18.398.016 |
| Bậc 5 | 7,64 | 19.307.808 |
| Bậc 6 | 8,0 | 20.217.600 |
- Viên chức loại A3 nhóm A3.2
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 5,75 | 14.531.400 |
| Bậc 2 | 6,11 | 15.441.192 |
| Bậc 3 | 6,47 | 16.350.984 |
| Bậc 4 | 6,83 | 17.260.776 |
| Bậc 5 | 7,19 | 18.170.568 |
| Bậc 6 | 7,55 | 19.080.360 |
- Viên chức loại A2 nhóm A2.1
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 4,4 | 11.119.680 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.978.928 |
| Bậc 3 | 5,08 | 12.838.176 |
| Bậc 4 | 5,42 | 13.697.424 |
| Bậc 5 | 5,76 | 14.556.672 |
| Bậc 6 | 6,1 | 15.415.920 |
| Bậc 7 | 6,44 | 16.275.168 |
| Bậc 8 | 6,78 | 17.134.416 |
- Viên chức loại A2 nhóm A2.2
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 4,0 | 10.108.800 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.968.048 |
| Bậc 3 | 4,68 | 11.827.296 |
| Bậc 4 | 5,02 | 12.686.544 |
| Bậc 5 | 5,36 | 13.545.792 |
| Bậc 6 | 5,7 | 14.405.040 |
| Bậc 7 | 6,04 | 15.264.288 |
| Bậc 8 | 6,38 | 16.123.536 |
- Viên chức loại A1
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,34 | 5.913.648 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.747.624 |
| Bậc 3 | 3,0 | 7.581.600 |
| Bậc 4 | 3,33 | 8.415.576 |
| Bậc 5 | 3,66 | 9.249.552 |
| Bậc 6 | 3,99 | 10.083.528 |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.917.504 |
| Bậc 8 | 4,65 | 11.751.480 |
| Bậc 9 | 4,98 | 12.585.456 |
- Viên chức loại B
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,86 | 4.700.592 |
| Bậc 2 | 2,06 | 5.206.032 |
| Bậc 3 | 2,26 | 5.711.472 |
| Bậc 4 | 2,46 | 6.216.912 |
| Bậc 5 | 2,66 | 6.722.352 |
| Bậc 6 | 2,86 | 7.227.792 |
| Bậc 7 | 3,06 | 7.733.232 |
| Bậc 8 | 3,26 | 8.238.672 |
| Bậc 9 | 3,46 | 8.744.112 |
| Bậc 10 | 3,66 | 9.249.552 |
| Bậc 11 | 3,86 | 9.754.992 |
| Bậc 12 | 4,06 | 10.260.432 |
- Viên chức loại C - nhóm C1
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,65 | 4.169.880 |
| Bậc 2 | 1,83 | 4.624.776 |
| Bậc 3 | 2,01 | 5.079.672 |
| Bậc 4 | 2,19 | 5.534.568 |
| Bậc 5 | 2,37 | 5.989.464 |
| Bậc 6 | 2,55 | 6.444.360 |
| Bậc 7 | 2,73 | 6.899.256 |
| Bậc 8 | 2,91 | 7.345.152 |
| Bậc 9 | 3,09 | 7.809.048 |
| Bậc 10 | 3,27 | 8.263.944 |
| Bậc 11 | 3,45 | 8.718.840 |
| Bậc 12 | 3,63 | 9.173.736 |
- Viên chức loại C - nhóm C2
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,0 | 5.054.400 |
| Bậc 2 | 2,18 | 5.509.296 |
| Bậc 3 | 2,36 | 5.964.192 |
| Bậc 4 | 2,54 | 6.419.088 |
| Bậc 5 | 2,72 | 6.873.984 |
| Bậc 6 | 2,9 | 7.328.880 |
| Bậc 7 | 3,08 | 7.783.776 |
| Bậc 8 | 3,26 | 8.238.672 |
| Bậc 9 | 3,44 | 8.693.568 |
| Bậc 10 | 3,62 | 9.148.464 |
| Bậc 11 | 3,8 | 9.603.360 |
| Bậc 12 | 3,98 | 10.058.256 |
- Viên chức loại C - nhóm C3
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,5 | 3.790.800 |
| Bậc 2 | 1,68 | 4.245.696 |
| Bậc 3 | 1,86 | 4.700.592 |
| Bậc 4 | 2,04 | 5.155.488 |
| Bậc 5 | 2,22 | 5.610.384 |
| Bậc 6 | 2,4 | 6.065.280 |
| Bậc 7 | 2,58 | 6.520.176 |
| Bậc 8 | 2,76 | 6.975.072 |
| Bậc 9 | 2,94 | 7.429.968 |
| Bậc 10 | 3,12 | 7.884.864 |
| Bậc 11 | 3,3 | 8.339.760 |
| Bậc 12 | 3,48 | 8.764.656 |
4. Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước
- Lái xe cơ quan, kỹ thuật viên đánh máy:
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,05 | 5.180.760 |
| Bậc 2 | 2,23 | 5.635.656 |
| Bậc 3 | 2,41 | 6.090.552 |
| Bậc 4 | 2,59 | 6.545.448 |
| Bậc 5 | 2,77 | 7.000.344 |
| Bậc 6 | 2,95 | 7.455.240 |
| Bậc 7 | 3,13 | 7.910.136 |
| Bậc 8 | 3,31 | 8.365.032 |
| Bậc 9 | 3,49 | 8.819.928 |
| Bậc 10 | 3,67 | 9.274.824 |
| Bậc 11 | 3,85 | 9.739.720 |
| Bậc 12 | 4,03 | 10.184.616 |
- Nhân viên kỹ thuật:
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,65 | 4.169.880 |
| Bậc 2 | 1,83 | 4.624.776 |
| Bậc 3 | 2,01 | 5.079.672 |
| Bậc 4 | 2,19 | 5.534.568 |
| Bậc 5 | 2,37 | 5.989.464 |
| Bậc 6 | 2,55 | 6.444.360 |
| Bậc 7 | 2,73 | 6.899.256 |
| Bậc 8 | 2,91 | 7.354.152 |
| Bậc 9 | 3,09 | 7.809.048 |
| Bậc 10 | 3,27 | 8.263.944 |
| Bậc 11 | 3,45 | 8.718.840 |
| Bậc 12 | 3,63 | 9.173.736 |
- Nhân viên đánh máy, nhân viên bảo vệ:
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,5 | 3.790.800 |
| Bậc 2 | 1,68 | 4.245.696 |
| Bậc 3 | 1,86 | 4.700.592 |
| Bậc 4 | 2,04 | 5.155.488 |
| Bậc 5 | 2,22 | 5.610.384 |
| Bậc 6 | 2,4 | 6.065.280 |
| Bậc 7 | 2,58 | 6.520.176 |
| Bậc 8 | 2,76 | 6.975.072 |
| Bậc 9 | 2,94 | 7.429.968 |
| Bậc 10 | 3,12 | 7.884.864 |
| Bậc 11 | 3,3 | 8.339.760 |
| Bậc 12 | 3,48 | 8.764.656 |
- Nhân viên văn thư:
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,35 | 3.411.720 |
| Bậc 2 | 1,53 | 3.866.616 |
| Bậc 3 | 1,71 | 4.321.512 |
| Bậc 4 | 1,89 | 4.776.408 |
| Bậc 5 | 2,07 | 5.231.304 |
| Bậc 6 | 2,25 | 5.686.200 |
| Bậc 7 | 2,43 | 6.141.096 |
| Bậc 8 | 2,61 | 6.595.992 |
| Bậc 9 | 2,79 | 7.050.888 |
| Bậc 10 | 2,97 | 7.505.784 |
| Bậc 11 | 3,15 | 7.960.680 |
| Bậc 12 | 3,33 | 8.415.576 |
- Nhân viên phục vụ:
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,00 | 2.527.200 |
| Bậc 2 | 1,18 | 2.982.096 |
| Bậc 3 | 1,36 | 3.436.992 |
| Bậc 4 | 1,54 | 3.891.888 |
| Bậc 5 | 1,72 | 4.346.784 |
| Bậc 6 | 1,90 | 4.801.680 |
| Bậc 7 | 2,08 | 5.256.576 |
| Bậc 8 | 2,26 | 5.711.472 |
| Bậc 9 | 2,44 | 6.166.368 |
| Bậc 10 | 2,62 | 6.621.264 |
| Bậc 11 | 2,80 | 7.076.160 |
| Bậc 12 | 2,98 | 7.531.056 |
5. Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
- Bí thư đảng ủy:
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,35 | 5.938.920 |
| Bậc 2 | 2,85 | 7.202.520 |
- Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,15 | 5.433.480 |
| Bậc 2 | 2,65 | 6.697.080 |
- Thường trực đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,95 | 4.928.040 |
| Bậc 2 | 2,45 | 6.191.640 |
- Trưởng các đoàn thể; Ủy viên Ủy ban nhân dân
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,75 | 4.422.600 |
| Bậc 2 | 2,25 | 5.686.200 |
6. Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân
| STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số | Mức lương |
| 1 | Đại tướng | 10,4 | 26.282.880 |
| 2 | Thượng tướng | 9,8 | 24.766.560 |
| 3 | Trung tướng | 9,2 | 23.250.240 |
| 4 | Thiếu tướng | 8,6 | 21.733.920 |
| 5 | Đại tá | 8 | 20.217.600 |
| 6 | Thượng tá | 7,3 | 18.448.560 |
| 7 | Trung tá | 6,6 | 16.679.520 |
| 8 | Thiếu tá | 6 | 15.163.200 |
| 9 | Đại úy | 5,4 | 13.646.880 |
| 10 | Thượng úy | 5 | 12.636.000 |
| 11 | Trung úy | 4,6 | 11.625.120 |
| 12 | Thiếu úy | 4,2 | 10.614.240 |
| 13 | Thượng sĩ | 3,8 | 9.603.360 |
| 14 | Trung sĩ | 3,5 | 8.845.200 |
| 15 | Hạ sĩ | 3,2 | 8.087.040 |
7. Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân
- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân:
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
| 3,20 | 8.087.040 |
| 3,45 | 8.718.840 |
| 3,70 | 9.350.640 |
| 3,95 | 9.982.440 |
| 4,20 | 10.614.240 |
| 4,45 | 11.246.040 |
| 4,70 | 11.877.840 |
| 4,95 | 12.509.640 |
| 5,20 | 13.141.440 |
| 5,45 | 13.773.240 |
Nhóm 2:
| Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
| 2,95 | 7.455.240 |
| 3,20 | 8.087.040 |
| 3,45 | 8.718.840 |
| 3,70 | 9.350.640 |
| 3,95 | 9.982.440 |
| 4,20 | 10.614.240 |
| 4,45 | 11.246.040 |
| 4,70 | 11.877.840 |
| 4,95 | 12.509.640 |
| 5,20 | 13.141.440 |
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
| 3,50 | 8.845.200 |
| 3,80 | 9.603.360 |
| 4,10 | 10.361.520 |
| 4,40 | 11.119.680 |
| 4,70 | 11.877.840 |
| 5,00 | 12.636.000 |
| 5,30 | 13.394.160 |
| 5,60 | 14.152.320 |
| 5,90 | 14.910.480 |
| 6,20 | 15.668.640 |
Nhóm 2:
| Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
| 3,20 | 8.087.040 |
| 3,50 | 8.845.200 |
| 3,80 | 9.603.360 |
| 4,10 | 10.361.520 |
| 4,40 | 11.119.680 |
| 4,70 | 11.877.840 |
| 5,00 | 12.636.000 |
| 5,30 | 13.394.160 |
| 5,60 | 14.152.320 |
| 5,90 | 14.910.480 |
Lương quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
| 3,85 | 9.729.720 |
| 4,20 | 10.614.240 |
| 4,55 | 11.498.760 |
| 4,90 | 12.383.280 |
| 5,25 | 13.267.800 |
| 5,60 | 14.152.320 |
| 5,95 | 15.036.840 |
| 6,30 | 15.921.360 |
| 6,65 | 16.805.880 |
| 7,00 | 17.690.400 |
| 7,35 | 18.574.920 |
| 7,70 | 19.459.440 |
Nhóm 2:
| Hệ số lương | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
| 3,65 | 9.224.280 |
| 4,00 | 10.108.800 |
| 4,35 | 10.996.320 |
| 4,70 | 11.877.840 |
| 5,05 | 12.762.360 |
| 5,40 | 13.646.880 |
| 5,75 | 14.531.400 |
| 6,10 | 15.415.920 |
| 6,45 | 16.300.440 |
| 6,80 | 17.184.960 |
| 7,15 | 18.069.480 |
| 7,50 | 18.954.000 |
- Bảng lương chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân:
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,85 | 9.729.720 |
| 4,2 | 10.614.240 |
| 4,55 | 11.496.760 |
| 4,9 | 12.383.280 |
| 5,25 | 13.267.800 |
| 5,6 | 14.152.320 |
| 5,95 | 15.036.840 |
| 6,3 | 15.920.100 |
| 6,65 | 16.805.880 |
| 7 | 17.690.400 |
| 7,35 | 18.574.920 |
| 7,7 | 19.459.440 |
Nhóm 2:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,65 | 9.224.280 |
| 4 | 10.108.800 |
| 4,35 | 10.996.320 |
| 4,7 | 11.877.840 |
| 5,05 | 12.762.360 |
| 5,4 | 13.464.880 |
| 5,75 | 14.531.400 |
| 6,1 | 15.415.920 |
| 6,45 | 16.300.440 |
| 6,8 | 17.184.960 |
| 7,15 | 18.069.480 |
| 7,5 | 18.954.000 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,5 | 8.845.200 |
| 3,8 | 9.754.992 |
| 4,1 | 10.361.520 |
| 4,4 | 11.119.680 |
| 4,7 | 11.877.840 |
| 5 | 11.700.000 |
| 5,3 | 13.394.160 |
| 5,6 | 14.152.320 |
| 5,9 | 14.910.480 |
| 6,2 | 15.668.640 |
Nhóm 2:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,2 | 8.087.040 |
| 3,5 | 8.845.200 |
| 3,8 | 9.754.992 |
| 4,1 | 10.361.520 |
| 4,4 | 11.119.680 |
| 4,7 | 11.877.840 |
| 5 | 11.700.000 |
| 5,3 | 13.394.160 |
| 5,6 | 14.152.320 |
| 5,9 | 14.910.480 |
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an sơ cấp:
Nhóm 1:
| Hệ số | Mức lương |
| 3,2 | 8.087.040 |
| 3,45 | 8.718.840 |
| 3,7 | 9.350.640 |
| 3,95 | 9.982.440 |
| 4,2 | 10.614.240 |
| 4,45 | 11.246.040 |
| 4,7 | 11.877.840 |
| 4,95 | 12.509.640 |
| 5,2 | 13.141.440 |
| 5,45 | 13.773.240 |
Nhóm 2:
| Hệ số | Mức lương |
| 2,95 | 7.455.240 |
| 3,2 | 8.087.040 |
| 3,45 | 8.718.840 |
| 3,7 | 9.350.640 |
| 3,95 | 9.982.440 |
| 4,2 | 10.614.240 |
| 4,45 | 11.246.040 |
| 4,7 | 11.877.840 |
| 4,95 | 12.509.640 |
| 5,2 | 13.141.440 |
Lưu ý: Bảng lương cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang trên chưa bao gồm các khoản phụ cấp, tăng lương...
Thông tin ai cũng muốn biết: Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi từ 2026?GĐXH - Bộ Nội vụ nêu rõ thời điểm đề xuất 5 bảng lương mới và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công, trình Trung ương xem xét trong năm 2026.
Bảng lương mới nhất giáo viên các cấp sắp áp dụng từ 2026GĐXH - Quốc hội đã thông qua Luật Nhà giáo với nhiều quy định ưu đãi về lương, phụ cấp cho ngành giáo dục. Từ 2026, bảng lương của giáo viên sẽ ở các mức nào?




































