Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua từ ngày 28/4 - 29/4/2026, hệ thống Camera AI trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các nút giao nội đô đã ghi nhận tổng cộng 108 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km20), trong số 9.589 lượt phương tiện lưu thông, hệ thống phát hiện 31 trường hợp nghi vấn vi phạm. Qua kiểm duyệt trực tiếp, lực lượng chức năng đã xác định chính xác 5 trường hợp vi phạm (tỷ lệ 16,1%), chủ yếu tập trung vào lỗi không thắt dây an toàn và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe.
Hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 28/4 - 29/4.
Tại Km06, ghi nhận lưu lượng kỷ lục với 15.101 phương tiện. Hệ thống thực hiện nhận diện biển số chính xác 100%, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và truy vết phương tiện.
Tại Km12, ghi nhận 5.768 lượt xe với tốc độ trung bình 71,5 km/h, vận tốc cao nhất đạt 111 km/h.
Còn tại khu vực nội thành, nút giao Phạm Văn Bạch – Hoàng Quán Chi ghi nhận con số vi phạm khá lớn với 60 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 40 trường hợp vượt đèn đỏ và 3 trường hợp ngang nhiên đi ngược chiều.
Nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân, hệ thống ghi nhận 12 trường hợp có dấu hiệu đi sai làn đường và đang tiếp tục trích xuất dữ liệu để xác minh vi phạm.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
| STT | Thời gian phát hiện | Loại cảnh báo | Đối tượng | Làn | Tốc độ ghi nhận (km/h) | Tốc độ tối thiểu (km/h) | Tốc độ tối đa (km/h) | Biển số | Màu biển | Hãng xe | Màu xe |
| 1 | 29-04-2026 06:43:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29T112554 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 2 | 29-04-2026 06:39:17 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 20E144437 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 3 | 29-04-2026 06:15:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 23AB02575 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 4 | 29-04-2026 06:15:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 12L131316 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 5 | 29-04-2026 06:14:37 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 99E126689 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 6 | 29-04-2026 06:11:20 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29C17108 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 7 | 29-04-2026 05:59:18 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30H12401 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 8 | 29-04-2026 05:45:41 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30Z102259 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 9 | 29-04-2026 05:16:55 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 36D144425 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 10 | 29-04-2026 05:07:48 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29D115992 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 11 | 29-04-2026 05:00:21 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P182905 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 12 | 29-04-2026 04:44:30 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29MD220767 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 13 | 29-04-2026 04:11:49 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BC11003 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 14 | 29-04-2026 02:34:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 35H44704 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 15 | 29-04-2026 02:24:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 28B130402 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 16 | 29-04-2026 02:21:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29Y137463 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 17 | 29-04-2026 00:47:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29K175064 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 18 | 29-04-2026 00:42:52 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E293444 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 19 | 29-04-2026 00:42:51 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 34AA39371 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 20 | 29-04-2026 00:16:24 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29B162358 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 21 | 29-04-2026 00:11:00 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 15C121423 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 22 | 28-04-2026 23:22:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 95B104434 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 23 | 28-04-2026 23:16:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L554739 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 24 | 28-04-2026 23:08:28 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 17B658491 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 25 | 28-04-2026 23:00:53 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 36B647304 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 26 | 28-04-2026 22:32:10 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29H50649 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 27 | 28-04-2026 21:47:46 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29A843524 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 28 | 28-04-2026 21:21:31 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29Z149831 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 29 | 28-04-2026 20:43:22 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BD10719 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 30 | 28-04-2026 20:40:54 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BC00131 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 31 | 28-04-2026 19:37:47 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E279597 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 32 | 28-04-2026 19:22:16 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BK14037 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 33 | 28-04-2026 19:13:01 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29Y132447 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 34 | 28-04-2026 19:11:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E197999 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 35 | 28-04-2026 19:03:29 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29D207767 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 36 | 28-04-2026 18:57:11 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19K146092 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 37 | 28-04-2026 18:40:14 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AF34063 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 38 | 28-04-2026 18:29:08 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E113091 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 39 | 28-04-2026 18:23:26 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 21B164395 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 40 | 28-04-2026 17:46:19 | Vượt đèn đỏ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AC48144 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 41 | 29-04-2026 06:11:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30F61593 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 42 | 29-04-2026 06:05:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30Z13254 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 43 | 28-04-2026 21:48:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30L29525 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 44 | 28-04-2026 21:47:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X205005 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 45 | 28-04-2026 21:26:55 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29Y551758 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 46 | 28-04-2026 19:02:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AA42538 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 47 | 28-04-2026 18:58:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 20G141436 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 48 | 28-04-2026 18:37:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AD48153 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 49 | 28-04-2026 17:28:20 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 36F120197 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 50 | 28-04-2026 17:24:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 43F123489 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 51 | 28-04-2026 17:24:18 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 15B132247 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 52 | 28-04-2026 17:22:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30F23659 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 53 | 28-04-2026 17:18:21 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29S216547 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 54 | 28-04-2026 17:06:50 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29V564392 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 55 | 28-04-2026 17:04:24 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29S612346 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 56 | 28-04-2026 17:03:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 21C123287 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 57 | 28-04-2026 17:00:11 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AB29994 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 58 | 28-04-2026 16:47:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P204346 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 59 | 28-04-2026 16:43:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 48C130970 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 60 | 28-04-2026 16:30:41 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 18G142689 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 61 | 28-04-2026 16:29:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29M185438 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 62 | 28-04-2026 16:16:54 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BD07205 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 63 | 28-04-2026 16:15:25 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29X13715 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 64 | 28-04-2026 16:14:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30P41230 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 65 | 28-04-2026 16:04:28 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30K89807 | Trắng | Không xác định | Màu be |
| 66 | 28-04-2026 16:02:10 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 15AP08402 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 67 | 28-04-2026 16:00:31 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29R63528 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 68 | 28-04-2026 15:52:03 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BC08698 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 69 | 28-04-2026 15:47:05 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AA76488 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 70 | 28-04-2026 15:40:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19F141974 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 71 | 28-04-2026 14:54:51 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29BA01695 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 72 | 28-04-2026 14:52:56 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29P187588 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 73 | 28-04-2026 14:29:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30H25019 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 74 | 28-04-2026 14:25:37 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 19C138959 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 75 | 28-04-2026 14:10:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30H41489 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 76 | 28-04-2026 14:00:46 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 47L50232 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 77 | 28-04-2026 13:49:45 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 14P92936 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 78 | 28-04-2026 13:20:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 98F126977 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 79 | 28-04-2026 12:42:30 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 17B200099 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 80 | 28-04-2026 12:18:48 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29T147514 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 81 | 28-04-2026 12:05:23 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29AD84075 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 82 | 28-04-2026 12:00:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30F23659 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 83 | 28-04-2026 11:48:44 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29D180269 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 84 | 28-04-2026 11:39:59 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29T188618 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 85 | 28-04-2026 11:30:40 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 93F158978 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 86 | 28-04-2026 11:13:36 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 26H100459 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 87 | 28-04-2026 11:13:09 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 38AN01883 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 88 | 28-04-2026 10:54:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29F137062 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 89 | 28-04-2026 10:41:16 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 89C202698 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 90 | 28-04-2026 10:31:35 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29K178783 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 91 | 28-04-2026 10:21:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29E253769 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 92 | 28-04-2026 10:18:06 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29MD170750 | Trắng | Không xác định | Đen |
| 93 | 28-04-2026 09:36:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29G166210 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 94 | 28-04-2026 09:22:33 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 35B101666 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 95 | 28-04-2026 09:22:29 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 24K78387 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 96 | 28-04-2026 08:56:00 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 30H51795 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 97 | 28-04-2026 08:54:42 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 18B136518 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 98 | 28-04-2026 08:45:17 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 17N26854 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 99 | 28-04-2026 08:12:14 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 29L170817 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 100 | 28-04-2026 07:59:27 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 35N158971 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 101 | 28-04-2026 07:55:38 | Không đội mũ | Xe mô tô | - | - | - | - | 26H100459 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 102 | 28-04-2026 15:49:46 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | - | - | - | - | 30F80294 | Trắng | Không xác định | Không xác định |
| 103 | 28-04-2026 14:32:43 | Chạy ngược chiều | Xe mô tô | - | - | - | - | 29B200668 | Trắng | Không xác định | Nâu |
| 104 | 29-04-2026 06:17:54 | Vi phạm của người tham gia giao thông | Đầu kéo | Làn 1 | 69 | 60 | 100 | 12H02237 | Vàng | 33 | Đen |
| 105 | 28-04-2026 23:40:03 | Vi phạm của người tham gia giao thông | Ô tô tải dưới 3,5 tấn | Làn 2 | 69 | 60 | 100 | 15H06342 | Vàng | 31 | Xanh |
| 106 | 28-04-2026 21:31:12 | Vi phạm của người tham gia giao thông | Ô tô khách | Làn 2 | 67 | 60 | 100 | 99H05415 | Vàng | FORD | Đen |
| 107 | 28-04-2026 19:11:42 | Vi phạm của người tham gia giao thông | Ô tô tải từ 3,5 tấn | Làn 1 | 73 | 60 | 100 | 99A82026 | Trắng | 34 | Trắng |
| 108 | 28-04-2026 09:43:53 | Vi phạm của người tham gia giao thông | Ô tô con | Làn 1 | 80 | 60 | 100 | 35A67549 | Trắng | MAZDA | Trắng |
Hà Nội: Danh sách 80 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 9 - 10/4GĐXH - Trong hai ngày 9 và 10/4/2026, hệ thống Camera AI đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, các hành vi như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm vẫn chiếm tỷ lệ cao tại các nút giao nội thành Hà Nội.




































