Thông tin Tiểu sử cầu thủ Nguyễn Văn Toàn
Văn Toàn là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 1 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Văn Toàn đang là một “chân sút” chủ lực của U19 Việt Nam. Không chỉ sở hữu tốc độ, Toàn còn có kỹ thuật, khả năng xử lý bóng và dứt điểm rất thông minh. Chỉ sau 1 năm, Văn Toàn từ chàng trai nhút nhát đã trở thành một “chú sói nhỏ” trước vòng cấm.
Văn Toàn là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất với danh hiệu Vua phá lưới (6 bàn). Đáng nói hơn, đấy là thời điểm mà tiền đạo này mới chỉ 17 tuổi. Tại vòng loại U19 châu Á 2014, nếu Công Phượng ghi được 7 bàn thì Văn Toàn cũng kịp “bỏ túi” 4/16 bàn thắng của U19 Việt Nam. HLV Graechen đã nhận xét: “Văn Toàn thuộc mẫu tiền đạo đặc biệt! Dù không có thể hình lý tưởng, nhưng bù lại cậu ấy có kỹ năng săn bàn tuyệt hảo, chẳng thua kém Công Phượng hay bất kỳ cầu thủ nào”. Nguyễn Văn Toàn từng đại diện cho Việt Nam thi đấu ở các cấp độ U-19 và U-23. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia ngay trong lần đầu tập trung vào ngày 24/ 3/2016 trong trận gặp Trung Hoa Đài Bắc thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Anh đóng góp công lớn vào chiến thắng 4–1 của đội tuyển Việt Nam với hai bàn thắng trong hiệp một.
Cậu bé sinh năm 1996 quê Hải Dương từng thi đấu rất hay tại giải Nhi đồng toàn quốc năm 2007. Chính vì vậy mà cậu đã được ông Nguyễn Văn Vinh “đưa vào tầm ngắm”. Màn trình diễn ấn tượng tại giải Nhi đồng năm đó giúp Toàn được đặc cách vào Học viện HAGL mà không cần phải qua vòng sơ tuyển như hàng nghìn cầu thủ nhí khác. Phải xa gia đình, xa bạn bè ở đổi tuổi lên 10, Văn Toàn cũng như bao đứa trẻ của Học viện HAGL khác, đã khóc rất nhiều. Thế nhưng, những buổi tập, chuyến tập huấn, thi đấu giúp bọn trẻ quên đi cảm giác nhớ nhà, thay vào đó là tình yêu với bóng đá. Trong lứa thế hệ đầu tiên của Học viện HAGL, tiền đạo của U19 Việt Nam từng bị đánh giá là cầu thủ chậm tiến so với các bạn còn lại trong đội. Vì thế năm 2011, Văn Toàn bị “lưu ban” xuống khóa dưới, tập cùng các đàn em. Thế nhưng, đây chính là thử thách đầu đời, giúp Toàn nhận ra mình phải làm gì để theo kịp bè bạn. Ý chí và nghị lực giúp Văn Toàn trở lại khóa một. Không những thế, sau khoảng thời gian thử thách, anh trưởng thành hơn rất nhiều.
Một số thành tích của Nguyễn Văn Toàn
- Vua phá lưới Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á năm 2013
- Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á
- Á quân (2): 2013, 2014
- Cúp Hassanal Bolkiah:
- Á quân (1): 2014
- Giải bóng đá U21 Quốc tế báo Thanh niên:
- Vô địch (2): 2014, 2015
- Đại hội Thể thao Đông Nam Á:
- Hạng ba: 2015
Nguyễn Văn Toàn vào năm 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên khai sinh | Nguyễn Văn Toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày sinh | 12 tháng 4, 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nơi sinh | Thạch Khôi, Hải Dương, Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao | 1,70 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí | Tiền đạo cánh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Thép Xanh Nam Định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số áo | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2014 | HAGL – Arsenal JMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2022 | Hoàng Anh Gia Lai | 177 | (46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022–2023 | Seoul E-Land | 9 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | Thép Xanh Nam Định | 27 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | U-19 Việt Nam | 12 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2018 | U-22 Việt Nam | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2019 | U-23 Việt Nam | 34 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016– | Việt Nam | 47 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 4 tháng 6 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 27 tháng 12 năm 2022 |