Thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua hệ thống camera giám sát giao thông và thiết bị nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 261 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trong khoảng thời gian từ ngày 28/2 - 6/3/2026.
Trường hợp xe ô tô con vượt đèn đỏ bị camera ghi hình. Ảnh: Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh
Trong tổng số 261 trường hợp bị ghi hình xử phạt, hành vi vi phạm về làn đường chiếm số lượng lớn nhất. Cụ thể các nhóm lỗi như sau: Xe ô tô lấn làn, đè vạch 186 trường hợp; Xe ô tô vượt đèn đỏ 43 trường hợp; Rẽ trái tại nơi có biển cấm 18 trường hợp; Xe mô tô vượt đèn đỏ 10 trường hợp; Dừng, đỗ xe dưới gầm cầu vượt 4 trường hợp.
Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách chủ động liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn, đi đúng làn đường, phần đường và quan sát kỹ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường để đảm bảo an toàn và tránh bị xử phạt. Việc không chấp hành xử phạt nguội có thể dẫn đến việc bị cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm, gây khó khăn cho quá trình kiểm định phương tiện sau này.
Thông tin liên hệ giải quyết Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, Số điện thoại 0204.3.854.789.
DANH SÁCH PHẠT NGUỘI VI PHẠM GIAO THÔNG QUA CAMERA GIÁM SÁT
(Thời gian: 28/02/2026 – 06/3/2026)
| STT | Biển số xe | Lỗi vi phạm |
| I | XE Ô TÔ VƯỢT ĐÈN ĐỎ | (43 trường hợp) |
| 1 | 12A-138.60 | Vượt đèn đỏ |
| 2 | 12C-052.20 | Vượt đèn đỏ |
| 3 | 15A-300.45 | Vượt đèn đỏ |
| 4 | 15F-008.09 | Vượt đèn đỏ |
| 5 | 15R-157.34 | Vượt đèn đỏ |
| 6 | 20H-022.93 | Vượt đèn đỏ |
| 7 | 21A-002.04 | Vượt đèn đỏ |
| 8 | 29A-515.72 | Vượt đèn đỏ |
| 9 | 29C-783.75 | Vượt đèn đỏ |
| 10 | 30A-448.38 | Vượt đèn đỏ |
| 11 | 30A-842.84 | Vượt đèn đỏ |
| 12 | 30F-093.40 | Vượt đèn đỏ |
| 13 | 30G-446.20 | Vượt đèn đỏ |
| 14 | 30H-714.37 | Vượt đèn đỏ |
| 15 | 98A-112.92 | Vượt đèn đỏ |
| 16 | 98A-190.28 | Vượt đèn đỏ |
| 17 | 98A-263.61 | Vượt đèn đỏ |
| 18 | 98A-389.80 | Vượt đèn đỏ |
| 19 | 98A-467.43 | Vượt đèn đỏ |
| 20 | 98A-509.90 | Vượt đèn đỏ |
| 21 | 98A-644.93 | Vượt đèn đỏ |
| 22 | 98A-651.96 | Vượt đèn đỏ |
| 23 | 98A-709.67 | Vượt đèn đỏ |
| 24 | 98A-726.02 | Vượt đèn đỏ |
| 25 | 98A-746.09 | Vượt đèn đỏ |
| 26 | 98A-821.87 | Vượt đèn đỏ |
| 27 | 98A-848.51 | Vượt đèn đỏ |
| 28 | 98A-865.36 | Vượt đèn đỏ |
| 29 | 98A-885.97 | Vượt đèn đỏ |
| 30 | 98B-065.57 | Vượt đèn đỏ |
| 31 | 98C-256.02 | Vượt đèn đỏ |
| 32 | 98C-295.42 | Vượt đèn đỏ |
| 33 | 98C-345.56 | Vượt đèn đỏ |
| 34 | 98C-349.18 | Vượt đèn đỏ |
| 35 | 98C-370.43 | Vượt đèn đỏ |
| 36 | 99A-358.56 | Vượt đèn đỏ |
| 37 | 99A-406.17 | Vượt đèn đỏ |
| 38 | 99A-454.25 | Vượt đèn đỏ |
| 39 | 99A-563.21 | Vượt đèn đỏ |
| 40 | 99A-721.13 | Vượt đèn đỏ |
| 41 | 99A-812.04 | Vượt đèn đỏ |
| 42 | 99B-114.21 | Vượt đèn đỏ |
| 43 | 99B-139.39 | Vượt đèn đỏ |
| II | XE Ô TÔ LẤN LÀN, ĐÈ VẠCH | (186 trường hợp) |
| 44 | 12A-210.40 | Lấn làn, đè vạch |
| 45 | 12H-7304 | Lấn làn, đè vạch |
| 46 | 14A-281.66 | Lấn làn, đè vạch |
| 47 | 14B-032.95 | Lấn làn, đè vạch |
| 48 | 14K-216.45 | Lấn làn, đè vạch |
| 49 | 15C-264.30 | Lấn làn, đè vạch |
| 50 | 17A-290.69 | Lấn làn, đè vạch |
| ... | (Tiếp tục danh sách xe 29, 30, 89, 90, 98, 99) | Lấn làn, đè vạch |
| 229 | 99H-093.11 | Lấn làn, đè vạch |
| 230 | KA-66-69 | Lấn làn, đè vạch |
| III | RẼ TRÁI NƠI CÓ BIỂN CẤM | (18 trường hợp) |
| 231 | 30N-1288 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 232 | 36K-630.13 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 233 | 90C-263.84 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 234 | 98A-200.89 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 235 | 98A-206.80 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 236 | 98A-290.11 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 237 | 98A-319.40 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 238 | 98A-455.57 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 239 | 98A-471.05 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 240 | 98A-617.82 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 241 | 98A-654.42 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 242 | 98A-926.09 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 243 | 98B-030.90 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 244 | 98C-177.75 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 245 | 99A-356.89 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 246 | 99B-211.83 | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| 247 | 99B-211.83 (lặp) | Rẽ trái nơi có biển cấm |
| IV | DỪNG, ĐỖ XE DƯỚI GẦM CẦU VƯỢT | (04 trường hợp) |
| 248 | 30E-675.93 | Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt |
| 249 | 98A-331.25 | Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt |
| 250 | 98A-425.76 | Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt |
| 251 | 99B-271.42 | Dừng, đỗ dưới gầm cầu vượt |
| V | XE MÔ TÔ VƯỢT ĐÈN ĐỎ | (10 trường hợp) |
| 252 | 29T1-069.18 | Vượt đèn đỏ (Mô tô) |
| 253 | 98B1-679.08 | Vượt đèn đỏ (Mô tô) |
| 254 | 98D1-612.04 | Vượt đèn đỏ (Mô tô) |
| 255 | 98E1-383.44 | Vượt đèn đỏ (Mô tô) |
| 256 | 98F7-9740 | Vượt đèn đỏ (Mô tô) |
| 257 | 98Y2-2799 | Vượt đèn đỏ (Mô tô) |
| 258 | 98Y4-1989 | Vượt đèn đỏ (Mô tô) |
| 259 | 98MD1-148.47 | Vượt đèn đỏ (Mô tô) |
| 260 | 99AA-369.70 | Vượt đèn đỏ (Mô tô) |
| 261 | 99AA-879.92 | Vượt đèn đỏ (Mô tô) |
Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình từ ngày 12/3 - 13/3GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ ngày 12/3 - 13/3), hệ thống Camera giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm giao thông.


































