Theo Điều 1 Quyết định 2045/QĐ-BGDĐT năm 2024 quy định về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 của học sinh trên cả nước được quy định trong khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do UBND các tỉnh, thành phố quy định.
Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày. Ảnh: THPD
Dưới đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh 63 tỉnh thành trên cả nước.
TT | Địa phương | Lịch nghỉ | Số ngày |
1 | An Giang | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 25/1-6/2 (26 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) | 13 |
3 | Bắc Giang | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
4 | Bắc Kạn | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
5 | Bạc Liêu | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
6 | Bắc Ninh | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
7 | Bến Tre | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
8 | Bình Định | 24/1-2/2 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 10 |
9 | Bình Dương | 25/1-4/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
10 | Bình Phước | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
11 | Bình Thuận | 22/1-4/2 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
12 | Cà Mau | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
13 | Cần Thơ | 22/1-2/2 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
14 | Cao Bằng | - | - |
15 | Đà Nẵng | 23/1-2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
16 | Đắk Lắk | 22/1-2/2 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
17 | Đắk Nông | 25/1-5/2 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 12 |
18 | Điện Biên | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
29 | Đồng Nai | 22/1-2/2 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
20 | Đồng Tháp | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
21 | Gia Lai | 25/1-5/2 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 12 |
22 | Hà Giang | 24/1 - 6/2 (25 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng ) | 14 |
23 | Hà Nam | Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm | - |
24 | Hà Nội | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
25 | Hà Tĩnh | 25/1-4/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 11 |
26 | Hải Dương | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
27 | Hải Phòng | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
28 | Hậu Giang | Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm | - |
29 | TP.HCM | 23/1-2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
30 | Hòa Bình | Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm | - |
31 | Hưng Yên | Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm | - |
32 | Khánh Hòa | 23/1 - 2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
33 | Kiên Giang | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 |
34 | Kon Tum | 24/1-9/2 (25 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 17 |
35 | Lai Châu | Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm | - |
36 | Lâm Đồng | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
37 | Lạng Sơn | Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm | - |
38 | Lào Cai | 24/1-6/2 (25 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) | 14 |
39 | Long An | 24/1-2/2 (25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 10 |
40 | Nam Định | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
41 | Nghệ An | 23/1-2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
42 | Ninh Bình | - | - |
43 | Ninh Thuận | - | - |
44 | Phú Thọ | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
45 | Phú Yên | 23/1-2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
46 | Quảng Bình | - | - |
47 | Quảng Nam | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
48 | Quảng Ngãi | - | - |
49 | Quảng Ninh | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 |
50 | Quảng Trị | 23/1-2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
51 | Sóc Trăng | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 |
52 | Sơn La | - | - |
53 | Tây Ninh | 22/1-4/2 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
54 | Thái Bình | - | - |
55 | Thái Nguyên | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
56 | Thanh Hóa | 22/1-2/2 (23 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 12 |
57 | Thừa Thiên - Huế | 25/1-2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
58 | Tiền Giang | 23/1 - 2/2 (24 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 11 |
59 | Trà Vinh | 20/1 - 2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
60 | Tuyên Quang | - | - |
61 | Vĩnh Long | 23/1 - 5/2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 14 |
62 | Vĩnh Phúc | 25/1 - 2/2 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 9 |
63 | Yên Bái | 22/1 - 4/2 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
Địa phương đứng đầu cho học sinh nghỉ dài ngày nhất là Kon Tum. Học sinh bắt đầu nghỉ từ 24/1 đến hết ngày 7/2. Do 7/2 là thứ Sáu nên học sinh ở tỉnh này được nghỉ thêm hai ngày cuối tuần. Như vậy, học sinh Kon Tum được nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 17 ngày (tính cả ngày cuối tuần).
Các địa phương như: Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Hải Phòng... là những địa phương cho học sinh nghỉ ít nhất với 9 ngày.
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa thông báo về việc Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của ngành GD&ĐT Hà Nội.