Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 16/4, bốn trường tuyển nhiều nhất - 675 học sinh mỗi trường, là THPT Hoàng Mai, FPT, Lương Thế Vinh, Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy. Một số được giao trên 600 chỉ tiêu là THPT Lạc Long Quân, Lam Hồng, Đoàn Thị Điểm, Phan Huy Chú - Thạch Thất.
Trường THCS-THCS Dwight Hà Nội tuyển ít nhất - chỉ 30 học sinh. Kế đó là TH School với 48 em.
Chỉ tiêu lớp 10 của 77 trường THPT tư thục ở Hà Nội năm 2025 như sau:
STT | Trường THPT | Số lớp 10 | Chỉ tiêu lớp 10 | Quận, huyện |
1 | Đông Đô | 8 | 350 | Tây Hồ |
2 | Phan Chu Trinh | 3 | 125 | Tây Hồ |
3 | Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình | 10 | 450 | Hoàn Kiếm |
4 | Hồng Hà | 8 | 360 | Hoàn Kiếm |
5 | Tạ Quang Bửu | 12 | 540 | Hai Bà Trưng |
6 | Văn Hiến | 12 | 540 | Hai Bà Trưng |
7 | Đông Kinh | 9 | 405 | Hai Bà Trưng |
8 | Bắc Hà - Đống Đa | 5 | 225 | Đống Đa |
9 | TH School | 2 | 48 | Đống Đa |
10 | Phùng Khắc Khoan - Đống Đa | 12 | 540 | Đống Đa |
11 | Văn Lang | 14 | 630 | Đống Đa |
12 | Nguyễn Siêu | 9 | 300 | Cầu Giấy |
13 | Lý Thái Tổ | 14 | 625 | Cầu Giấy |
14 | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy | 15 | 675 | Cầu Giấy |
15 | Einstein | 9 | 405 | Cầu Giấy |
16 | Đa Trí Tuệ | 6 | 280 | Cầu Giấy |
17 | Hoàng Mai | 15 | 675 | Thanh Xuân |
18 | Huỳnh Thúc Kháng | 14 | 630 | Thanh Xuân |
19 | Hồ Tùng Mậu | 4 | 180 | Thanh Xuân |
20 | Nguyễn Tất Thành | 8 | 350 | Thanh Xuân |
21 | Trần Quang Khải | 4 | 180 | Hoàng Mai |
22 | Mai Hắc Đế | 8 | 320 | Hoàng Mai |
23 | Dwight Hà Nội | 1 | 30 | Hoàng Mai |
24 | Hoà Bình - La Trobe - Hà Nội | 6 | 246 | Hoàng Mai |
25 | Lê Thánh Tông | 8 | 360 | Thanh Trì |
26 | Lê Văn Thiêm | 12 | 540 | Long Biên |
27 | Wellspring - Mùa Xuân | 4 | 170 | Long Biên |
28 | Vạn Xuân - Long Biên | 8 | 360 | Long Biên |
29 | Tây Sơn | 8 | 405 | Long Biên |
30 | Marie Cuire - Long Biên | 15 | 600 | Long Biên |
31 | Bắc Đuống | 6 | 270 | Gia Lâm |
32 | Lê Ngọc Hân | 4 | 180 | Gia Lâm |
33 | Lý Thánh Tông | 11 | 495 | Gia Lâm |
34 | Võ thuật Bảo Long | 4 | 180 | Gia Lâm |
35 | Brighton College | 2 | 50 | Gia Lâm |
36 | Dewey Ocean Park | 5 | 150 | Gia Lâm |
37 | Lạc Long Quân | 14 | 630 | Sóc Sơn |
38 | Lam Hồng | 14 | 630 | Sóc Sơn |
39 | An Dương Vương | 9 | 405 | Đông Anh |
40 | Archimedes Đông Anh | 6 | 270 | Đông Anh |
41 | Kinh Đô | 4 | 180 | Đông Anh |
42 | Ngô Quyền - Đông anh | 6 | 270 | Đông Anh |
43 | Phạm Ngũ Lão | 6 | 250 | Đông Anh |
44 | Minh Trí | 3 | 135 | Đông Anh |
45 | Đoàn Thị Điểm | 14 | 630 | Bắc Từ Liêm |
46 | Hà Thành | 11 | 495 | Bắc Từ Liêm |
47 | Newton | 11 | 495 | Bắc Từ Liêm |
48 | Tây Hà Nội | 10 | 450 | Bắc Từ Liêm |
49 | Marie Cuire | 9 | 400 | Nam Từ Liêm |
50 | M.V.Lômônôxốp | 12 | 540 | Nam Từ Liêm |
51 | Lê Quý Đôn | 6 | 270 | Nam Từ Liêm |
52 | Olympia | 4 | 180 | Nam Từ Liêm |
53 | Phenikaa | 11 | 495 | Nam Từ Liêm |
54 | Sentia | 2 | 70 | Nam Từ Liêm |
55 | Trí Đức | 6 | 250 | Nam Từ Liêm |
56 | Trần Thánh Tông | 4 | 180 | Nam Từ Liêm |
57 | Việt Úc | 3 | 135 | Nam Từ Liêm |
58 | Việt Hoàng | 10 | 450 | Hoài Đức |
59 | Lương Thế Vinh - Ba Vì | 12 | 540 | Ba Vì |
60 | Trần Phú - Ba Vì | 12 | 540 | Ba Vì |
61 | Phan Huy Chú - Thạch Thất | 14 | 630 | Thạch Thất |
62 | TH School Hoà Lạc | 2 | 50 | Thạch Thất |
63 | FPT | 15 | 675 | Thạch Thất |
64 | Ban Mai | 5 | 225 | Hà Đông |
65 | Hà Đông | 10 | 450 | Hà Đông |
66 | H.A.S | 4 | 180 | Hà Đông |
67 | Marie Cuire - Hà Đông | 14 | 560 | Hà Đông |
68 | Ngô Gia Tự | 9 | 405 | Hà Đông |
69 | Xa La | 5 | 225 | Hà Đông |
70 | Phổ thông quốc tế Việt Nam | 6 | 230 | Hà Đông |
71 | Lê Hồng Phong | 10 | 450 | Hà Đông |
72 | Đặng Tiến Đông | 6 | 270 | Chương Mỹ |
73 | Ngô Sỹ Liên | 5 | 225 | Chương Mỹ |
74 | Lomonoxop Tây Hà Nội (tên cũ Trần Đại Nghĩa) | 6 | 270 | Chương Mỹ |
75 | IVS (tên cũ Bắc Hà - Thanh Oai) | 7 | 315 | Thanh Oai |
76 | Thanh Xuân | 7 | 315 | Thanh Oai |
77 | Lương Thế Vinh | 15 | 675 | Thanh Trì và Cầu Giấy |
Hà Nội hiện có hơn 100 trường THPT tư thục, mỗi năm tuyển khoảng 30.000 học sinh, không giới hạn địa bàn. Để được giao chỉ tiêu, các trường phải đảm bảo yêu cầu về chương trình, cơ sở vật chất, tuyển sinh trực tuyến theo yêu cầu của Sở.
Những năm trước, đa số trường tư tuyển bằng học bạ, xét điểm kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập do Sở tổ chức hoặc tổ chức bài thi riêng. Học phí chủ yếu ở mức 2,6-4 triệu đồng một tháng, riêng nhóm dạy chương trình quốc tế, song ngữ có thể lên đến gần 100 triệu đồng. Tiền cọc, giữ chỗ ở nhóm này khoảng 2-10 triệu đồng.
Năm nay, Hà Nội có gần 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, 119 trường THPT công lập đáp ứng gần 80.000 suất học lớp 10. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, cao đẳng nghề đào tạo chương trình 9+ sẽ tuyển khoảng 20.000 em.

Học sinh dự thi lớp 10 THPT tại Hà Nội, tháng 6/2024. Ảnh: Tùng Đinh
Thanh Hằng